슬루이스킬 월드컵 · 대회 결과와 선수 기록
UMB · 2009-01-19 ~ 2009-01-25
최종 순위
경기 결과
| 경기일 | 라운드 | 선수 / 득점 · 이닝 · AVG |
|---|---|---|
| 2009-01-25 | SF | PHILIPOOM Jozef · 69점 · 31이닝 · 2.225 BLOMDAHL Torbjorn · 43점 · 30이닝 · 1.433 |
| 2009-01-19 | PPPQ | MANCINI Giorgio · 38점 · 43이닝 · 0.883 VAN DAM Jens · 38점 · 44이닝 · 0.863 |
| 2009-01-24 | QF | PHILIPOOM Jozef · 66점 · 38이닝 · 1.736 LEPPENS Eddy · 48점 · 39이닝 · 1.230 |
| 2009-01-20 | PPQ | ECKEL Sylvia · 21점 · 46이닝 · 0.456 VAN HAVERE Davy · 30점 · 47이닝 · 0.638 |
| 2009-01-19 | PPPQ | SOUSA Manuel · 30점 · 60이닝 · 0.500 SPRUZINA Franz · 25점 · 59이닝 · 0.423 |
| 2009-01-22 | Q | ANDERSEN Thomas · 43점 · 42이닝 · 1.023 SAKKAS George · 37점 · 42이닝 · 0.880 |
| 2009-01-21 | PQ | DALLINGA Louis · 30점 · 43이닝 · 0.697 KAMAL Sameh · 16점 · 42이닝 · 0.380 |
| 2009-01-20 | PPQ | BRANTS Ronny · 42점 · 32이닝 · 1.312 CAPAK Can · 33점 · 31이닝 · 1.064 |
| 2009-01-21 | PQ | VAN DEN BERG Wim · 30점 · 37이닝 · 0.810 VAN DEN HEUVEL Erwin · 26점 · 36이닝 · 0.722 |
| 2009-01-23 | R32 | POLYCHRONOPOULOS Nikos · 53점 · 30이닝 · 1.766 BALOGIANNIS Apostolos · 33점 · 29이닝 · 1.137 |
| 2009-01-23 | R32 | MERCKX Eddy · 59점 · 40이닝 · 1.475 TERAN Javier · 38점 · 39이닝 · 0.974 |
| 2009-01-19 | PPPQ | KAMAL Sameh · 35점 · 89이닝 · 0.393 BREUR Joke · 41점 · 89이닝 · 0.460 |
| 2009-01-21 | PQ | POPSEL Koen · 18점 · 56이닝 · 0.321 BALOMENOS Alex · 30점 · 57이닝 · 0.526 |
| 2009-01-21 | PQ | OLESEN Martin · 43점 · 36이닝 · 1.194 SCHRAUWEN Lennart · 28점 · 35이닝 · 0.800 |
| 2009-01-22 | Q | FUNAKI Kouji · 38점 · 29이닝 · 1.310 TASDEMIR Tayfun · 44점 · 29이닝 · 1.517 |
| 2009-01-21 | PQ | BLAUWBLOMME Henk · 30점 · 26이닝 · 1.153 KIRAZ Tolgahan · 16점 · 25이닝 · 0.640 |
| 2009-01-19 | PPPQ | SIMON Raphaël · 30점 · 56이닝 · 0.535 MARQUINEZ Jaime · 26점 · 55이닝 · 0.472 |
| 2009-01-21 | PQ | FORTON Francis · 24점 · 23이닝 · 1.043 VAN HAVERE Davy · 30점 · 24이닝 · 1.250 |
| 2009-01-22 | Q | LEGAZPI Ruben · 30점 · 27이닝 · 1.111 ORTIZ TORRRENT Antonio · 23점 · 26이닝 · 0.884 |
| 2009-01-23 | R32 | DE BRUIJN Jean Paul · 35점 · 45이닝 · 0.777 PHILIPOOM Jozef · 57점 · 46이닝 · 1.239 |
| 2009-01-20 | PPQ | CHATZIPAVLIS Nikos · 44점 · 63이닝 · 0.698 BAKKER John · 38점 · 62이닝 · 0.612 |
| 2009-01-22 | Q | REVERCHON Jean · 41점 · 40이닝 · 1.025 NOVAK Radek · 37점 · 39이닝 · 0.948 |
| 2009-01-20 | PPQ | MENHEER Leslie · 25점 · 31이닝 · 0.806 KIRAZ Tolgahan · 41점 · 31이닝 · 1.322 |
| 2009-01-22 | Q | BURGMAN Raimond · 38점 · 24이닝 · 1.583 REVERCHON Jean · 24점 · 23이닝 · 1.043 |
| 2009-01-19 | PPPQ | KAMAL Sameh · 30점 · 67이닝 · 0.447 오경희 · 26점 · 66이닝 · 0.393 |
| 2009-01-23 | R32 | SANCHEZ Daniel · 47점 · 25이닝 · 1.880 VAN ERP Jean · 52점 · 26이닝 · 2.000 |
| 2009-01-19 | PPPQ | BREUR Joke · 36점 · 106이닝 · 0.339 오경희 · 44점 · 106이닝 · 0.415 |
| 2009-01-22 | Q | NELIN Dion · 24점 · 25이닝 · 0.960 VAN HAVERE Davy · 40점 · 26이닝 · 1.538 |
| 2009-01-24 | R16 | 김경률 · 45점 · 18이닝 · 2.500 MERCKX Eddy · 18점 · 16이닝 · 1.125 |
| 2009-01-23 | R32 | JASPERS Dick · 45점 · 27이닝 · 1.666 CEULEMANS Peter · 32점 · 25이닝 · 1.280 |
| 2009-01-21 | PQ | PLATA Raymundo · 37점 · 42이닝 · 0.880 ZAPATA David · 29점 · 41이닝 · 0.707 |
| 2009-01-19 | PPPQ | KIRAZ Tolgahan · 30점 · 47이닝 · 0.638 DE BUSSER Eric · 23점 · 46이닝 · 0.500 |
| 2009-01-20 | PPQ | ALES Jan · 22점 · 35이닝 · 0.628 DE BRUIN Richard · 30점 · 36이닝 · 0.833 |
| 2009-01-24 | QF | 김경률 · 21점 · 20이닝 · 1.050 TASDEMIR Tayfun · 45점 · 21이닝 · 2.142 |
| 2009-01-22 | Q | JIMENEZ Sergio · 30점 · 22이닝 · 1.363 CEULEMANS Bart · 15점 · 21이닝 · 0.714 |
| 2009-01-20 | PPQ | VAN HAVERE Davy · 30점 · 18이닝 · 1.666 MANCINI Giorgio · 14점 · 17이닝 · 0.823 |
| 2009-01-20 | PPQ | SCIACCA Emilio · 30점 · 51이닝 · 0.588 PANKOW Rinus · 21점 · 50이닝 · 0.420 |
| 2009-01-19 | PPPQ | SAHIN Kubilay · 35점 · 52이닝 · 0.673 SCHRAUWEN Lennart · 43점 · 53이닝 · 0.811 |
| 2009-01-24 | R16 | FORTHOMME Roland · 45점 · 30이닝 · 1.500 KASIDOKOSTAS Filipos · 46점 · 31이닝 · 1.483 |
| 2009-01-24 | R16 | SALAZAR Alexander · 54점 · 44이닝 · 1.227 SOUMAGNE Pierre · 41점 · 43이닝 · 0.953 |
| 2009-01-20 | PPQ | SIEGBURG Stefan · 30점 · 47이닝 · 0.638 DE KOK Wim · 17점 · 46이닝 · 0.369 |
| 2009-01-21 | PQ | DANIELS Ronald · 32점 · 34이닝 · 0.941 WITTENS Kees · 37점 · 35이닝 · 1.057 |
| 2009-01-21 | PQ | CEULEMANS Peter · 30점 · 21이닝 · 1.428 LIANOS Spiridon · 10점 · 20이닝 · 0.500 |
| 2009-01-23 | R32 | ZANETTI Marco · 51점 · 37이닝 · 1.378 SOUMAGNE Pierre · 59점 · 38이닝 · 1.552 |
| 2009-01-24 | QF | CAUDRON Frédéric · 45점 · 19이닝 · 2.368 KASIDOKOSTAS Filipos · 26점 · 18이닝 · 1.444 |
| 2009-01-19 | PPPQ | GERRITSEN Rudy · 40점 · 47이닝 · 0.851 WILKOWSKI Huub · 36점 · 46이닝 · 0.782 |
| 2009-01-20 | PPQ | ECKEL Sylvia · 15점 · 41이닝 · 0.365 MANCINI Giorgio · 30점 · 42이닝 · 0.714 |
| 2009-01-20 | PPQ | MENHEER Leslie · 38점 · 42이닝 · 0.904 KOCK Piet · 35점 · 42이닝 · 0.833 |
| 2009-01-21 | PQ | BLAUWBLOMME Henk · 30점 · 25이닝 · 1.200 FERREIRA Joao Pedro · 25점 · 24이닝 · 1.041 |
| 2009-01-22 | Q | CENET Lütfi · 36점 · 31이닝 · 1.161 VIJVERBERG Erik · 31점 · 31이닝 · 1.000 |
| 2009-01-20 | PPQ | SCIACCA Emilio · 30점 · 35이닝 · 0.857 VAN DEN HEUVEL Wiljan · 19점 · 34이닝 · 0.558 |
| 2009-01-24 | R16 | POLYCHRONOPOULOS Nikos · 58점 · 42이닝 · 1.380 LEPPENS Eddy · 57점 · 41이닝 · 1.390 |
| 2009-01-21 | PQ | VIJVERBERG Erik · 40점 · 52이닝 · 0.769 DALLINGA Berry · 41점 · 52이닝 · 0.788 |
| 2009-01-21 | PQ | OLESEN Martin · 16점 · 31이닝 · 0.516 BARTSOKAS Konstentinos · 30점 · 32이닝 · 0.937 |
| 2009-01-20 | PPQ | PANKOW Rinus · 21점 · 19이닝 · 1.105 VAN DEN HEUVEL Wiljan · 30점 · 20이닝 · 1.500 |
| 2009-01-21 | PQ | JIMENEZ Sergio · 30점 · 21이닝 · 1.428 FOGE Claus · 14점 · 20이닝 · 0.700 |
| 2009-01-20 | PPQ | SOUMAGNE Pierre · 44점 · 58이닝 · 0.758 KOREC Jaroslav · 26점 · 57이닝 · 0.456 |
| 2009-01-21 | PQ | VASA Marek · 9점 · 25이닝 · 0.360 VAN HAVERE Davy · 30점 · 26이닝 · 1.153 |
| 2009-01-21 | PQ | HERNANDEZ Alain · 40점 · 47이닝 · 0.851 CEULEMANS Bart · 41점 · 48이닝 · 0.854 |
| 2009-01-22 | Q | PALAZON Javier · 20점 · 20이닝 · 1.000 LEPPENS Eddy · 30점 · 21이닝 · 1.428 |
| 2009-01-21 | PQ | VASA Marek · 19점 · 21이닝 · 0.904 FORTON Francis · 30점 · 22이닝 · 1.363 |
| 2009-01-19 | PPPQ | SAHIN Kubilay · 30점 · 38이닝 · 0.789 VINK Arie · 15점 · 37이닝 · 0.405 |
| 2009-01-22 | Q | CARLSEN Tonny · 39점 · 39이닝 · 1.000 ROUX Jean-Christophe · 39점 · 39이닝 · 1.000 |
| 2009-01-22 | Q | SUZUKI Tsuyoshi · 30점 · 32이닝 · 0.937 MARTINEZ David · 21점 · 31이닝 · 0.677 |
| 2009-01-20 | PPQ | KESTENS Patrick · 30점 · 28이닝 · 1.071 CLAERHOUDT Robin · 9점 · 27이닝 · 0.333 |
| 2009-01-21 | PQ | BOHAC Martin · 34점 · 48이닝 · 0.708 SPOORMANS Martin · 39점 · 48이닝 · 0.812 |
| 2009-01-21 | PQ | CARLSEN Tonny · 30점 · 15이닝 · 2.000 SCIACCA Emilio · 10점 · 14이닝 · 0.714 |
| 2009-01-23 | R32 | ARAI Tatsuo · 37점 · 36이닝 · 1.027 SALAZAR Alexander · 57점 · 37이닝 · 1.540 |
| 2009-01-22 | Q | CARLSEN Tonny · 36점 · 21이닝 · 1.714 BARBEILLON Jérôme · 22점 · 20이닝 · 1.100 |
| 2009-01-23 | R32 | RODRIGUEZ Ramon · 24점 · 27이닝 · 0.888 TASDEMIR Tayfun · 45점 · 28이닝 · 1.607 |
| 2009-01-20 | PPQ | TSOKADAS Dionyssi · 30점 · 23이닝 · 1.304 BAART Alphons · 5점 · 22이닝 · 0.227 |
| 2009-01-19 | PPPQ | GRIMON Johan · 42점 · 58이닝 · 0.724 SERRE Alexandre · 36점 · 58이닝 · 0.620 |
| 2009-01-24 | R16 | TASDEMIR Tayfun · 64점 · 41이닝 · 1.560 VAN ERP Jean · 60점 · 42이닝 · 1.428 |
| 2009-01-23 | R32 | HORN Martin · 51점 · 28이닝 · 1.821 LEPPENS Eddy · 55점 · 29이닝 · 1.896 |
| 2009-01-19 | PPPQ | VAN ACKER Steven · 32점 · 28이닝 · 1.142 VAN DEN HEUVEL Wiljan · 32점 · 28이닝 · 1.142 |
| 2009-01-22 | Q | PALAZON Javier · 30점 · 17이닝 · 1.764 HENDRICKX Eric · 12점 · 14이닝 · 0.857 |
| 2009-01-21 | PQ | ORTIZ TORRRENT Antonio · 30점 · 31이닝 · 0.967 BALOMENOS Alex · 21점 · 30이닝 · 0.700 |
| 2009-01-21 | PQ | FERREIRA Joao Pedro · 36점 · 41이닝 · 0.878 KIRAZ Tolgahan · 38점 · 41이닝 · 0.926 |
| 2009-01-19 | PPPQ | WISSEL Cees Jan · 12점 · 40이닝 · 0.300 DE BUSSER Eric · 30점 · 41이닝 · 0.731 |
| 2009-01-21 | PQ | FOGE Claus · 40점 · 54이닝 · 0.740 SOUMAGNE Pierre · 44점 · 55이닝 · 0.800 |
| 2009-01-19 | PPPQ | MAVRAGANIS Kostas · 15점 · 24이닝 · 0.625 CAPAK Can · 30점 · 25이닝 · 1.200 |
| 2009-01-20 | PPQ | ABDIN Mohamed · 27점 · 46이닝 · 0.586 BALOMENOS Alex · 30점 · 47이닝 · 0.638 |
| 2009-01-21 | PQ | ORTIZ TORRRENT Antonio · 30점 · 23이닝 · 1.304 POPSEL Koen · 12점 · 22이닝 · 0.545 |
| 2009-01-21 | PQ | BARTSOKAS Konstentinos · 30점 · 28이닝 · 1.071 SCHRAUWEN Lennart · 14점 · 27이닝 · 0.518 |
| 2009-01-25 | SF | CAUDRON Frédéric · 53점 · 32이닝 · 1.656 TASDEMIR Tayfun · 53점 · 31이닝 · 1.709 |
| 2009-01-21 | PQ | BOHAC Martin · 30점 · 20이닝 · 1.500 KEITH Alan · 5점 · 19이닝 · 0.263 |
| 2009-01-21 | PQ | 김행직 · 20점 · 32이닝 · 0.625 VIJVERBERG Erik · 30점 · 33이닝 · 0.909 |
| 2009-01-23 | R32 | BLOMDAHL Torbjorn · 58점 · 39이닝 · 1.487 SUZUKI Tsuyoshi · 31점 · 38이닝 · 0.815 |
| 2009-01-19 | PPPQ | SERVETAS Dimitrios · 25점 · 39이닝 · 0.641 MARTINEZ David · 41점 · 40이닝 · 1.025 |
| 2009-01-20 | PPQ | KEITH Alan · 30점 · 31이닝 · 0.967 ANTONIOU Ioannis · 19점 · 30이닝 · 0.633 |
| 2009-01-19 | PPPQ | DALLINGA Berry · 30점 · 46이닝 · 0.652 EVRARD Kevin · 18점 · 45이닝 · 0.400 |
| 2009-01-21 | PQ | CARLSEN Tonny · 30점 · 31이닝 · 0.967 LENZ Ralf · 18점 · 30이닝 · 0.600 |
| 2009-01-20 | PPQ | BRANTS Ronny · 40점 · 43이닝 · 0.930 DE KRAKER Jean-Paul · 44점 · 44이닝 · 1.000 |
| 2009-01-19 | PPPQ | GRIMON Johan · 30점 · 44이닝 · 0.681 VERBERT Eddy · 42점 · 44이닝 · 0.954 |
| 2009-01-21 | PQ | 김행직 · 30점 · 19이닝 · 1.578 DALLINGA Berry · 15점 · 18이닝 · 0.833 |
| 2009-01-23 | R32 | FORTHOMME Roland · 57점 · 34이닝 · 1.676 HOFMAN Glenn · 42점 · 33이닝 · 1.272 |
| 2009-01-19 | PPPQ | BUYLE Stany · 36점 · 75이닝 · 0.480 VANDERMEERSCH Jozef · 36점 · 75이닝 · 0.480 |
| 2009-01-22 | Q | BLAUWBLOMME Henk · 32점 · 25이닝 · 1.280 LEGAZPI Ruben · 43점 · 25이닝 · 1.720 |
| 2009-01-20 | PPQ | KOREC Jaroslav · 8점 · 32이닝 · 0.250 HANEGRAAF Henriek · 30점 · 33이닝 · 0.909 |
| 2009-01-19 | PPPQ | VASSEUR Patrick · 18점 · 37이닝 · 0.486 HARWARDT Dirk · 30점 · 38이닝 · 0.789 |
| 2009-01-20 | PPQ | BALOMENOS Alex · 30점 · 57이닝 · 0.526 PANKOW Kimmo · 21점 · 56이닝 · 0.375 |
| 2009-01-19 | PPPQ | WISSEL Cees Arend · 17점 · 42이닝 · 0.404 HANEGRAAF Henriek · 30점 · 43이닝 · 0.697 |
| 2009-01-20 | PPQ | KESTENS Patrick · 17점 · 21이닝 · 0.809 VAN DEN HEUVEL Erwin · 30점 · 22이닝 · 1.363 |
| 2009-01-19 | PPPQ | DE BIASI Daniele · 44점 · 77이닝 · 0.571 HANEGRAAF Henriek · 36점 · 77이닝 · 0.467 |
| 2009-01-22 | Q | KOSTISTANSKY Gerhard · 42점 · 31이닝 · 1.354 ZAPATA David · 34점 · 30이닝 · 1.133 |
| 2009-01-21 | PQ | PAPADAKIS John · 13점 · 20이닝 · 0.650 ZAPATA David · 30점 · 21이닝 · 1.428 |
| 2009-01-19 | PPPQ | PLATJOUW Theo · 14점 · 18이닝 · 0.777 VAN DEN HEUVEL Wiljan · 30점 · 19이닝 · 1.578 |
| 2009-01-19 | PPPQ | VINK Arie · 12점 · 33이닝 · 0.363 SCHRAUWEN Lennart · 30점 · 33이닝 · 0.909 |
| 2009-01-19 | PPPQ | BUYLE Stany · 27점 · 35이닝 · 0.771 VLERICK Mathieu · 38점 · 36이닝 · 1.055 |
| 2009-01-20 | PPQ | EROGUL Orhan · 37점 · 44이닝 · 0.840 BROUX Thomas · 30점 · 43이닝 · 0.697 |
| 2009-01-19 | PPPQ | SERRE Alexandre · 18점 · 32이닝 · 0.562 VERBERT Eddy · 30점 · 33이닝 · 0.909 |
| 2009-01-21 | PQ | LENZ Ralf · 17점 · 23이닝 · 0.739 SCIACCA Emilio · 30점 · 24이닝 · 1.250 |
| 2009-01-24 | R16 | CAUDRON Frédéric · 63점 · 48이닝 · 1.312 BURY Jeremy · 60점 · 48이닝 · 1.250 |
| 2009-01-22 | Q | SAKKAS George · 16점 · 19이닝 · 0.842 SOUMAGNE Pierre · 30점 · 20이닝 · 1.500 |
| 2009-01-24 | R16 | JASPERS Dick · 44점 · 19이닝 · 2.315 PHILIPOOM Jozef · 48점 · 20이닝 · 2.400 |
| 2009-01-21 | PQ | PAPADAKIS John · 30점 · 38이닝 · 0.789 PLATA Raymundo · 25점 · 37이닝 · 0.675 |
| 2009-01-21 | PQ | CEULEMANS Peter · 30점 · 24이닝 · 1.250 HOOGAKKER Dennis · 9점 · 23이닝 · 0.391 |
| 2009-01-22 | Q | BURGMAN Raimond · 41점 · 25이닝 · 1.640 NOVAK Radek · 28점 · 25이닝 · 1.120 |
| 2009-01-19 | PPPQ | ZAPATA David · 30점 · 23이닝 · 1.304 HARWARDT Dirk · 17점 · 22이닝 · 0.772 |
| 2009-01-22 | Q | NELIN Dion · 30점 · 14이닝 · 2.142 BARTSOKAS Konstentinos · 6점 · 13이닝 · 0.461 |
| 2009-01-20 | PPQ | SOUMAGNE Pierre · 30점 · 31이닝 · 0.967 HANEGRAAF Henriek · 13점 · 30이닝 · 0.433 |
| 2009-01-22 | Q | BLAUWBLOMME Henk · 28점 · 28이닝 · 1.000 ORTIZ TORRRENT Antonio · 30점 · 29이닝 · 1.034 |
| 2009-01-19 | PPPQ | WILKOWSKI Huub · 17점 · 21이닝 · 0.809 WITTENS Kees · 30점 · 22이닝 · 1.363 |
| 2009-01-20 | PPQ | VERHELST Danny · 40점 · 37이닝 · 1.081 VERBERT Eddy · 27점 · 37이닝 · 0.729 |
| 2009-01-22 | Q | CENET Lütfi · 13점 · 14이닝 · 0.928 CEULEMANS Peter · 30점 · 15이닝 · 2.000 |
| 2009-01-19 | PPPQ | SCHRAUWEN Leo · 30점 · 34이닝 · 0.882 조건휘 · 23점 · 32이닝 · 0.718 |
| 2009-01-20 | PPQ | BAART Alphons · 14점 · 36이닝 · 0.388 DALLINGA Berry · 30점 · 37이닝 · 0.810 |
| 2009-01-20 | PPQ | KEITH Alan · 43점 · 42이닝 · 1.023 SCHRAUWEN Leo · 31점 · 41이닝 · 0.756 |
| 2009-01-20 | PPQ | CHATZIPAVLIS Nikos · 18점 · 37이닝 · 0.486 ZAPATA David · 30점 · 38이닝 · 0.789 |
| 2009-01-21 | PQ | BARBEILLON Jérôme · 30점 · 19이닝 · 1.578 SWITALA Joel · 15점 · 18이닝 · 0.833 |
| 2009-01-20 | PPQ | BRAZITIKOS Georgios · 35점 · 82이닝 · 0.426 KAMAL Sameh · 41점 · 82이닝 · 0.500 |
| 2009-01-22 | Q | BALOGIANNIS Apostolos · 30점 · 17이닝 · 1.764 DANIELS Ronald · 21점 · 16이닝 · 1.312 |
| 2009-01-21 | PQ | NOVAK Radek · 30점 · 42이닝 · 0.714 DALLINGA Louis · 25점 · 41이닝 · 0.609 |
| 2009-01-20 | PPQ | ABDIN Mohamed · 13점 · 36이닝 · 0.361 PANKOW Kimmo · 30점 · 37이닝 · 0.810 |
| 2009-01-20 | PPQ | WALACH Ladislav · 15점 · 33이닝 · 0.454 CEULEMANS Bart · 30점 · 34이닝 · 0.882 |
| 2009-01-21 | PQ | MARTINEZ David · 37점 · 42이닝 · 0.880 TSOKADAS Dionyssi · 33점 · 41이닝 · 0.804 |
| 2009-01-20 | PPQ | EROGUL Orhan · 21점 · 29이닝 · 0.724 MARTINEZ David · 32점 · 29이닝 · 1.103 |
| 2009-01-21 | PQ | JIMENEZ Sergio · 31점 · 28이닝 · 1.107 SOUMAGNE Pierre · 35점 · 29이닝 · 1.206 |
| 2009-01-19 | PPPQ | KIRAZ Tolgahan · 30점 · 44이닝 · 0.681 WISSEL Cees Jan · 16점 · 43이닝 · 0.372 |
| 2009-01-20 | PPQ | ANTONIOU Ioannis · 30점 · 30이닝 · 1.000 SCHRAUWEN Leo · 14점 · 29이닝 · 0.482 |
| 2009-01-21 | PQ | MELNYTSCHENKO Cédric · 40점 · 50이닝 · 0.800 WITTENS Kees · 34점 · 49이닝 · 0.693 |
| 2009-01-20 | PPQ | DE KRAKER Jean-Paul · 14점 · 19이닝 · 0.736 CAPAK Can · 30점 · 20이닝 · 1.500 |
| 2009-01-20 | PPQ | BROUX Thomas · 39점 · 41이닝 · 0.951 MARTINEZ David · 38점 · 41이닝 · 0.926 |
| 2009-01-22 | Q | VAN ERP Jean · 35점 · 35이닝 · 1.000 ZAPATA David · 35점 · 35이닝 · 1.000 |
| 2009-01-21 | PQ | MOULOS Vagelis · 41점 · 36이닝 · 1.138 TSOKADAS Dionyssi · 29점 · 36이닝 · 0.805 |
| 2009-01-20 | PPQ | HOOGAKKER Dennis · 30점 · 49이닝 · 0.612 VERHELST Danny · 24점 · 48이닝 · 0.500 |
| 2009-01-19 | PPPQ | VAN DAM Jens · 38점 · 53이닝 · 0.716 VAN DEN HEUVEL Peter · 32점 · 54이닝 · 0.592 |
| 2009-01-20 | PPQ | DANEK Josef · 30점 · 29이닝 · 1.034 BRAZITIKOS Georgios · 6점 · 28이닝 · 0.214 |
| 2009-01-23 | R32 | KASIDOKOSTAS Filipos · 65점 · 34이닝 · 1.911 CARLSEN Tonny · 54점 · 33이닝 · 1.636 |
| 2009-01-22 | Q | KOSTISTANSKY Gerhard · 24점 · 27이닝 · 0.888 VAN ERP Jean · 30점 · 28이닝 · 1.071 |
| 2009-01-22 | Q | ROUX Jean-Christophe · 31점 · 29이닝 · 1.068 BARBEILLON Jérôme · 31점 · 28이닝 · 1.107 |
| 2009-01-20 | PPQ | BAKKER John · 18점 · 22이닝 · 0.818 ZAPATA David · 30점 · 23이닝 · 1.304 |
| 2009-01-22 | Q | VAN HAVERE Davy · 44점 · 41이닝 · 1.073 BARTSOKAS Konstentinos · 26점 · 40이닝 · 0.650 |
| 2009-01-20 | PPQ | HOOGAKKER Dennis · 40점 · 68이닝 · 0.588 VERBERT Eddy · 38점 · 69이닝 · 0.550 |
| 2009-01-20 | PPQ | VAN DEN HEUVEL Erwin · 30점 · 24이닝 · 1.250 CLAERHOUDT Robin · 12점 · 23이닝 · 0.521 |
| 2009-01-22 | Q | JIMENEZ Sergio · 21점 · 12이닝 · 1.750 PHILIPOOM Jozef · 30점 · 13이닝 · 2.307 |
| 2009-01-21 | PQ | NOVAK Radek · 40점 · 45이닝 · 0.888 KAMAL Sameh · 18점 · 44이닝 · 0.409 |
| 2009-01-19 | PPPQ | DE BIASI Daniele · 18점 · 44이닝 · 0.409 WISSEL Cees Arend · 30점 · 45이닝 · 0.666 |
| 2009-01-19 | PPPQ | GERRITSEN Rudy · 21점 · 33이닝 · 0.636 WITTENS Kees · 30점 · 34이닝 · 0.882 |
| 2009-01-22 | Q | CEULEMANS Peter · 43점 · 37이닝 · 1.162 VIJVERBERG Erik · 35점 · 37이닝 · 0.945 |
| 2009-01-19 | PPPQ | SERVETAS Dimitrios · 30점 · 45이닝 · 0.666 LAMBOTTE Rik · 15점 · 44이닝 · 0.340 |
| 2009-01-21 | PQ | HENDRICKX Eric · 30점 · 35이닝 · 0.857 VAN DEN BERG Wim · 14점 · 34이닝 · 0.411 |
| 2009-01-22 | Q | PHILIPOOM Jozef · 40점 · 24이닝 · 1.666 CEULEMANS Bart · 25점 · 23이닝 · 1.086 |
| 2009-01-20 | PPQ | KOCK Piet · 16점 · 40이닝 · 0.400 KIRAZ Tolgahan · 30점 · 41이닝 · 0.731 |
| 2009-01-21 | PQ | KLOMPENHOUWER Therese · 39점 · 47이닝 · 0.829 CEULEMANS Bart · 43점 · 48이닝 · 0.895 |
| 2009-01-20 | PPQ | DE KOK Wim · 3점 · 22이닝 · 0.136 WITTENS Kees · 30점 · 24이닝 · 1.250 |
| 2009-01-19 | PPPQ | VLERICK Mathieu · 30점 · 42이닝 · 0.714 VANDERMEERSCH Jozef · 15점 · 41이닝 · 0.365 |
| 2009-01-20 | PPQ | DE BRUIN Richard · 21점 · 27이닝 · 0.777 SCHRAUWEN Lennart · 30점 · 28이닝 · 1.071 |
| 2009-01-19 | PPPQ | PANKOW Kimmo · 30점 · 49이닝 · 0.612 SIMON Raphaël · 22점 · 48이닝 · 0.458 |
| 2009-01-21 | PQ | DANIELS Ronald · 44점 · 50이닝 · 0.880 MELNYTSCHENKO Cédric · 39점 · 49이닝 · 0.795 |
| 2009-01-22 | Q | TASDEMIR Tayfun · 30점 · 10이닝 · 3.000 BOHAC Martin · 5점 · 9이닝 · 0.555 |
| 2009-01-25 | F | PHILIPOOM Jozef · 28점 · 24이닝 · 1.166 CAUDRON Frédéric · 45점 · 26이닝 · 1.730 |
| 2009-01-20 | PPQ | CEULEMANS Bart · 41점 · 31이닝 · 1.322 VLERICK Mathieu · 27점 · 30이닝 · 0.900 |
| 2009-01-22 | Q | LOHSE Michael · 30점 · 30이닝 · 1.000 MARTINEZ David · 17점 · 29이닝 · 0.586 |
| 2009-01-20 | PPQ | DANEK Josef · 16점 · 33이닝 · 0.484 KAMAL Sameh · 30점 · 34이닝 · 0.882 |
| 2009-01-21 | PQ | MARTINEZ David · 36점 · 37이닝 · 0.972 MOULOS Vagelis · 30점 · 36이닝 · 0.833 |
| 2009-01-21 | PQ | CAPAK Can · 35점 · 36이닝 · 0.972 BARBEILLON Jérôme · 44점 · 37이닝 · 1.189 |
| 2009-01-21 | PQ | HERNANDEZ Alain · 30점 · 32이닝 · 0.937 KLOMPENHOUWER Therese · 25점 · 31이닝 · 0.806 |
| 2009-01-19 | PPPQ | VASSEUR Patrick · 26점 · 31이닝 · 0.838 ZAPATA David · 30점 · 32이닝 · 0.937 |
| 2009-01-19 | PPPQ | BOSSELOIRS Francis · 19점 · 41이닝 · 0.463 조건휘 · 30점 · 42이닝 · 0.714 |
| 2009-01-19 | PPPQ | DALLINGA Berry · 37점 · 48이닝 · 0.770 IBRAIMOV Bajram · 34점 · 47이닝 · 0.723 |
| 2009-01-22 | Q | UMEDA Ryuuji · 22점 · 22이닝 · 1.000 DANIELS Ronald · 39점 · 23이닝 · 1.695 |
| 2009-01-21 | PQ | CAPAK Can · 30점 · 29이닝 · 1.034 SWITALA Joel · 12점 · 28이닝 · 0.428 |
| 2009-01-23 | R32 | RUDOLPH Christian · 29점 · 27이닝 · 1.074 BURGMAN Raimond · 53점 · 28이닝 · 1.892 |
| 2009-01-20 | PPQ | SIEGBURG Stefan · 22점 · 40이닝 · 0.550 WITTENS Kees · 43점 · 42이닝 · 1.023 |
| 2009-01-19 | PPPQ | VAN ACKER Steven · 22점 · 35이닝 · 0.628 PLATJOUW Theo · 30점 · 36이닝 · 0.833 |
| 2009-01-20 | PPQ | WALACH Ladislav · 32점 · 45이닝 · 0.711 VLERICK Mathieu · 44점 · 46이닝 · 0.956 |
| 2009-01-22 | Q | UMEDA Ryuuji · 41점 · 31이닝 · 1.322 BALOGIANNIS Apostolos · 31점 · 31이닝 · 1.000 |
| 2009-01-20 | PPQ | ALES Jan · 21점 · 19이닝 · 1.105 SCHRAUWEN Lennart · 30점 · 20이닝 · 1.500 |
| 2009-01-19 | PPPQ | DEROGEE Wim · 30점 · 46이닝 · 0.652 CAPAK Can · 40점 · 45이닝 · 0.888 |
