광주 월드컵 · 대회 결과와 선수 기록
UMB · 2025-11-03 ~ 2025-11-09
최종 순위
경기 결과
| 경기일 | 라운드 | 선수 / 득점 · 이닝 · AVG |
|---|---|---|
| 2025-11-08 | QF | TASDEMIR Tayfun · 49점 · 31이닝 · 1.581 ZANETTI Marco · 50점 · 32이닝 · 1.562 |
| 2025-11-04 | PPQ | KAPUSIZ Ufuk · 30점 · 31이닝 · 0.968 김봉수 · 28점 · 31이닝 · 0.903 |
| 2025-11-03 | PPPQ | FUNAKI Shouta · 30점 · 31이닝 · 0.968 권민수 · 10점 · 31이닝 · 0.323 |
| 2025-11-04 | PPQ | 박삼구 · 19점 · 20이닝 · 0.950 AKKOCA Denizcan · 30점 · 20이닝 · 1.500 |
| 2025-11-06 | Q | JIMENEZ Sergio · 40점 · 24이닝 · 1.667 YAVUZ Tarik · 38점 · 24이닝 · 1.583 |
| 2025-11-07 | GROUP | TRAN Quyet Chien · 21점 · 20이닝 · 1.050 PATINO Hugo · 40점 · 20이닝 · 2.000 |
| 2025-11-05 | PQ | STAMM Lukas · 30점 · 24이닝 · 1.250 조치연 · 35점 · 24이닝 · 1.458 |
| 2025-11-06 | Q | BLOMDAHL Torbjorn · 40점 · 33이닝 · 1.212 정성일 · 28점 · 33이닝 · 0.848 |
| 2025-11-05 | PQ | LONG Nguyen Chi · 35점 · 30이닝 · 1.167 ARAI Tatsuo · 32점 · 30이닝 · 1.067 |
| 2025-11-08 | R16 | 황봉주 · 48점 · 31이닝 · 1.548 TASDEMIR Tayfun · 50점 · 32이닝 · 1.562 |
| 2025-11-05 | PQ | GARCIA Jose Juan · 14점 · 22이닝 · 0.636 KAPUSIZ Ufuk · 35점 · 22이닝 · 1.591 |
| 2025-11-03 | PPPQ | DEMIR Ilhan · 24점 · 42이닝 · 0.571 AKYOL Vedat · 30점 · 42이닝 · 0.714 |
| 2025-11-03 | PPPQ | 김봉수 · 30점 · 22이닝 · 1.364 정역근 · 29점 · 22이닝 · 1.318 |
| 2025-11-07 | GROUP | LEGAZPI Ruben · 40점 · 25이닝 · 1.600 BURY Jeremy · 40점 · 25이닝 · 1.600 |
| 2025-11-06 | Q | NGUYEN Hoan Tat · 34점 · 28이닝 · 1.214 LE Thanh Tien · 40점 · 28이닝 · 1.429 |
| 2025-11-06 | Q | COSTA Rui Manuel · 38점 · 32이닝 · 1.188 LONG Nguyen Chi · 40점 · 32이닝 · 1.250 |
| 2025-11-03 | PPPQ | GUNAYDIN Fahri · 30점 · 48이닝 · 0.625 김연석 · 27점 · 48이닝 · 0.562 |
| 2025-11-07 | GROUP | TRAN Thanh Luc · 22점 · 15이닝 · 1.467 LONG Nguyen Chi · 40점 · 15이닝 · 2.667 |
| 2025-11-03 | PPPQ | Dominique JANVIER · 12점 · 16이닝 · 0.750 박삼구 · 30점 · 16이닝 · 1.875 |
| 2025-11-07 | GROUP | ORAK Turgay · 40점 · 27이닝 · 1.481 COSTA Rui Manuel · 28점 · 27이닝 · 1.037 |
| 2025-11-07 | GROUP | ZANETTI Marco · 40점 · 22이닝 · 1.818 LE Thanh Tien · 33점 · 22이닝 · 1.500 |
| 2025-11-06 | Q | PAPAKONSTANTINOU Kostas · 40점 · 32이닝 · 1.250 서창훈 · 27점 · 32이닝 · 0.844 |
| 2025-11-04 | PPQ | SABANCI Baris · 30점 · 28이닝 · 1.071 MORALES Marcos · 27점 · 28이닝 · 0.964 |
| 2025-11-05 | PQ | ALP Ahmet · 35점 · 22이닝 · 1.591 THON Viet Hoang Minh · 31점 · 22이닝 · 1.409 |
| 2025-11-03 | PPPQ | SON Pham Van · 12점 · 24이닝 · 0.500 권민수 · 30점 · 24이닝 · 1.250 |
| 2025-11-03 | PPPQ | 김건윤 · 30점 · 27이닝 · 1.111 최봄이 · 22점 · 27이닝 · 0.814 |
| 2025-11-05 | PQ | PANAIA Maxime · 35점 · 36이닝 · 0.972 MARECHAL Gwendal · 35점 · 36이닝 · 0.972 |
| 2025-11-09 | SF | HOFMAN Glenn · 38점 · 17이닝 · 2.235 ZANETTI Marco · 50점 · 18이닝 · 2.778 |
| 2025-11-05 | PQ | BAS Serdal · 26점 · 34이닝 · 0.765 정성일 · 35점 · 34이닝 · 1.029 |
| 2025-11-06 | Q | ALP Ahmet · 31점 · 29이닝 · 1.069 D AGATA Alessio · 40점 · 29이닝 · 1.379 |
| 2025-11-04 | PPQ | SABANCI Baris · 12점 · 22이닝 · 0.545 김영호 · 30점 · 22이닝 · 1.364 |
| 2025-11-03 | PPPQ | KOYUNCUOGLU Saadet Ipek · 18점 · 45이닝 · 0.400 OZKAL Yalcin · 30점 · 45이닝 · 0.667 |
| 2025-11-03 | PPPQ | TRUONG Huynh Quoc Dat · 18점 · 35이닝 · 0.514 PEREYRA Juanjo · 30점 · 35이닝 · 0.857 |
| 2025-11-05 | PQ | UYMAZ Birol · 30점 · 27이닝 · 1.111 김건윤 · 35점 · 27이닝 · 1.296 |
| 2025-11-04 | PPQ | ARAI Tatsuo · 30점 · 22이닝 · 1.364 GONZALEZ Pedro · 28점 · 22이닝 · 1.273 |
| 2025-11-06 | Q | FORTHOMME Roland · 40점 · 30이닝 · 1.333 조치연 · 33점 · 30이닝 · 1.100 |
| 2025-11-07 | GROUP | CEULEMANS Peter · 40점 · 16이닝 · 2.500 THAI Hong Chiem · 32점 · 16이닝 · 2.000 |
| 2025-11-06 | Q | KARAKURT Omer · 33점 · 29이닝 · 1.138 황봉주 · 40점 · 29이닝 · 1.379 |
| 2025-11-03 | PPPQ | KORKMAZ Fatih · 20점 · 34이닝 · 0.588 LALINDE Claudia · 30점 · 34이닝 · 0.882 |
| 2025-11-05 | PQ | STAMM Lukas · 35점 · 47이닝 · 0.745 RAHMET Muammer · 32점 · 47이닝 · 0.681 |
| 2025-11-05 | PQ | PENNOR David · 20점 · 19이닝 · 1.053 김영호 · 35점 · 19이닝 · 1.842 |
| 2025-11-03 | PPPQ | YEHIA Adham · 14점 · 29이닝 · 0.483 송석규 · 30점 · 29이닝 · 1.034 |
| 2025-11-07 | GROUP | 허정한 · 40점 · 21이닝 · 1.905 CEULEMANS Peter · 33점 · 21이닝 · 1.571 |
| 2025-11-07 | GROUP | LE Thanh Tien · 18점 · 14이닝 · 1.286 황봉주 · 40점 · 14이닝 · 2.857 |
| 2025-11-07 | GROUP | 조명우 · 40점 · 23이닝 · 1.739 COSTA Rui Manuel · 33점 · 23이닝 · 1.435 |
| 2025-11-07 | GROUP | HORN Martin · 40점 · 22이닝 · 1.818 최완영 · 26점 · 22이닝 · 1.182 |
| 2025-11-07 | GROUP | TASDEMIR Tayfun · 20점 · 9이닝 · 2.222 HOFMAN Glenn · 40점 · 9이닝 · 4.444 |
| 2025-11-07 | GROUP | CEULEMANS Peter · 31점 · 31이닝 · 1.000 SIDHOM Sameh · 40점 · 31이닝 · 1.290 |
| 2025-11-05 | PQ | SOARES Jose Miguel · 26점 · 26이닝 · 1.000 ARAI Tatsuo · 35점 · 26이닝 · 1.346 |
| 2025-11-06 | Q | HOFMAN Glenn · 40점 · 29이닝 · 1.379 ALP Ahmet · 35점 · 29이닝 · 1.207 |
| 2025-11-07 | GROUP | 허정한 · 40점 · 24이닝 · 1.667 THAI Hong Chiem · 33점 · 24이닝 · 1.375 |
| 2025-11-06 | Q | ORAK Turgay · 40점 · 18이닝 · 2.222 조치연 · 19점 · 18이닝 · 1.056 |
| 2025-11-03 | PPPQ | ANGUITA Carlos · 30점 · 10이닝 · 3.000 YASUMA Kaori · 2점 · 10이닝 · 0.200 |
| 2025-11-07 | GROUP | TRAN Thanh Luc · 30점 · 35이닝 · 0.857 KIRAZ Tolgahan · 40점 · 35이닝 · 1.143 |
| 2025-11-04 | PPQ | NAKAJIMA Hironori · 13점 · 21이닝 · 0.619 정성일 · 30점 · 21이닝 · 1.429 |
| 2025-11-04 | PPQ | ARAI Tatsuo · 30점 · 27이닝 · 1.111 LATORRE Christian · 19점 · 27이닝 · 0.704 |
| 2025-11-09 | F | 조명우 · 50점 · 25이닝 · 2.000 ZANETTI Marco · 30점 · 24이닝 · 1.250 |
| 2025-11-05 | PQ | DEVOGELAERE Mikael · 27점 · 18이닝 · 1.500 PENNOR David · 35점 · 18이닝 · 1.944 |
| 2025-11-07 | GROUP | TRAN Quyet Chien · 23점 · 18이닝 · 1.278 최완영 · 40점 · 18이닝 · 2.222 |
| 2025-11-04 | PPQ | NGUYEN Van Tai · 30점 · 17이닝 · 1.765 SALAZAR Alexander · 21점 · 17이닝 · 1.235 |
| 2025-11-03 | PPPQ | 최우현 · 30점 · 21이닝 · 1.429 KORKMAZ Fatih · 17점 · 21이닝 · 0.810 |
| 2025-11-06 | Q | THAI Hong Chiem · 40점 · 23이닝 · 1.739 CATANO Huberney · 35점 · 23이닝 · 1.522 |
| 2025-11-05 | PQ | BAS Serdal · 32점 · 33이닝 · 0.970 손준혁 · 35점 · 33이닝 · 1.061 |
| 2025-11-07 | GROUP | POLYCHRONOPOULOS Nikos · 40점 · 16이닝 · 2.500 차명종 · 13점 · 16이닝 · 0.812 |
| 2025-11-04 | PPQ | MIYASHITA Takao · 30점 · 20이닝 · 1.500 김민석 · 10점 · 20이닝 · 0.500 |
| 2025-11-07 | GROUP | 허정한 · 31점 · 17이닝 · 1.824 SIDHOM Sameh · 40점 · 17이닝 · 2.353 |
| 2025-11-03 | PPPQ | 김영호 · 30점 · 21이닝 · 1.429 KOYUNCUOGLU Saadet Ipek · 5점 · 21이닝 · 0.238 |
| 2025-11-08 | R16 | HORN Martin · 50점 · 21이닝 · 2.381 허정한 · 33점 · 21이닝 · 1.571 |
| 2025-11-04 | PPQ | DEGENER Gulsen · 19점 · 27이닝 · 0.704 박춘우 · 30점 · 27이닝 · 1.111 |
| 2025-11-05 | PQ | SAEIJS Alain · 18점 · 37이닝 · 0.486 CATANO Huberney · 35점 · 37이닝 · 0.946 |
| 2025-11-04 | PPQ | LATORRE Christian · 11점 · 25이닝 · 0.440 GONZALEZ Pedro · 30점 · 25이닝 · 1.200 |
| 2025-11-05 | PQ | GOREN Mehmet · 34점 · 21이닝 · 1.619 PAPAKONSTANTINOU Kostas · 35점 · 21이닝 · 1.667 |
| 2025-11-06 | Q | BLOMDAHL Torbjorn · 33점 · 23이닝 · 1.435 DAO Van Ly · 40점 · 23이닝 · 1.739 |
| 2025-11-06 | Q | VAN ETTEN Sam · 22점 · 20이닝 · 1.100 PATINO Hugo · 40점 · 20이닝 · 2.000 |
| 2025-11-08 | QF | MERCKX Eddy · 50점 · 16이닝 · 3.125 CAUDRON Frederic · 37점 · 16이닝 · 2.312 |
| 2025-11-04 | PPQ | MORALES Marcos · 23점 · 19이닝 · 1.211 김영호 · 30점 · 19이닝 · 1.579 |
| 2025-11-04 | PPQ | ULUDAGLILAR Gokhan · 19점 · 19이닝 · 1.000 조치연 · 30점 · 19이닝 · 1.579 |
| 2025-11-03 | PPPQ | AGUILAR Mauricio · 30점 · 26이닝 · 1.154 YOON Young Soo · 9점 · 26이닝 · 0.346 |
| 2025-11-04 | PPQ | 정성일 · 30점 · 18이닝 · 1.667 류훈상 · 27점 · 18이닝 · 1.500 |
| 2025-11-04 | PPQ | KOKKORIS Kostantinos · 30점 · 34이닝 · 0.882 최우현 · 19점 · 34이닝 · 0.559 |
| 2025-11-07 | GROUP | MERCKX Eddy · 40점 · 12이닝 · 3.333 차명종 · 17점 · 12이닝 · 1.417 |
| 2025-11-06 | Q | 황봉주 · 40점 · 28이닝 · 1.429 박춘우 · 39점 · 28이닝 · 1.393 |
| 2025-11-06 | Q | JIMENEZ Sergio · 28점 · 24이닝 · 1.167 NGUYEN Tran Thanh Tu · 40점 · 24이닝 · 1.667 |
| 2025-11-03 | PPPQ | YOON Young Soo · 15점 · 31이닝 · 0.484 류훈상 · 30점 · 31이닝 · 0.968 |
| 2025-11-05 | PQ | SELEVENTAS Dimitrios · 35점 · 31이닝 · 1.129 BOUERDICK Tobias · 30점 · 31이닝 · 0.968 |
| 2025-11-03 | PPPQ | SON Pham Van · 15점 · 29이닝 · 0.517 FUNAKI Shouta · 30점 · 29이닝 · 1.034 |
| 2025-11-05 | PQ | LOWE Tom · 35점 · 22이닝 · 1.590 김건윤 · 35점 · 22이닝 · 1.590 |
| 2025-11-05 | PQ | KAHOFER Arnim · 35점 · 25이닝 · 1.400 ANGUITA Carlos · 22점 · 25이닝 · 0.880 |
| 2025-11-07 | GROUP | CAUDRON Frederic · 40점 · 19이닝 · 2.105 차명종 · 30점 · 19이닝 · 1.579 |
| 2025-11-04 | PPQ | TAKESHIMA O · 21점 · 23이닝 · 0.913 박춘우 · 30점 · 23이닝 · 1.304 |
| 2025-11-04 | PPQ | CATANO Huberney · 30점 · 11이닝 · 2.727 KANBARA Masataka · 7점 · 11이닝 · 0.636 |
| 2025-11-04 | PPQ | 김동룡 · 26점 · 24이닝 · 1.083 PAPAKONSTANTINOU Kostas · 30점 · 24이닝 · 1.250 |
| 2025-11-04 | PPQ | ESEN Ismet · 29점 · 28이닝 · 1.035 김건윤 · 30점 · 28이닝 · 1.071 |
| 2025-11-03 | PPPQ | NGUYEN Huu Thanh · 30점 · 27이닝 · 1.111 DOGANOGLU Adem · 16점 · 27이닝 · 0.592 |
| 2025-11-03 | PPPQ | NGUYEN Huu Thanh · 26점 · 27이닝 · 0.962 KOSEOGLU Ahmet · 30점 · 27이닝 · 1.111 |
| 2025-11-03 | PPPQ | 김민석 · 30점 · 12이닝 · 2.500 김연석 · 12점 · 12이닝 · 1.000 |
| 2025-11-04 | PPQ | ESEN Ismet · 30점 · 24이닝 · 1.250 김하은 · 30점 · 24이닝 · 1.250 |
| 2025-11-04 | PPQ | KOKKORIS Kostantinos · 30점 · 26이닝 · 1.154 김도현 · 30점 · 26이닝 · 1.154 |
| 2025-11-07 | GROUP | ZANETTI Marco · 40점 · 22이닝 · 1.818 KARAKURT Berkay · 27점 · 22이닝 · 1.227 |
| 2025-11-03 | PPPQ | 조영윤 · 30점 · 27이닝 · 1.111 AKYOL Vedat · 29점 · 27이닝 · 1.074 |
| 2025-11-06 | Q | LEGAZPI Ruben · 40점 · 18이닝 · 2.222 PATINO Hugo · 20점 · 18이닝 · 1.111 |
| 2025-11-04 | PPQ | LE Nguyen Nhu · 30점 · 19이닝 · 1.579 MIYASHITA Takao · 30점 · 19이닝 · 1.579 |
| 2025-11-07 | GROUP | JASPERS Dick · 40점 · 22이닝 · 1.818 NGUYEN Tran Thanh Tu · 32점 · 22이닝 · 1.455 |
| 2025-11-07 | GROUP | PATINO Hugo · 27점 · 17이닝 · 1.588 최완영 · 40점 · 17이닝 · 2.353 |
| 2025-11-07 | GROUP | KIRAZ Tolgahan · 35점 · 24이닝 · 1.458 LONG Nguyen Chi · 40점 · 24이닝 · 1.667 |
| 2025-11-06 | Q | POLYCHRONOPOULOS Nikos · 40점 · 29이닝 · 1.379 KAPUSIZ Ufuk · 33점 · 29이닝 · 1.138 |
| 2025-11-05 | PQ | CETIN Volkan · 20점 · 27이닝 · 0.741 PAPAKONSTANTINOU Kostas · 35점 · 27이닝 · 1.296 |
| 2025-11-03 | PPPQ | DINH The Vinh · 30점 · 28이닝 · 1.071 박상준 · 28점 · 28이닝 · 1.000 |
| 2025-11-03 | PPPQ | DINH The Vinh · 30점 · 29이닝 · 1.034 TURAN Halis · 15점 · 29이닝 · 0.517 |
| 2025-11-05 | PQ | SOUMAGNE Pierre · 35점 · 28이닝 · 1.250 NGUYEN Hoan Tat · 35점 · 28이닝 · 1.250 |
| 2025-11-09 | SF | MERCKX Eddy · 39점 · 21이닝 · 1.857 조명우 · 50점 · 21이닝 · 2.381 |
| 2025-11-05 | PQ | VASSEUR Kevin · 20점 · 19이닝 · 1.053 NADY Riad · 35점 · 19이닝 · 1.842 |
| 2025-11-08 | R16 | DAO Van Ly · 25점 · 32이닝 · 0.781 조명우 · 50점 · 33이닝 · 1.515 |
| 2025-11-05 | PQ | KOSTISTANSKY Gerhard · 33점 · 31이닝 · 1.065 D AGATA Alessio · 35점 · 31이닝 · 1.129 |
| 2025-11-03 | PPPQ | ARAI Tatsuo · 30점 · 25이닝 · 1.200 TRUONG Huynh Quoc Dat · 15점 · 25이닝 · 0.600 |
| 2025-11-06 | Q | BAO Phuong Vinh · 33점 · 32이닝 · 1.031 NGUYEN Hoan Tat · 40점 · 32이닝 · 1.250 |
| 2025-11-03 | PPPQ | SASAKI Hiroshi · 20점 · 45이닝 · 0.444 MAS Cesar · 30점 · 45이닝 · 0.667 |
| 2025-11-05 | PQ | KIYOTA Atsushi · 27점 · 25이닝 · 1.080 CATANO Huberney · 35점 · 25이닝 · 1.400 |
| 2025-11-07 | GROUP | SIDHOM Sameh · 40점 · 26이닝 · 1.538 THAI Hong Chiem · 40점 · 26이닝 · 1.538 |
| 2025-11-07 | GROUP | LEGAZPI Ruben · 27점 · 18이닝 · 1.500 HOFMAN Glenn · 40점 · 18이닝 · 2.222 |
| 2025-11-06 | Q | PAPAKONSTANTINOU Kostas · 18점 · 21이닝 · 0.857 차명종 · 40점 · 21이닝 · 1.905 |
| 2025-11-05 | PQ | KIYOTA Atsushi · 35점 · 26이닝 · 1.346 SAEIJS Alain · 13점 · 26이닝 · 0.500 |
| 2025-11-05 | PQ | VASSEUR Kevin · 22점 · 29이닝 · 0.759 PATINO Hugo · 35점 · 29이닝 · 1.207 |
| 2025-11-06 | Q | CEULEMANS Peter · 40점 · 25이닝 · 1.600 MARECHAL Gwendal · 23점 · 25이닝 · 0.920 |
| 2025-11-06 | Q | KARAKURT Omer · 36점 · 34이닝 · 1.059 박춘우 · 40점 · 34이닝 · 1.176 |
| 2025-11-06 | Q | NGUYEN Tran Thanh Tu · 40점 · 16이닝 · 2.500 YAVUZ Tarik · 16점 · 16이닝 · 1.000 |
| 2025-11-06 | Q | 강자인 · 24점 · 29이닝 · 0.828 KAPUSIZ Ufuk · 40점 · 29이닝 · 1.379 |
| 2025-11-05 | PQ | GOREN Mehmet · 32점 · 33이닝 · 0.970 CETIN Volkan · 35점 · 33이닝 · 1.061 |
| 2025-11-07 | GROUP | JIMENEZ Sergio · 40점 · 13이닝 · 3.077 MORALES Daniel · 23점 · 13이닝 · 1.769 |
| 2025-11-05 | PQ | UYMAZ Birol · 35점 · 13이닝 · 2.692 LOWE Tom · 18점 · 13이닝 · 1.385 |
| 2025-11-06 | Q | MARECHAL Gwendal · 40점 · 22이닝 · 1.818 김건윤 · 29점 · 22이닝 · 1.318 |
| 2025-11-07 | GROUP | MERCKX Eddy · 40점 · 15이닝 · 2.667 CAUDRON Frederic · 39점 · 15이닝 · 2.600 |
| 2025-11-05 | PQ | 조영윤 · 17점 · 20이닝 · 0.850 MIYASHITA Takao · 35점 · 20이닝 · 1.750 |
| 2025-11-03 | PPPQ | NGUYEN TRAN THANH Tao · 30점 · 19이닝 · 1.579 YEHIA Adham · 6점 · 19이닝 · 0.316 |
| 2025-11-04 | PPQ | NGUYEN Van Tai · 25점 · 21이닝 · 1.190 ANGUITA Carlos · 30점 · 21이닝 · 1.429 |
| 2025-11-05 | PQ | 조영윤 · 19점 · 18이닝 · 1.056 YAVUZ Tarik · 35점 · 18이닝 · 1.944 |
| 2025-11-07 | GROUP | DAO Van Ly · 40점 · 22이닝 · 1.818 LONG Nguyen Chi · 36점 · 22이닝 · 1.636 |
| 2025-11-07 | GROUP | 김행직 · 40점 · 26이닝 · 1.538 ORAK Turgay · 36점 · 26이닝 · 1.385 |
| 2025-11-06 | Q | LEGAZPI Ruben · 39점 · 28이닝 · 1.393 VAN ETTEN Sam · 40점 · 28이닝 · 1.429 |
| 2025-11-04 | PPQ | LUAN Nguyen Dinh · 20점 · 19이닝 · 1.053 조영윤 · 30점 · 19이닝 · 1.579 |
| 2025-11-07 | GROUP | ZANETTI Marco · 36점 · 21이닝 · 1.714 황봉주 · 40점 · 21이닝 · 1.905 |
| 2025-11-05 | PQ | SELEVENTAS Dimitrios · 23점 · 15이닝 · 1.533 박춘우 · 35점 · 15이닝 · 2.333 |
| 2025-11-04 | PPQ | 김하은 · 8점 · 15이닝 · 0.533 김건윤 · 30점 · 15이닝 · 2.000 |
| 2025-11-06 | Q | THAI Hong Chiem · 40점 · 31이닝 · 1.290 PENNOR David · 40점 · 31이닝 · 1.290 |
| 2025-11-04 | PPQ | 김동룡 · 17점 · 15이닝 · 1.133 FUNAKI Shouta · 30점 · 15이닝 · 2.000 |
| 2025-11-03 | PPPQ | ARAI Tatsuo · 30점 · 26이닝 · 1.154 PEREYRA Juanjo · 25점 · 26이닝 · 0.962 |
| 2025-11-04 | PPQ | MAS Jose Maria · 28점 · 29이닝 · 0.966 KAPUSIZ Ufuk · 30점 · 29이닝 · 1.034 |
| 2025-11-03 | PPPQ | ANGUITA Carlos · 30점 · 13이닝 · 2.308 NISHIMOTO Yuko · 14점 · 13이닝 · 1.077 |
| 2025-11-04 | PPQ | KOSEOGLU Ahmet · 19점 · 18이닝 · 1.056 UMEDA Ryuuji · 30점 · 18이닝 · 1.667 |
| 2025-11-05 | PQ | YAVUZ Tarik · 35점 · 22이닝 · 1.591 MIYASHITA Takao · 17점 · 22이닝 · 0.773 |
| 2025-11-06 | Q | POLYCHRONOPOULOS Nikos · 40점 · 25이닝 · 1.600 강자인 · 26점 · 25이닝 · 1.040 |
| 2025-11-05 | PQ | BOUERDICK Tobias · 28점 · 18이닝 · 1.556 박춘우 · 35점 · 18이닝 · 1.944 |
| 2025-11-05 | PQ | THON Viet Hoang Minh · 35점 · 28이닝 · 1.250 UMEDA Ryuuji · 25점 · 28이닝 · 0.893 |
| 2025-11-05 | PQ | 손준혁 · 26점 · 14이닝 · 1.857 정성일 · 35점 · 14이닝 · 2.500 |
| 2025-11-03 | PPPQ | 박상준 · 30점 · 20이닝 · 1.500 TURAN Halis · 9점 · 20이닝 · 0.450 |
| 2025-11-08 | QF | 최완영 · 23점 · 28이닝 · 0.821 조명우 · 50점 · 29이닝 · 1.724 |
| 2025-11-07 | GROUP | 김행직 · 40점 · 20이닝 · 2.000 COSTA Rui Manuel · 25점 · 20이닝 · 1.250 |
| 2025-11-03 | PPPQ | DO NGUYEN Trung Hau · 30점 · 30이닝 · 1.000 박춘우 · 30점 · 30이닝 · 1.000 |
| 2025-11-08 | R16 | JIMENEZ Sergio · 43점 · 26이닝 · 1.654 CAUDRON Frederic · 50점 · 27이닝 · 1.852 |
| 2025-11-03 | PPPQ | Dominique JANVIER · 16점 · 23이닝 · 0.696 SAINZ PARDO Daniel · 30점 · 23이닝 · 1.304 |
| 2025-11-06 | Q | CEULEMANS Peter · 40점 · 32이닝 · 1.250 김건윤 · 40점 · 32이닝 · 1.250 |
| 2025-11-07 | GROUP | JIMENEZ Sergio · 33점 · 28이닝 · 1.179 NGUYEN Tran Thanh Tu · 40점 · 28이닝 · 1.429 |
| 2025-11-04 | PPQ | KOSEOGLU Ahmet · 30점 · 27이닝 · 1.111 HAGIWARA Takamasa · 16점 · 27이닝 · 0.593 |
| 2025-11-04 | PPQ | MAS Jose Maria · 30점 · 15이닝 · 2.000 김봉수 · 13점 · 15이닝 · 0.867 |
| 2025-11-04 | PPQ | AYMAN Mahmoud · 8점 · 14이닝 · 0.571 조치연 · 30점 · 14이닝 · 2.143 |
| 2025-11-06 | Q | DAO Van Ly · 35점 · 24이닝 · 1.458 정성일 · 40점 · 24이닝 · 1.667 |
| 2025-11-07 | GROUP | JASPERS Dick · 40점 · 29이닝 · 1.379 MORALES Daniel · 40점 · 29이닝 · 1.379 |
| 2025-11-04 | PPQ | 김도현 · 30점 · 26이닝 · 1.154 최우현 · 21점 · 26이닝 · 0.808 |
| 2025-11-05 | PQ | DEVOGELAERE Mikael · 35점 · 24이닝 · 1.458 김영호 · 26점 · 24이닝 · 1.083 |
| 2025-11-03 | PPPQ | 정역근 · 30점 · 14이닝 · 2.143 김현종 · 16점 · 14이닝 · 1.143 |
| 2025-11-04 | PPQ | 이범열 · 23점 · 20이닝 · 1.150 조영윤 · 30점 · 20이닝 · 1.500 |
| 2025-11-05 | PQ | AKKOCA Denizcan · 33점 · 23이닝 · 1.435 MARECHAL Gwendal · 35점 · 23이닝 · 1.522 |
| 2025-11-04 | PPQ | PATINO Hugo · 30점 · 14이닝 · 2.143 PEKER Muharrem · 9점 · 14이닝 · 0.643 |
| 2025-11-03 | PPPQ | 조영윤 · 30점 · 16이닝 · 1.875 DEMIR Ilhan · 11점 · 16이닝 · 0.688 |
| 2025-11-07 | GROUP | TRAN Thanh Luc · 36점 · 24이닝 · 1.500 DAO Van Ly · 40점 · 24이닝 · 1.667 |
| 2025-11-07 | GROUP | TASDEMIR Tayfun · 40점 · 16이닝 · 2.500 LEGAZPI Ruben · 25점 · 16이닝 · 1.562 |
| 2025-11-03 | PPPQ | INOUE Makiko · 9점 · 20이닝 · 0.450 최봄이 · 30점 · 20이닝 · 1.500 |
| 2025-11-03 | PPPQ | AGUILAR Mauricio · 19점 · 32이닝 · 0.594 류훈상 · 30점 · 32이닝 · 0.938 |
| 2025-11-05 | PQ | D AGATA Alessio · 35점 · 27이닝 · 1.296 김도현 · 20점 · 27이닝 · 0.741 |
| 2025-11-04 | PPQ | NAKAJIMA Hironori · 30점 · 35이닝 · 0.857 류훈상 · 25점 · 35이닝 · 0.714 |
| 2025-11-07 | GROUP | PATINO Hugo · 25점 · 24이닝 · 1.042 HORN Martin · 40점 · 24이닝 · 1.667 |
| 2025-11-05 | PQ | SOUMAGNE Pierre · 32점 · 25이닝 · 1.280 LE Nguyen Nhu · 35점 · 25이닝 · 1.400 |
| 2025-11-08 | R16 | SIDHOM Sameh · 48점 · 23이닝 · 2.087 최완영 · 50점 · 24이닝 · 2.083 |
| 2025-11-06 | Q | FORTHOMME Roland · 25점 · 21이닝 · 1.190 ORAK Turgay · 40점 · 21이닝 · 1.905 |
| 2025-11-03 | PPPQ | 최우현 · 30점 · 31이닝 · 0.968 LALINDE Claudia · 17점 · 31이닝 · 0.548 |
| 2025-11-04 | PPQ | PATINO Hugo · 30점 · 26이닝 · 1.154 NGUYEN TRAN THANH Tao · 25점 · 26이닝 · 0.962 |
| 2025-11-06 | Q | PENNOR David · 31점 · 36이닝 · 0.861 CATANO Huberney · 40점 · 36이닝 · 1.111 |
| 2025-11-03 | PPPQ | SAINZ PARDO Daniel · 13점 · 31이닝 · 0.419 박삼구 · 30점 · 31이닝 · 0.968 |
| 2025-11-04 | PPQ | CATANO Huberney · 30점 · 11이닝 · 2.727 DINH The Vinh · 16점 · 11이닝 · 1.455 |
| 2025-11-05 | PQ | GARCIA Jose Juan · 35점 · 28이닝 · 1.250 KABAK Gurhan · 10점 · 28이닝 · 0.357 |
| 2025-11-05 | PQ | KOSTISTANSKY Gerhard · 30점 · 35이닝 · 0.857 김도현 · 35점 · 35이닝 · 1.000 |
| 2025-11-04 | PPQ | 박삼구 · 30점 · 28이닝 · 1.071 CERKEZ Ataberk · 21점 · 28이닝 · 0.750 |
| 2025-11-04 | PPQ | AKKOCA Denizcan · 30점 · 16이닝 · 1.875 CERKEZ Ataberk · 17점 · 16이닝 · 1.062 |
| 2025-11-06 | Q | 차명종 · 21점 · 23이닝 · 0.913 서창훈 · 40점 · 23이닝 · 1.739 |
| 2025-11-03 | PPPQ | KOSEOGLU Ahmet · 30점 · 39이닝 · 0.769 DOGANOGLU Adem · 18점 · 39이닝 · 0.462 |
| 2025-11-06 | Q | HOFMAN Glenn · 40점 · 35이닝 · 1.143 D AGATA Alessio · 34점 · 35이닝 · 0.971 |
| 2025-11-08 | R16 | HOFMAN Glenn · 50점 · 26이닝 · 1.923 LONG Nguyen Chi · 27점 · 26이닝 · 1.038 |
