베겔 월드컵 · 대회 결과와 선수 기록
UMB · 2019-10-20 ~ 2019-10-26
최종 순위
경기 결과
| 경기일 | 라운드 | 선수 / 득점 · 이닝 · AVG |
|---|---|---|
| 2019-10-21 | PPQ | SOUSA Manuel · 20점 · 43이닝 · 0.465 DURIEZ Nathan · 30점 · 43이닝 · 0.698 |
| 2019-10-24 | GROUP | TRAN Quyet Chien · 40점 · 17이닝 · 2.353 FORTHOMME Roland · 24점 · 17이닝 · 1.412 |
| 2019-10-23 | Q | CAPAK Can · 15점 · 17이닝 · 0.882 SORENSEN Jacob · 40점 · 17이닝 · 2.353 |
| 2019-10-22 | PQ | PENNÖR David · 13점 · 13이닝 · 1.000 JORISSEN Jeffrey · 30점 · 13이닝 · 2.308 |
| 2019-10-24 | GROUP | 최성원 · 40점 · 19이닝 · 2.105 BLOMDAHL Torbjorn · 19점 · 19이닝 · 1.000 |
| 2019-10-21 | PPQ | DEVOGELAERE Mikaël · 24점 · 32이닝 · 0.750 SUDAR Frank · 30점 · 32이닝 · 0.938 |
| 2019-10-24 | GROUP | MERCKX Eddy · 40점 · 21이닝 · 1.905 NGUYEN Quoc Nguyen · 10점 · 21이닝 · 0.476 |
| 2019-10-22 | PQ | 서창훈 · 30점 · 13이닝 · 2.308 MAURER Claus · 19점 · 13이닝 · 1.462 |
| 2019-10-22 | PQ | KIRAZ Tolgahan · 30점 · 32이닝 · 0.938 KOKKORIS Kostantinos · 27점 · 32이닝 · 0.844 |
| 2019-10-21 | PPQ | TACHOIRE Adrien · 30점 · 27이닝 · 1.111 DURIEZ Nathan · 30점 · 27이닝 · 1.111 |
| 2019-10-22 | PQ | 정성일 · 30점 · 29이닝 · 1.034 DURIEZ Nathan · 15점 · 29이닝 · 0.517 |
| 2019-10-21 | PPQ | VAN GEYT Ronald · 29점 · 77이닝 · 0.377 GARONNAT Daniel · 30점 · 77이닝 · 0.390 |
| 2019-10-21 | PPQ | DEGENER Gûlsen · 23점 · 29이닝 · 0.793 ANDALUZ ANTON Valentin · 30점 · 29이닝 · 1.034 |
| 2019-10-24 | GROUP | 김행직 · 34점 · 19이닝 · 1.789 NGO Dinh Nai · 40점 · 19이닝 · 2.105 |
| 2019-10-25 | QF | JASPERS Dick · 30점 · 16이닝 · 1.875 CENET Lütfi · 40점 · 16이닝 · 2.500 |
| 2019-10-25 | R16 | MERCKX Eddy · 40점 · 25이닝 · 1.600 SANCHEZ Daniel · 36점 · 25이닝 · 1.440 |
| 2019-10-20 | PPPQ | KNUDSEN Brian · 30점 · 28이닝 · 1.071 RODRIGUES Goncalo · 24점 · 28이닝 · 0.857 |
| 2019-10-25 | QF | 김행직 · 40점 · 18이닝 · 2.222 MERCKX Eddy · 30점 · 18이닝 · 1.667 |
| 2019-10-23 | Q | FOUDA Mohsen · 15점 · 14이닝 · 1.071 김준태 · 40점 · 14이닝 · 2.857 |
| 2019-10-20 | PPPQ | RIOTTO Jérôme · 30점 · 31이닝 · 0.968 VAN SCHAIK Frans · 26점 · 31이닝 · 0.839 |
| 2019-10-22 | PQ | GAZDOS Ivo · 30점 · 20이닝 · 1.500 ANDRADE Paulo · 20점 · 20이닝 · 1.000 |
| 2019-10-23 | Q | NGUYEN Quoc Nguyen · 40점 · 20이닝 · 2.000 COSTA Rui Manuel · 17점 · 20이닝 · 0.850 |
| 2019-10-20 | PPPQ | RIOTTO Jérôme · 30점 · 52이닝 · 0.577 Grimon Johan · 29점 · 52이닝 · 0.558 |
| 2019-10-25 | QF | BLOMDAHL Torbjorn · 32점 · 22이닝 · 1.455 NGUYEN Duc Anh Chien · 40점 · 22이닝 · 1.818 |
| 2019-10-24 | GROUP | TASDEMIR Tayfun · 34점 · 19이닝 · 1.789 BLOMDAHL Torbjorn · 40점 · 19이닝 · 2.105 |
| 2019-10-24 | GROUP | TASDEMIR Tayfun · 40점 · 27이닝 · 1.481 VAN BEERS Barry · 38점 · 27이닝 · 1.407 |
| 2019-10-22 | PQ | PHILIPOOM Jozef · 30점 · 21이닝 · 1.429 VAN DE VEN Harrie · 25점 · 21이닝 · 1.190 |
| 2019-10-22 | PQ | KARACA Cengiz · 19점 · 27이닝 · 0.704 LINDEMANN Ronny · 30점 · 27이닝 · 1.111 |
| 2019-10-25 | R16 | SAYGINER Semih · 29점 · 21이닝 · 1.381 NGUYEN Duc Anh Chien · 40점 · 21이닝 · 1.905 |
| 2019-10-24 | GROUP | SIDHOM Sameh · 39점 · 28이닝 · 1.393 SALMAN Gokhan · 40점 · 28이닝 · 1.429 |
| 2019-10-20 | PPPQ | VAN SCHAIK Frans · 30점 · 34이닝 · 0.882 Grimon Johan · 12점 · 34이닝 · 0.353 |
| 2019-10-24 | GROUP | 조명우 · 39점 · 31이닝 · 1.258 NGUYEN Quoc Nguyen · 40점 · 31이닝 · 1.290 |
| 2019-10-23 | Q | SANCHEZ Daniel · 40점 · 22이닝 · 1.818 MINAOGLU Manol · 25점 · 22이닝 · 1.136 |
| 2019-10-22 | PQ | ALP Ahmet · 28점 · 16이닝 · 1.750 KNUDSEN Brian · 30점 · 16이닝 · 1.875 |
| 2019-10-26 | SF | CENET Lütfi · 40점 · 31이닝 · 1.290 MONTES Antonio · 39점 · 31이닝 · 1.258 |
| 2019-10-20 | PPPQ | 정성택 · 17점 · 20이닝 · 0.850 DE KOK Joey · 30점 · 20이닝 · 1.500 |
| 2019-10-24 | GROUP | ZANETTI Marco · 40점 · 19이닝 · 2.105 SORENSEN Jacob · 18점 · 19이닝 · 0.947 |
| 2019-10-22 | PQ | MINAOGLU Manol · 30점 · 25이닝 · 1.200 DEVOGELAERE Mikaël · 26점 · 25이닝 · 1.040 |
| 2019-10-23 | Q | POLYCHRONOPOULOS Nikos · 40점 · 31이닝 · 1.290 FOUDA Mohsen · 28점 · 31이닝 · 0.903 |
| 2019-10-24 | GROUP | KNUDSEN Brian · 40점 · 28이닝 · 1.429 NGO Dinh Nai · 24점 · 28이닝 · 0.857 |
| 2019-10-21 | PPQ | CHRISTIANI Dave · 30점 · 29이닝 · 1.034 BASTUNALI Gungor · 23점 · 29이닝 · 0.793 |
| 2019-10-21 | PPQ | ROESTEL Norbert · 22점 · 26이닝 · 0.846 DE KOK Joey · 30점 · 26이닝 · 1.154 |
| 2019-10-22 | PQ | KIYOTA Atsushi · 25점 · 32이닝 · 0.781 MAS José-Maria · 30점 · 32이닝 · 0.938 |
| 2019-10-21 | PPQ | LINDEMANN Ronny · 30점 · 33이닝 · 0.909 KORKMAZ Fatih · 26점 · 33이닝 · 0.788 |
| 2019-10-20 | PPPQ | GUVENMEZ Akif · 30점 · 23이닝 · 1.304 LILLESTOL Kjell · 13점 · 23이닝 · 0.565 |
| 2019-10-24 | GROUP | MERCKX Eddy · 40점 · 21이닝 · 1.905 HORN Martin · 30점 · 21이닝 · 1.429 |
| 2019-10-21 | PPQ | JORISSEN Jeffrey · 30점 · 13이닝 · 2.308 DE ZWART Kay · 17점 · 13이닝 · 1.308 |
| 2019-10-20 | PPPQ | MOULOS Vangelis · 30점 · 33이닝 · 0.909 SIBAI Fouad · 23점 · 33이닝 · 0.697 |
| 2019-10-20 | PPPQ | 정성택 · 30점 · 38이닝 · 0.789 JENSEN Nicolai · 21점 · 38이닝 · 0.553 |
| 2019-10-20 | PPPQ | ROESTEL Hans-Joachim · 15점 · 60이닝 · 0.250 SIBAI Fouad · 30점 · 60이닝 · 0.500 |
| 2019-10-20 | PPPQ | BRUIJSTENS Paul · 30점 · 41이닝 · 0.732 DURIEZ Tangui · 20점 · 41이닝 · 0.488 |
| 2019-10-23 | Q | 조명우 · 40점 · 26이닝 · 1.538 PHILIPOOM Jozef · 29점 · 26이닝 · 1.115 |
| 2019-10-22 | PQ | GAZDOS Ivo · 29점 · 24이닝 · 1.208 COSTA Rui Manuel · 30점 · 24이닝 · 1.250 |
| 2019-10-21 | PPQ | REVERCHON Jean · 27점 · 32이닝 · 0.844 김준태 · 30점 · 32이닝 · 0.938 |
| 2019-10-20 | PPPQ | WILKOWSKI Huub · 30점 · 25이닝 · 1.200 JONEN Sander · 16점 · 25이닝 · 0.640 |
| 2019-10-23 | Q | DO NGUYEN Trung Hau · 40점 · 16이닝 · 2.500 DE BACKER Peter · 20점 · 16이닝 · 1.250 |
| 2019-10-21 | PPQ | CELIK Hakan · 9점 · 15이닝 · 0.600 강인석 · 30점 · 15이닝 · 2.000 |
| 2019-10-23 | Q | DO NGUYEN Trung Hau · 29점 · 27이닝 · 1.074 KAHOFER Arnim · 40점 · 27이닝 · 1.481 |
| 2019-10-21 | PPQ | ANTONATOS Kostas · 30점 · 25이닝 · 1.200 JORISSEN Jeffrey · 30점 · 25이닝 · 1.200 |
| 2019-10-22 | PQ | HENRY Ragay · 21점 · 22이닝 · 0.955 MINAOGLU Manol · 30점 · 22이닝 · 1.364 |
| 2019-10-22 | PQ | CEULEMANS Peter · 30점 · 13이닝 · 2.308 DE JAEGER Wesley · 12점 · 13이닝 · 0.923 |
| 2019-10-20 | PPPQ | BASTUNALI Gungor · 30점 · 61이닝 · 0.492 HABERZETTL Frank · 25점 · 61이닝 · 0.410 |
| 2019-10-24 | GROUP | MONTES Antonio · 40점 · 24이닝 · 1.667 FORTHOMME Roland · 17점 · 24이닝 · 0.708 |
| 2019-10-24 | GROUP | COKLU Murat Naci · 23점 · 18이닝 · 1.278 SALMAN Gokhan · 40점 · 18이닝 · 2.222 |
| 2019-10-20 | PPPQ | VAN HEES Stef · 30점 · 22이닝 · 1.364 KABAK Gürhan · 12점 · 22이닝 · 0.545 |
| 2019-10-22 | PQ | PATINO Hugo · 30점 · 20이닝 · 1.500 MOULOS Vangelis · 22점 · 20이닝 · 1.100 |
| 2019-10-22 | PQ | ECKEL Sylvia · 14점 · 26이닝 · 0.538 CAVUSOGLU Muhammed · 30점 · 26이닝 · 1.154 |
| 2019-10-22 | PQ | 서창훈 · 18점 · 22이닝 · 0.818 DE BACKER Peter · 30점 · 22이닝 · 1.364 |
| 2019-10-24 | GROUP | 허정한 · 29점 · 14이닝 · 2.071 SANCHEZ Daniel · 40점 · 14이닝 · 2.857 |
| 2019-10-23 | Q | 조치연 · 39점 · 26이닝 · 1.500 MA Xuan Cuong · 40점 · 26이닝 · 1.538 |
| 2019-10-21 | PPQ | WEISS Alexander · 13점 · 29이닝 · 0.448 BURGMAN Raimond · 30점 · 29이닝 · 1.034 |
| 2019-10-23 | Q | KIRAZ Tolgahan · 27점 · 28이닝 · 0.964 SALMAN Gokhan · 40점 · 28이닝 · 1.429 |
| 2019-10-21 | PPQ | VAN GEYT Ronald · 30점 · 46이닝 · 0.652 CAVUSOGLU Muhammed · 23점 · 46이닝 · 0.500 |
| 2019-10-20 | PPPQ | CETIN Volkan · 30점 · 37이닝 · 0.811 APOSTOLEAS Dimitris · 30점 · 37이닝 · 0.811 |
| 2019-10-21 | PPQ | BURGMAN Raimond · 24점 · 17이닝 · 1.412 VAN DE VEN Harrie · 30점 · 17이닝 · 1.765 |
| 2019-10-20 | PPPQ | VAN DE VEN Harrie · 30점 · 24이닝 · 1.250 ERNST Dieter · 11점 · 24이닝 · 0.458 |
| 2019-10-21 | PPQ | VASSEUR Kevin · 19점 · 16이닝 · 1.187 LOWE Tom · 30점 · 16이닝 · 1.875 |
| 2019-10-22 | PQ | SORENSEN Jacob · 30점 · 10이닝 · 3.000 정성일 · 5점 · 10이닝 · 0.500 |
| 2019-10-21 | PPQ | SUDAR Frank · 29점 · 32이닝 · 0.906 SWERTZ Raymund · 30점 · 32이닝 · 0.938 |
| 2019-10-24 | GROUP | JASPERS Dick · 40점 · 15이닝 · 2.667 MAS José-Maria · 23점 · 15이닝 · 1.533 |
| 2019-10-20 | PPPQ | VAN DE VEN Harrie · 30점 · 22이닝 · 1.364 DIRN Marcel · 17점 · 22이닝 · 0.773 |
| 2019-10-21 | PPQ | SOARES Jose Miguel · 28점 · 29이닝 · 0.966 CHRISTIANI Dave · 30점 · 29이닝 · 1.034 |
| 2019-10-20 | PPPQ | WILKOWSKI Huub · 30점 · 45이닝 · 0.667 VAN ETTEN Sam · 30점 · 45이닝 · 0.667 |
| 2019-10-21 | PPQ | PANAIA Maxime · 23점 · 21이닝 · 1.095 MAS José-Maria · 30점 · 21이닝 · 1.429 |
| 2019-10-24 | GROUP | 김행직 · 40점 · 15이닝 · 2.667 KNUDSEN Brian · 24점 · 15이닝 · 1.600 |
| 2019-10-24 | GROUP | MAS José-Maria · 16점 · 23이닝 · 0.696 NGUYEN Duc Anh Chien · 40점 · 23이닝 · 1.739 |
| 2019-10-24 | GROUP | SORENSEN Jacob · 40점 · 25이닝 · 1.600 김준태 · 40점 · 25이닝 · 1.600 |
| 2019-10-22 | PQ | 김봉철 · 29점 · 25이닝 · 1.160 CAVUSOGLU Muhammed · 30점 · 25이닝 · 1.200 |
| 2019-10-23 | Q | CEULEMANS Peter · 31점 · 29이닝 · 1.069 MINAOGLU Manol · 40점 · 29이닝 · 1.379 |
| 2019-10-23 | Q | NGUYEN Duc Anh Chien · 40점 · 22이닝 · 1.818 SORENSEN Jacob · 20점 · 22이닝 · 0.909 |
| 2019-10-21 | PPQ | SPRUZINA Frank · 22점 · 25이닝 · 0.880 WILKOWSKI Huub · 30점 · 25이닝 · 1.200 |
| 2019-10-22 | PQ | HENRY Ragay · 24점 · 30이닝 · 0.800 DEVOGELAERE Mikaël · 30점 · 30이닝 · 1.000 |
| 2019-10-22 | PQ | COSTA Rui Manuel · 30점 · 21이닝 · 1.429 ANDRADE Paulo · 19점 · 21이닝 · 0.905 |
| 2019-10-20 | PPPQ | GARCIA ALARCON Ricardo · 30점 · 34이닝 · 0.882 ROETEN Bradley · 11점 · 34이닝 · 0.324 |
| 2019-10-23 | Q | NGUYEN Duc Anh Chien · 40점 · 17이닝 · 2.353 CAPAK Can · 22점 · 17이닝 · 1.294 |
| 2019-10-22 | PQ | GOREN Mehmet · 24점 · 18이닝 · 1.333 김준태 · 30점 · 18이닝 · 1.667 |
| 2019-10-22 | PQ | KLOMPENHOUWER Therese · 17점 · 21이닝 · 0.810 DE JAEGER Wesley · 30점 · 21이닝 · 1.429 |
| 2019-10-21 | PPQ | SILVA Fernando Manuel · 12점 · 25이닝 · 0.480 LOWE Tom · 30점 · 25이닝 · 1.200 |
| 2019-10-24 | GROUP | 조재호 · 40점 · 19이닝 · 2.105 김행직 · 36점 · 19이닝 · 1.895 |
| 2019-10-23 | Q | 최성원 · 30점 · 22이닝 · 1.364 SALMAN Gokhan · 40점 · 22이닝 · 1.818 |
| 2019-10-20 | PPPQ | DURIEZ Nathan · 30점 · 18이닝 · 1.667 CEMAL Geyik Cem · 3점 · 18이닝 · 0.167 |
| 2019-10-24 | GROUP | JASPERS Dick · 40점 · 25이닝 · 1.600 ABDALLAH Ahmed · 21점 · 25이닝 · 0.840 |
| 2019-10-23 | Q | 최성원 · 40점 · 18이닝 · 2.222 KIRAZ Tolgahan · 25점 · 18이닝 · 1.389 |
| 2019-10-24 | GROUP | ZANETTI Marco · 40점 · 16이닝 · 2.500 김준태 · 33점 · 16이닝 · 2.062 |
| 2019-10-23 | Q | JAESCHKE Dustin · 36점 · 30이닝 · 1.200 MONTES Antonio · 40점 · 30이닝 · 1.333 |
| 2019-10-20 | PPPQ | LOWE Tom · 30점 · 44이닝 · 0.681 YEHIA Adham · 16점 · 44이닝 · 0.363 |
| 2019-10-21 | PPQ | GAZDOS Ivo · 30점 · 22이닝 · 1.364 NILSSON Michael · 18점 · 22이닝 · 0.818 |
| 2019-10-24 | GROUP | TRAN Quyet Chien · 28점 · 22이닝 · 1.273 MONTES Antonio · 40점 · 22이닝 · 1.818 |
| 2019-10-20 | PPPQ | DE JAEGER Wesley · 30점 · 31이닝 · 0.968 GARCIA ALARCON Ricardo · 30점 · 31이닝 · 0.968 |
| 2019-10-22 | PQ | SALEM Khaled · 25점 · 30이닝 · 0.833 PHILIPOOM Jozef · 30점 · 30이닝 · 1.000 |
| 2019-10-23 | Q | ABDIN Mohamed · 24점 · 21이닝 · 1.143 MORI Yusuke · 40점 · 21이닝 · 1.905 |
| 2019-10-24 | GROUP | DO NGUYEN Trung Hau · 28점 · 19이닝 · 1.474 SANCHEZ Daniel · 40점 · 19이닝 · 2.105 |
| 2019-10-20 | PPPQ | RODRIGUES Goncalo · 30점 · 28이닝 · 1.071 WILLEMS Peter · 23점 · 28이닝 · 0.821 |
| 2019-10-23 | Q | 조명우 · 40점 · 37이닝 · 1.081 CAVUSOGLU Muhammed · 27점 · 37이닝 · 0.730 |
| 2019-10-23 | Q | NELIN Dion · 17점 · 21이닝 · 0.810 MONTES Antonio · 40점 · 21이닝 · 1.905 |
| 2019-10-23 | Q | 최완영 · 19점 · 24이닝 · 0.792 MAS José-Maria · 40점 · 24이닝 · 1.667 |
| 2019-10-26 | F | 김행직 · 40점 · 21이닝 · 1.905 CENET Lütfi · 35점 · 21이닝 · 1.667 |
| 2019-10-20 | PPPQ | KNUDSEN Brian · 30점 · 20이닝 · 1.500 WILLEMS Peter · 12점 · 20이닝 · 0.600 |
| 2019-10-20 | PPPQ | COENEN Philip · 13점 · 42이닝 · 0.310 BASTUNALI Gungor · 30점 · 42이닝 · 0.714 |
| 2019-10-23 | Q | NGO Dinh Nai · 40점 · 21이닝 · 1.905 MARECHAL Gwendal · 28점 · 21이닝 · 1.333 |
| 2019-10-23 | Q | JORISSEN Jeffrey · 40점 · 34이닝 · 1.176 COSTA Rui Manuel · 38점 · 34이닝 · 1.118 |
| 2019-10-22 | PQ | MARECHAL Gwendal · 30점 · 20이닝 · 1.500 CHRISTIANI Dave · 26점 · 20이닝 · 1.300 |
| 2019-10-22 | PQ | 강자인 · 23점 · 28이닝 · 0.821 CHRISTIANI Dave · 30점 · 28이닝 · 1.071 |
| 2019-10-20 | PPPQ | MERCADER Mario · 30점 · 40이닝 · 0.750 CEMAL Geyik Cem · 15점 · 40이닝 · 0.375 |
| 2019-10-23 | Q | ABDIN Mohamed · 13점 · 22이닝 · 0.591 KNUDSEN Brian · 40점 · 22이닝 · 1.818 |
| 2019-10-25 | R16 | JASPERS Dick · 40점 · 13이닝 · 3.077 NGUYEN Quoc Nguyen · 27점 · 13이닝 · 2.077 |
| 2019-10-24 | GROUP | SORENSEN Jacob · 40점 · 25이닝 · 1.600 VAN ERP Jean · 33점 · 25이닝 · 1.320 |
| 2019-10-21 | PPQ | GARONNAT Daniel · 12점 · 30이닝 · 0.400 CAVUSOGLU Muhammed · 30점 · 30이닝 · 1.000 |
| 2019-10-21 | PPQ | WEISS Alexander · 25점 · 36이닝 · 0.694 VAN DE VEN Harrie · 30점 · 36이닝 · 0.833 |
| 2019-10-22 | PQ | MONTES Antonio · 30점 · 21이닝 · 1.428 LOWE Tom · 19점 · 21이닝 · 0.904 |
| 2019-10-23 | Q | NGUYEN Quoc Nguyen · 40점 · 25이닝 · 1.600 JORISSEN Jeffrey · 31점 · 25이닝 · 1.240 |
| 2019-10-21 | PPQ | BAS Serdar · 30점 · 28이닝 · 1.071 BRANTS Ronny · 30점 · 28이닝 · 1.071 |
| 2019-10-21 | PPQ | KORKMAZ Fatih · 29점 · 43이닝 · 0.674 RIOTTO Jérôme · 30점 · 43이닝 · 0.698 |
| 2019-10-25 | R16 | ZANETTI Marco · 40점 · 15이닝 · 2.667 김준태 · 28점 · 15이닝 · 1.867 |
| 2019-10-23 | Q | SANCHEZ Daniel · 40점 · 20이닝 · 2.000 CEULEMANS Peter · 33점 · 20이닝 · 1.650 |
| 2019-10-21 | PPQ | GAZDOS Ivo · 23점 · 27이닝 · 0.852 김도훈 · 30점 · 27이닝 · 1.111 |
| 2019-10-22 | PQ | ALP Ahmet · 28점 · 16이닝 · 1.750 BARBEILLON Jérôme · 30점 · 16이닝 · 1.875 |
| 2019-10-24 | GROUP | SIDHOM Sameh · 14점 · 16이닝 · 0.875 CENET Lütfi · 40점 · 16이닝 · 2.500 |
| 2019-10-21 | PPQ | BAS Serdar · 26점 · 14이닝 · 1.857 KNUDSEN Brian · 30점 · 14이닝 · 2.143 |
| 2019-10-21 | PPQ | DE BACKER Peter · 23점 · 25이닝 · 0.920 ROESTEL Norbert · 30점 · 25이닝 · 1.200 |
| 2019-10-22 | PQ | TÜZÜL Murat · 30점 · 25이닝 · 1.200 LOWE Tom · 30점 · 25이닝 · 1.200 |
| 2019-10-24 | GROUP | SAYGINER Semih · 40점 · 21이닝 · 1.905 SANCHEZ Daniel · 29점 · 21이닝 · 1.381 |
| 2019-10-24 | GROUP | SAYGINER Semih · 40점 · 21이닝 · 1.905 DO NGUYEN Trung Hau · 39점 · 21이닝 · 1.857 |
| 2019-10-21 | PPQ | VASSEUR Kevin · 30점 · 27이닝 · 1.111 SILVA Fernando Manuel · 30점 · 27이닝 · 1.111 |
| 2019-10-20 | PPPQ | APOSTOLEAS Dimitris · 24점 · 51이닝 · 0.471 CAVUSOGLU Muhammed · 30점 · 51이닝 · 0.588 |
| 2019-10-22 | PQ | MAURER Claus · 14점 · 15이닝 · 0.933 DE BACKER Peter · 30점 · 15이닝 · 2.000 |
| 2019-10-22 | PQ | KIRAZ Tolgahan · 30점 · 27이닝 · 1.111 SZIVACZ Herbert · 23점 · 27이닝 · 0.852 |
| 2019-10-20 | PPPQ | BACA Adam · 30점 · 35이닝 · 0.857 STROET Wim · 22점 · 35이닝 · 0.629 |
| 2019-10-24 | GROUP | 조명우 · 36점 · 17이닝 · 2.118 HORN Martin · 40점 · 17이닝 · 2.353 |
| 2019-10-24 | GROUP | TRAN Quyet Chien · 40점 · 22이닝 · 1.818 BURY Jeremy · 18점 · 22이닝 · 0.818 |
| 2019-10-24 | GROUP | 최성원 · 40점 · 26이닝 · 1.538 VAN BEERS Barry · 27점 · 26이닝 · 1.038 |
| 2019-10-24 | GROUP | NGUYEN Duc Anh Chien · 40점 · 32이닝 · 1.250 ABDALLAH Ahmed · 28점 · 32이닝 · 0.875 |
| 2019-10-21 | PPQ | SZIVACZ Herbert · 30점 · 12이닝 · 2.500 SPRUZINA Frank · 4점 · 12이닝 · 0.333 |
| 2019-10-20 | PPPQ | BACA Adam · 30점 · 43이닝 · 0.698 VAN DEN BERG Wim · 21점 · 43이닝 · 0.488 |
| 2019-10-20 | PPPQ | ERNST Dieter · 30점 · 68이닝 · 0.441 DIRN Marcel · 22점 · 68이닝 · 0.324 |
| 2019-10-23 | Q | CENET Lütfi · 40점 · 23이닝 · 1.739 조치연 · 35점 · 23이닝 · 1.522 |
| 2019-10-20 | PPPQ | COENEN Philip · 30점 · 42이닝 · 0.714 HABERZETTL Frank · 23점 · 42이닝 · 0.548 |
| 2019-10-25 | R16 | 조재호 · 30점 · 24이닝 · 1.250 김행직 · 40점 · 24이닝 · 1.667 |
| 2019-10-20 | PPPQ | VAN DEN BERG Wim · 30점 · 35이닝 · 0.857 STROET Wim · 27점 · 35이닝 · 0.771 |
| 2019-10-20 | PPPQ | KRAUSE Jens · 11점 · 23이닝 · 0.478 SWERTZ Raymund · 30점 · 23이닝 · 1.304 |
| 2019-10-22 | PQ | ALES Jan · 30점 · 37이닝 · 0.811 KIYOTA Atsushi · 16점 · 37이닝 · 0.432 |
| 2019-10-24 | GROUP | CENET Lütfi · 33점 · 30이닝 · 1.100 COKLU Murat Naci · 40점 · 30이닝 · 1.333 |
| 2019-10-22 | PQ | SALEM Khaled · 15점 · 25이닝 · 0.600 VAN DE VEN Harrie · 30점 · 25이닝 · 1.200 |
| 2019-10-20 | PPPQ | SWERTZ Raymund · 30점 · 24이닝 · 1.250 GROOT Raymon · 27점 · 24이닝 · 1.125 |
| 2019-10-24 | GROUP | MAS José-Maria · 40점 · 25이닝 · 1.600 ABDALLAH Ahmed · 15점 · 25이닝 · 0.600 |
| 2019-10-20 | PPPQ | KRAUSE Jens · 20점 · 27이닝 · 0.741 GROOT Raymon · 30점 · 27이닝 · 1.111 |
| 2019-10-20 | PPPQ | VAN HEES Stef · 30점 · 14이닝 · 2.143 WITTE Karsten · 13점 · 14이닝 · 0.929 |
| 2019-10-24 | GROUP | CENET Lütfi · 40점 · 19이닝 · 2.105 SALMAN Gokhan · 34점 · 19이닝 · 1.789 |
| 2019-10-23 | Q | NELIN Dion · 40점 · 21이닝 · 1.905 JAESCHKE Dustin · 21점 · 21이닝 · 1.000 |
| 2019-10-23 | Q | CENET Lütfi · 40점 · 27이닝 · 1.481 MA Xuan Cuong · 35점 · 27이닝 · 1.296 |
| 2019-10-24 | GROUP | SAYGINER Semih · 40점 · 30이닝 · 1.333 허정한 · 38점 · 30이닝 · 1.267 |
| 2019-10-22 | PQ | BARBEILLON Jérôme · 17점 · 16이닝 · 1.062 KNUDSEN Brian · 30점 · 16이닝 · 1.875 |
| 2019-10-24 | GROUP | MONTES Antonio · 37점 · 18이닝 · 2.056 BURY Jeremy · 40점 · 18이닝 · 2.222 |
| 2019-10-20 | PPPQ | WITTE Karsten · 30점 · 46이닝 · 0.652 KABAK Gürhan · 28점 · 46이닝 · 0.609 |
| 2019-10-22 | PQ | KOKKORIS Kostantinos · 30점 · 33이닝 · 0.909 SZIVACZ Herbert · 30점 · 33이닝 · 0.909 |
| 2019-10-20 | PPPQ | KOOISTRA Albert · 30점 · 39이닝 · 0.769 YEHIA Adham · 23점 · 39이닝 · 0.590 |
| 2019-10-24 | GROUP | BLOMDAHL Torbjorn · 40점 · 20이닝 · 2.000 VAN BEERS Barry · 27점 · 20이닝 · 1.350 |
| 2019-10-22 | PQ | EMAM Ahmed · 24점 · 38이닝 · 0.632 GOREN Mehmet · 30점 · 38이닝 · 0.789 |
| 2019-10-23 | Q | FORTHOMME Roland · 40점 · 21이닝 · 1.905 MAS José-Maria · 28점 · 21이닝 · 1.333 |
| 2019-10-23 | Q | ANDERSEN Thomas · 40점 · 20이닝 · 2.000 MARECHAL Gwendal · 26점 · 20이닝 · 1.300 |
| 2019-10-22 | PQ | EMAM Ahmed · 16점 · 19이닝 · 0.842 김준태 · 30점 · 19이닝 · 1.579 |
| 2019-10-21 | PPQ | ANTONATOS Kostas · 30점 · 20이닝 · 1.500 DE ZWART Kay · 17점 · 20이닝 · 0.850 |
| 2019-10-22 | PQ | MARECHAL Gwendal · 30점 · 19이닝 · 1.579 강자인 · 22점 · 19이닝 · 1.158 |
| 2019-10-22 | PQ | ORAK Turgay · 30점 · 13이닝 · 2.308 JORISSEN Jeffrey · 19점 · 13이닝 · 1.462 |
| 2019-10-24 | GROUP | JASPERS Dick · 40점 · 23이닝 · 1.739 NGUYEN Duc Anh Chien · 38점 · 23이닝 · 1.652 |
| 2019-10-21 | PPQ | SZIVACZ Herbert · 30점 · 29이닝 · 1.034 WILKOWSKI Huub · 27점 · 29이닝 · 0.931 |
| 2019-10-22 | PQ | PATINO Hugo · 21점 · 20이닝 · 1.050 SALMAN Gokhan · 30점 · 20이닝 · 1.500 |
| 2019-10-22 | PQ | MA Xuan Cuong · 30점 · 21이닝 · 1.429 KARACA Cengiz · 26점 · 21이닝 · 1.238 |
| 2019-10-23 | Q | CAVUSOGLU Muhammed · 40점 · 26이닝 · 1.538 PHILIPOOM Jozef · 32점 · 26이닝 · 1.231 |
| 2019-10-20 | PPPQ | LOWE Tom · 30점 · 33이닝 · 0.909 KOOISTRA Albert · 23점 · 33이닝 · 0.696 |
| 2019-10-20 | PPPQ | MOULOS Vangelis · 30점 · 42이닝 · 0.714 ROESTEL Hans-Joachim · 21점 · 42이닝 · 0.500 |
| 2019-10-23 | Q | FORTHOMME Roland · 40점 · 25이닝 · 1.600 최완영 · 31점 · 25이닝 · 1.240 |
| 2019-10-21 | PPQ | 강인석 · 29점 · 39이닝 · 0.744 DE JAEGER Wesley · 30점 · 39이닝 · 0.769 |
