샤름 엘 세이크 월드컵 · 대회 결과와 선수 기록
UMB · 2025-12-07 ~ 2025-12-13
최종 순위
경기 결과
| 경기일 | 라운드 | 선수 / 득점 · 이닝 · AVG |
|---|---|---|
| 2025-12-11 | GROUP | MERCKX Eddy · 40점 · 23이닝 · 1.739 FORTHOMME Roland · 35점 · 23이닝 · 1.522 |
| 2025-12-09 | PQ | WILKOWSKI Huub · 17점 · 24이닝 · 0.708 OZBAS Seymen · 35점 · 24이닝 · 1.458 |
| 2025-12-11 | GROUP | FORTHOMME Roland · 13점 · 17이닝 · 0.765 CAUDRON Frederic · 40점 · 17이닝 · 2.353 |
| 2025-12-08 | PPQ | MINAOGLU Manolis · 30점 · 30이닝 · 1.000 MAVRIDOGLOU Litsa · 23점 · 30이닝 · 0.767 |
| 2025-12-07 | PPPQ | OKTORVACI Ugur · 24점 · 31이닝 · 0.774 MELNYTSCHENKO Cedric · 30점 · 31이닝 · 0.968 |
| 2025-12-07 | PPPQ | OZSOMER Murat · 27점 · 51이닝 · 0.529 HENRY Ragay · 30점 · 51이닝 · 0.588 |
| 2025-12-08 | PPQ | PINARD Patrice · 30점 · 30이닝 · 1.000 FALANGAS Christos · 23점 · 30이닝 · 0.767 |
| 2025-12-07 | PPPQ | SECER Zahir · 27점 · 54이닝 · 0.500 MARC Van Den Burg · 30점 · 54이닝 · 0.556 |
| 2025-12-11 | GROUP | 강자인 · 40점 · 33이닝 · 1.212 AYMAN Mahmoud · 32점 · 33이닝 · 0.970 |
| 2025-12-09 | PQ | MARECHAL Gwendal · 35점 · 21이닝 · 1.667 YAVUZ Tarik · 19점 · 21이닝 · 0.905 |
| 2025-12-07 | PPPQ | TABAK Badr · 30점 · 42이닝 · 0.714 ISLI Onur · 16점 · 42이닝 · 0.381 |
| 2025-12-08 | PPQ | DEMMING Adrie · 26점 · 42이닝 · 0.619 ABDALLAH Ahmed · 30점 · 42이닝 · 0.714 |
| 2025-12-08 | PPQ | PEKER Muharrem · 28점 · 27이닝 · 1.037 GAZDOS Ivo · 30점 · 27이닝 · 1.111 |
| 2025-12-08 | PPQ | DEMMING Adrie · 30점 · 37이닝 · 0.811 ABDIN Mohamed · 27점 · 37이닝 · 0.730 |
| 2025-12-08 | PPQ | ULUDAGLILAR Gokhan · 27점 · 48이닝 · 0.562 AKYOL Vedat · 30점 · 48이닝 · 0.625 |
| 2025-12-08 | PPQ | SZIVACZ Herbert · 23점 · 34이닝 · 0.676 LUAN Nguyen Dinh · 30점 · 34이닝 · 0.882 |
| 2025-12-12 | R16 | SIDHOM Sameh · 50점 · 17이닝 · 2.941 조명우 · 24점 · 17이닝 · 1.412 |
| 2025-12-10 | Q | BAO Phuong Vinh · 40점 · 11이닝 · 3.636 IBRAIMOV Amir · 6점 · 11이닝 · 0.545 |
| 2025-12-10 | Q | ORAK Turgay · 40점 · 27이닝 · 1.481 DEVOGELAERE Mikael · 38점 · 27이닝 · 1.407 |
| 2025-12-08 | PPQ | SABANCI Baris · 21점 · 21이닝 · 1.000 OZBAS Seymen · 30점 · 21이닝 · 1.429 |
| 2025-12-11 | GROUP | 차명종 · 40점 · 17이닝 · 2.353 BURY Jeremy · 33점 · 17이닝 · 1.941 |
| 2025-12-09 | PQ | ABU TAYEH Mashhour · 27점 · 30이닝 · 0.900 KAPUSIZ Ufuk · 35점 · 30이닝 · 1.167 |
| 2025-12-08 | PPQ | KABAK Gurhan · 25점 · 34이닝 · 0.735 CERKEZ Ataberk · 30점 · 34이닝 · 0.882 |
| 2025-12-10 | Q | 강자인 · 40점 · 21이닝 · 1.905 DE BRUIJN Jean Paul · 38점 · 21이닝 · 1.810 |
| 2025-12-07 | PPPQ | ORLANDO Francesco · 30점 · 54이닝 · 0.556 WILKOWSKI Joeri · 30점 · 54이닝 · 0.556 |
| 2025-12-08 | PPQ | AWWAD Naser · 30점 · 28이닝 · 1.071 PEKER Muharrem · 23점 · 28이닝 · 0.821 |
| 2025-12-07 | PPPQ | FALANGAS Christos · 30점 · 31이닝 · 0.968 TABAK Badr · 23점 · 31이닝 · 0.742 |
| 2025-12-08 | PPQ | JACQUEMOND Olivier · 14점 · 21이닝 · 0.667 ORLANDO Francesco · 30점 · 21이닝 · 1.429 |
| 2025-12-11 | GROUP | TRAN Thanh Luc · 40점 · 28이닝 · 1.429 PANAIA Maxime · 28점 · 28이닝 · 1.000 |
| 2025-12-09 | PQ | SELEVENTAS Dimitrios · 35점 · 26이닝 · 1.346 MOULOS Vangelis · 27점 · 26이닝 · 1.038 |
| 2025-12-09 | PQ | BROUWERS Reggy · 20점 · 33이닝 · 0.606 LONG Nguyen Chi · 35점 · 33이닝 · 1.061 |
| 2025-12-10 | Q | SOUMAGNE Pierre · 40점 · 27이닝 · 1.481 ALP Ahmet · 38점 · 27이닝 · 1.407 |
| 2025-12-10 | Q | 서창훈 · 22점 · 28이닝 · 0.786 LONG Nguyen Chi · 40점 · 28이닝 · 1.429 |
| 2025-12-09 | PQ | BAS Serdal · 35점 · 28이닝 · 1.250 RAHMET Muammer · 29점 · 28이닝 · 1.036 |
| 2025-12-08 | PPQ | 김도현 · 18점 · 20이닝 · 0.900 MAS Jose Maria · 30점 · 20이닝 · 1.500 |
| 2025-12-09 | PQ | MAS Jose Maria · 26점 · 30이닝 · 0.867 BAS Serdal · 35점 · 30이닝 · 1.167 |
| 2025-12-13 | F | SIDHOM Sameh · 46점 · 32이닝 · 1.438 KARAKURT Berkay · 50점 · 32이닝 · 1.562 |
| 2025-12-11 | GROUP | BAO Phuong Vinh · 40점 · 15이닝 · 2.667 PIEDRABUENA Pedro · 14점 · 15이닝 · 0.933 |
| 2025-12-09 | PQ | DEVOGELAERE Mikael · 35점 · 21이닝 · 1.667 GAZDOS Ivo · 27점 · 21이닝 · 1.286 |
| 2025-12-07 | PPPQ | ABOUSALEH Fadi · 11점 · 35이닝 · 0.314 AKYOL Vedat · 30점 · 35이닝 · 0.857 |
| 2025-12-07 | PPPQ | PRASSAS Konstantinos · 30점 · 32이닝 · 0.938 TOLGA Yucekul · 19점 · 32이닝 · 0.594 |
| 2025-12-09 | PQ | KIYOTA Atsushi · 35점 · 27이닝 · 1.296 이범열 · 25점 · 27이닝 · 0.926 |
| 2025-12-07 | PPPQ | KURTULUS Besim · 29점 · 80이닝 · 0.362 ABDIN Salah · 30점 · 80이닝 · 0.375 |
| 2025-12-08 | PPQ | ESEN Ismet · 30점 · 42이닝 · 0.714 SABANCI Baris · 29점 · 42이닝 · 0.690 |
| 2025-12-12 | R16 | HORN Martin · 28점 · 20이닝 · 1.400 JASPERS Dick · 50점 · 21이닝 · 2.381 |
| 2025-12-11 | GROUP | BLOMDAHL Torbjorn · 40점 · 33이닝 · 1.212 JIMENEZ Sergio · 35점 · 33이닝 · 1.061 |
| 2025-12-07 | PPPQ | GAZDOS Ivo · 30점 · 26이닝 · 1.154 GEYIK Cem · 11점 · 26이닝 · 0.423 |
| 2025-12-09 | PQ | SOUMAGNE Pierre · 35점 · 46이닝 · 0.761 ABU TAYEH Mashhour · 34점 · 46이닝 · 0.739 |
| 2025-12-11 | GROUP | 조명우 · 40점 · 14이닝 · 2.857 AYMAN Mahmoud · 6점 · 14이닝 · 0.429 |
| 2025-12-09 | PQ | KOSTISTANSKY Gerhard · 18점 · 15이닝 · 1.200 LONG Nguyen Chi · 35점 · 15이닝 · 2.333 |
| 2025-12-10 | Q | KIYOTA Atsushi · 33점 · 42이닝 · 0.786 SELEVENTAS Dimitrios · 40점 · 42이닝 · 0.952 |
| 2025-12-11 | GROUP | 차명종 · 35점 · 24이닝 · 1.458 THAI Hong Chiem · 40점 · 24이닝 · 1.667 |
| 2025-12-10 | Q | LEGAZPI Ruben · 40점 · 31이닝 · 1.290 DE BRUIJN Jean Paul · 37점 · 31이닝 · 1.194 |
| 2025-12-13 | SF | JASPERS Dick · 32점 · 16이닝 · 2.000 KARAKURT Berkay · 50점 · 17이닝 · 2.941 |
| 2025-12-08 | PPQ | MORALES Marcos · 30점 · 18이닝 · 1.667 GULBAY Ali · 12점 · 18이닝 · 0.667 |
| 2025-12-08 | PPQ | NGUYEN Hoan Tat · 22점 · 17이닝 · 1.294 이범열 · 30점 · 17이닝 · 1.765 |
| 2025-12-08 | PPQ | MORALES Marcos · 21점 · 21이닝 · 1.000 MALKADI Ahmet · 30점 · 21이닝 · 1.429 |
| 2025-12-07 | PPPQ | OZBAS Seymen · 30점 · 25이닝 · 1.200 MAHDI Fneish · 3점 · 25이닝 · 0.120 |
| 2025-12-09 | PQ | SAEIJS Alain · 12점 · 23이닝 · 0.522 OZBAS Seymen · 35점 · 23이닝 · 1.522 |
| 2025-12-11 | GROUP | MERCKX Eddy · 40점 · 25이닝 · 1.600 CAUDRON Frederic · 35점 · 25이닝 · 1.400 |
| 2025-12-11 | GROUP | TRAN Thanh Luc · 40점 · 26이닝 · 1.538 LEGAZPI Ruben · 31점 · 26이닝 · 1.192 |
| 2025-12-08 | PPQ | KABAK Gurhan · 23점 · 47이닝 · 0.489 SABRY Mohamed · 30점 · 47이닝 · 0.638 |
| 2025-12-07 | PPPQ | SALEH Mohamed · 24점 · 50이닝 · 0.480 WILKOWSKI Joeri · 30점 · 50이닝 · 0.600 |
| 2025-12-07 | PPPQ | KRISTIANSEN Daniel · 21점 · 32이닝 · 0.656 이태연 · 30점 · 32이닝 · 0.938 |
| 2025-12-11 | GROUP | 조명우 · 40점 · 22이닝 · 1.818 POLYCHRONOPOULOS Nikos · 40점 · 22이닝 · 1.818 |
| 2025-12-10 | Q | 차명종 · 40점 · 28이닝 · 1.429 OZBAS Seymen · 31점 · 28이닝 · 1.107 |
| 2025-12-11 | GROUP | SIDHOM Sameh · 17점 · 22이닝 · 0.773 UYMAZ Birol · 40점 · 22이닝 · 1.818 |
| 2025-12-07 | PPPQ | FALANGAS Christos · 30점 · 42이닝 · 0.714 ISLI Onur · 19점 · 42이닝 · 0.452 |
| 2025-12-07 | PPPQ | PHAM Quoc Thuan · 30점 · 25이닝 · 1.200 KAMAL Samer · 12점 · 25이닝 · 0.480 |
| 2025-12-11 | GROUP | TASDEMIR Tayfun · 40점 · 25이닝 · 1.600 차명종 · 38점 · 25이닝 · 1.520 |
| 2025-12-11 | GROUP | TRAN Quyet Chien · 40점 · 28이닝 · 1.429 NADY Riad · 21점 · 28이닝 · 0.750 |
| 2025-12-07 | PPPQ | MELNYTSCHENKO Cedric · 30점 · 41이닝 · 0.732 HELWE Ahmad · 9점 · 41이닝 · 0.220 |
| 2025-12-08 | PPQ | JETTEN Karina · 26점 · 34이닝 · 0.765 TSOKANTAS Dionisis · 30점 · 34이닝 · 0.882 |
| 2025-12-07 | PPPQ | EMAM Ahmed · 30점 · 58이닝 · 0.517 이태연 · 25점 · 58이닝 · 0.431 |
| 2025-12-09 | PQ | DE KRUIJF Jordy · 22점 · 29이닝 · 0.759 UYMAZ Birol · 35점 · 29이닝 · 1.207 |
| 2025-12-08 | PPQ | MAS Jose Maria · 30점 · 31이닝 · 0.968 KAYA Ugur · 28점 · 31이닝 · 0.903 |
| 2025-12-08 | PPQ | IBRAIMOV Amir · 30점 · 23이닝 · 1.304 ORLANDO Francesco · 28점 · 23이닝 · 1.217 |
| 2025-12-09 | PQ | DEVOGELAERE Mikael · 35점 · 26이닝 · 1.346 CETIN Volkan · 22점 · 26이닝 · 0.846 |
| 2025-12-07 | PPPQ | KAYA Ugur · 30점 · 31이닝 · 0.968 FADL Mostafa · 16점 · 31이닝 · 0.516 |
| 2025-12-08 | PPQ | D AGATA Alessio · 15점 · 16이닝 · 0.938 KAPUSIZ Ufuk · 30점 · 16이닝 · 1.875 |
| 2025-12-11 | GROUP | 허정한 · 19점 · 22이닝 · 0.864 SIDHOM Sameh · 40점 · 22이닝 · 1.818 |
| 2025-12-07 | PPPQ | PRASSAS Konstantinos · 30점 · 37이닝 · 0.811 GUNAYDIN Fahri · 20점 · 37이닝 · 0.541 |
| 2025-12-09 | PQ | IBRAIMOV Amir · 35점 · 31이닝 · 1.129 GOREN Mehmet · 33점 · 31이닝 · 1.065 |
| 2025-12-07 | PPPQ | COENEN Philip · 30점 · 32이닝 · 0.938 양승모 · 30점 · 32이닝 · 0.938 |
| 2025-12-11 | GROUP | KIRAZ Tolgahan · 37점 · 30이닝 · 1.233 LEGAZPI Ruben · 40점 · 30이닝 · 1.333 |
| 2025-12-07 | PPPQ | TSOKANTAS Georgios · 30점 · 30이닝 · 1.000 양승모 · 25점 · 30이닝 · 0.833 |
| 2025-12-07 | PPPQ | KRISTIANSEN Daniel · 30점 · 31이닝 · 0.968 EMAM Ahmed · 26점 · 31이닝 · 0.839 |
| 2025-12-07 | PPPQ | TSOKANTAS Georgios · 28점 · 36이닝 · 0.778 COENEN Philip · 30점 · 36이닝 · 0.833 |
| 2025-12-09 | PQ | DE BRUIJN Jean Paul · 35점 · 27이닝 · 1.296 ORLANDO Francesco · 17점 · 27이닝 · 0.630 |
| 2025-12-11 | GROUP | ZANETTI Marco · 34점 · 26이닝 · 1.308 KARAKURT Berkay · 40점 · 26이닝 · 1.538 |
| 2025-12-09 | PQ | SOARES Jose Miguel · 35점 · 41이닝 · 0.854 SABRY Mohamed · 29점 · 41이닝 · 0.707 |
| 2025-12-09 | PQ | NOVAK Radek · 35점 · 33이닝 · 1.061 TAKESHIMA O · 35점 · 33이닝 · 1.061 |
| 2025-12-09 | PQ | GARCIA Jose Juan · 35점 · 20이닝 · 1.750 MAURER Claus · 19점 · 20이닝 · 0.950 |
| 2025-12-07 | PPPQ | TIRANNO Giuseppe · 14점 · 37이닝 · 0.378 HABY Jean · 30점 · 37이닝 · 0.811 |
| 2025-12-13 | SF | SIDHOM Sameh · 50점 · 23이닝 · 2.174 CEULEMANS Peter · 30점 · 22이닝 · 1.364 |
| 2025-12-09 | PQ | PENNOR David · 35점 · 33이닝 · 1.061 AKYOL Vedat · 11점 · 33이닝 · 0.333 |
| 2025-12-08 | PPQ | LUAN Nguyen Dinh · 18점 · 19이닝 · 0.947 PHAM Quoc Thuan · 30점 · 19이닝 · 1.579 |
| 2025-12-10 | Q | COSTA Rui Manuel · 30점 · 22이닝 · 1.364 OZBAS Seymen · 40점 · 22이닝 · 1.818 |
| 2025-12-11 | GROUP | KARAKURT Berkay · 40점 · 25이닝 · 1.600 JIMENEZ Sergio · 39점 · 25이닝 · 1.560 |
| 2025-12-11 | GROUP | TRAN Quyet Chien · 26점 · 19이닝 · 1.368 김행직 · 40점 · 19이닝 · 2.105 |
| 2025-12-10 | Q | UYMAZ Birol · 40점 · 29이닝 · 1.379 VAN ETTEN Sam · 39점 · 29이닝 · 1.345 |
| 2025-12-08 | PPQ | KAPUSIZ Ufuk · 30점 · 27이닝 · 1.111 MELNYTSCHENKO Cedric · 30점 · 27이닝 · 1.111 |
| 2025-12-10 | Q | BLOMDAHL Torbjorn · 40점 · 16이닝 · 2.500 ORAK Turgay · 24점 · 16이닝 · 1.500 |
| 2025-12-10 | Q | BLOMDAHL Torbjorn · 31점 · 25이닝 · 1.240 DEVOGELAERE Mikael · 40점 · 25이닝 · 1.600 |
| 2025-12-11 | GROUP | JASPERS Dick · 40점 · 25이닝 · 1.600 PIEDRABUENA Pedro · 23점 · 25이닝 · 0.920 |
| 2025-12-11 | GROUP | SALMAN Gokhan · 29점 · 28이닝 · 1.036 UYMAZ Birol · 40점 · 28이닝 · 1.429 |
| 2025-12-12 | R16 | CAUDRON Frederic · 47점 · 17이닝 · 2.765 ZANETTI Marco · 50점 · 17이닝 · 2.941 |
| 2025-12-08 | PPQ | MINAOGLU Manolis · 30점 · 26이닝 · 1.154 PRASSAS Konstantinos · 20점 · 26이닝 · 0.769 |
| 2025-12-07 | PPPQ | TREMOULIS Alex · 30점 · 48이닝 · 0.625 MAHDI Fneish · 10점 · 48이닝 · 0.208 |
| 2025-12-09 | PQ | LOWE Tom · 35점 · 29이닝 · 1.207 SABRY Mohamed · 20점 · 29이닝 · 0.690 |
| 2025-12-12 | QF | CEULEMANS Peter · 50점 · 38이닝 · 1.316 TASDEMIR Tayfun · 39점 · 37이닝 · 1.054 |
| 2025-12-08 | PPQ | MORTENSEN Lukas · 30점 · 39이닝 · 0.769 ULUDAGLILAR Gokhan · 21점 · 39이닝 · 0.538 |
| 2025-12-09 | PQ | UYMAZ Birol · 35점 · 21이닝 · 1.667 MALKADI Ahmet · 15점 · 21이닝 · 0.714 |
| 2025-12-09 | PQ | MAS Jose Maria · 35점 · 28이닝 · 1.250 RAHMET Muammer · 34점 · 28이닝 · 1.214 |
| 2025-12-07 | PPPQ | ABDALLAH Ahmed · 30점 · 39이닝 · 0.769 BAYINDIR Samet · 25점 · 39이닝 · 0.641 |
| 2025-12-09 | PQ | ALP Ahmet · 35점 · 34이닝 · 1.029 AKYOL Vedat · 13점 · 34이닝 · 0.382 |
| 2025-12-10 | Q | CEULEMANS Peter · 40점 · 28이닝 · 1.429 ALP Ahmet · 27점 · 28이닝 · 0.964 |
| 2025-12-09 | PQ | WILKOWSKI Huub · 35점 · 35이닝 · 1.000 SAEIJS Alain · 19점 · 35이닝 · 0.543 |
| 2025-12-10 | Q | HOFMAN Glenn · 27점 · 23이닝 · 1.174 VAN ETTEN Sam · 40점 · 23이닝 · 1.739 |
| 2025-12-07 | PPPQ | PHAM Quoc Thuan · 30점 · 26이닝 · 1.154 SHERIF Mohamed · 12점 · 26이닝 · 0.462 |
| 2025-12-09 | PQ | KOSTISTANSKY Gerhard · 35점 · 32이닝 · 1.094 BROUWERS Reggy · 26점 · 32이닝 · 0.812 |
| 2025-12-09 | PQ | PANAIA Maxime · 35점 · 28이닝 · 1.250 PHAM Quoc Thuan · 18점 · 28이닝 · 0.643 |
| 2025-12-09 | PQ | YAVUZ Tarik · 35점 · 25이닝 · 1.400 MINAOGLU Manolis · 26점 · 25이닝 · 1.040 |
| 2025-12-09 | PQ | MARECHAL Gwendal · 35점 · 25이닝 · 1.400 MINAOGLU Manolis · 23점 · 25이닝 · 0.920 |
| 2025-12-11 | GROUP | JASPERS Dick · 19점 · 18이닝 · 1.056 BAO Phuong Vinh · 40점 · 18이닝 · 2.222 |
| 2025-12-07 | PPPQ | MALKADI Ahmet · 30점 · 40이닝 · 0.750 TIRANNO Giuseppe · 23점 · 40이닝 · 0.575 |
| 2025-12-08 | PPQ | TAKESHIMA O · 30점 · 43이닝 · 0.698 JETTEN Karina · 20점 · 43이닝 · 0.465 |
| 2025-12-08 | PPQ | AWWAD Naser · 17점 · 32이닝 · 0.531 GAZDOS Ivo · 30점 · 32이닝 · 0.938 |
| 2025-12-11 | GROUP | SIDHOM Sameh · 40점 · 18이닝 · 2.222 SALMAN Gokhan · 16점 · 18이닝 · 0.889 |
| 2025-12-12 | QF | JASPERS Dick · 50점 · 27이닝 · 1.852 김행직 · 38점 · 26이닝 · 1.462 |
| 2025-12-08 | PPQ | COENEN Philip · 19점 · 43이닝 · 0.442 EGERT Lucas · 30점 · 43이닝 · 0.698 |
| 2025-12-10 | Q | BAO Phuong Vinh · 40점 · 28이닝 · 1.429 LOWE Tom · 38점 · 28이닝 · 1.357 |
| 2025-12-08 | PPQ | CERKEZ Ataberk · 26점 · 26이닝 · 1.000 SABRY Mohamed · 30점 · 26이닝 · 1.154 |
| 2025-12-08 | PPQ | NGUYEN Hoan Tat · 30점 · 25이닝 · 1.200 HENRY Ragay · 21점 · 25이닝 · 0.840 |
| 2025-12-10 | Q | POLYCHRONOPOULOS Nikos · 40점 · 23이닝 · 1.739 LONG Nguyen Chi · 22점 · 23이닝 · 0.957 |
| 2025-12-07 | PPPQ | OKTORVACI Ugur · 30점 · 38이닝 · 0.789 HELWE Ahmad · 4점 · 38이닝 · 0.105 |
| 2025-12-08 | PPQ | 이범열 · 30점 · 20이닝 · 1.500 HENRY Ragay · 12점 · 20이닝 · 0.600 |
| 2025-12-12 | R16 | POLYCHRONOPOULOS Nikos · 45점 · 34이닝 · 1.324 CEULEMANS Peter · 50점 · 35이닝 · 1.429 |
| 2025-12-12 | R16 | BURY Jeremy · 33점 · 26이닝 · 1.269 김행직 · 50점 · 26이닝 · 1.923 |
| 2025-12-11 | GROUP | BURY Jeremy · 40점 · 21이닝 · 1.905 THAI Hong Chiem · 29점 · 21이닝 · 1.381 |
| 2025-12-09 | PQ | DE KOK Joey · 34점 · 36이닝 · 0.944 PHAM Quoc Thuan · 35점 · 36이닝 · 0.972 |
| 2025-12-09 | PQ | KAHOFER Arnim · 35점 · 23이닝 · 1.522 TAKESHIMA O · 23점 · 23이닝 · 1.000 |
| 2025-12-09 | PQ | CETIN Volkan · 35점 · 34이닝 · 1.029 GAZDOS Ivo · 25점 · 34이닝 · 0.735 |
| 2025-12-08 | PPQ | COENEN Philip · 30점 · 41이닝 · 0.732 BOUERDICK Tobias · 28점 · 41이닝 · 0.683 |
| 2025-12-10 | Q | KARAKURT Omer · 31점 · 21이닝 · 1.476 GARCIA Jose Juan · 40점 · 21이닝 · 1.905 |
| 2025-12-10 | Q | POLYCHRONOPOULOS Nikos · 40점 · 15이닝 · 2.667 서창훈 · 31점 · 15이닝 · 2.067 |
| 2025-12-10 | Q | THAI Hong Chiem · 40점 · 26이닝 · 1.538 KIYOTA Atsushi · 21점 · 26이닝 · 0.808 |
| 2025-12-08 | PPQ | SZIVACZ Herbert · 13점 · 19이닝 · 0.684 PHAM Quoc Thuan · 30점 · 19이닝 · 1.579 |
| 2025-12-09 | PQ | PANAIA Maxime · 35점 · 27이닝 · 1.296 DE KOK Joey · 32점 · 27이닝 · 1.185 |
| 2025-12-11 | GROUP | ZANETTI Marco · 40점 · 22이닝 · 1.818 BLOMDAHL Torbjorn · 39점 · 22이닝 · 1.773 |
| 2025-12-07 | PPPQ | ORLANDO Francesco · 30점 · 41이닝 · 0.732 SALEH Mohamed · 27점 · 41이닝 · 0.659 |
| 2025-12-08 | PPQ | TAKESHIMA O · 30점 · 25이닝 · 1.200 TSOKANTAS Dionisis · 26점 · 25이닝 · 1.040 |
| 2025-12-08 | PPQ | GULBAY Ali · 29점 · 43이닝 · 0.674 MALKADI Ahmet · 30점 · 43이닝 · 0.698 |
| 2025-12-12 | R16 | BAO Phuong Vinh · 48점 · 34이닝 · 1.412 UYMAZ Birol · 50점 · 34이닝 · 1.471 |
| 2025-12-11 | GROUP | HORN Martin · 40점 · 22이닝 · 1.818 NADY Riad · 23점 · 22이닝 · 1.045 |
| 2025-12-11 | GROUP | JASPERS Dick · 40점 · 25이닝 · 1.600 SOUMAGNE Pierre · 22점 · 25이닝 · 0.880 |
| 2025-12-07 | PPPQ | KAYA Ugur · 30점 · 27이닝 · 1.111 ZAGHLOUL Hesham · 13점 · 27이닝 · 0.481 |
| 2025-12-11 | GROUP | 김행직 · 40점 · 20이닝 · 2.000 NADY Riad · 18점 · 20이닝 · 0.900 |
| 2025-12-10 | Q | SALMAN Gokhan · 40점 · 28이닝 · 1.429 MARECHAL Gwendal · 27점 · 28이닝 · 0.964 |
| 2025-12-11 | GROUP | ZANETTI Marco · 40점 · 14이닝 · 2.857 JIMENEZ Sergio · 13점 · 14이닝 · 0.929 |
| 2025-12-10 | Q | BAS Serdal · 33점 · 26이닝 · 1.269 PANAIA Maxime · 40점 · 26이닝 · 1.538 |
| 2025-12-07 | PPPQ | MALKADI Ahmet · 30점 · 38이닝 · 0.789 HABY Jean · 24점 · 38이닝 · 0.632 |
| 2025-12-10 | Q | LEGAZPI Ruben · 40점 · 19이닝 · 2.105 강자인 · 35점 · 19이닝 · 1.842 |
| 2025-12-08 | PPQ | KILICASLAN Aziz · 30점 · 33이닝 · 0.909 KRISTIANSEN Daniel · 23점 · 33이닝 · 0.697 |
| 2025-12-09 | PQ | ABDALLAH Ahmed · 25점 · 25이닝 · 1.000 SELEVENTAS Dimitrios · 35점 · 25이닝 · 1.400 |
| 2025-12-07 | PPPQ | GAZDOS Ivo · 30점 · 41이닝 · 0.732 DENIZ Sezer · 15점 · 41이닝 · 0.366 |
| 2025-12-11 | GROUP | SOUMAGNE Pierre · 40점 · 29이닝 · 1.379 PIEDRABUENA Pedro · 29점 · 29이닝 · 1.000 |
| 2025-12-10 | Q | 김행직 · 40점 · 27이닝 · 1.481 BAS Serdal · 28점 · 27이닝 · 1.037 |
| 2025-12-08 | PPQ | 김도현 · 30점 · 17이닝 · 1.765 KAYA Ugur · 20점 · 17이닝 · 1.176 |
| 2025-12-10 | Q | FORTHOMME Roland · 39점 · 28이닝 · 1.393 KAHOFER Arnim · 40점 · 28이닝 · 1.429 |
| 2025-12-11 | GROUP | TRAN Thanh Luc · 40점 · 21이닝 · 1.905 KIRAZ Tolgahan · 32점 · 21이닝 · 1.524 |
| 2025-12-07 | PPPQ | TREMOULIS Alex · 9점 · 30이닝 · 0.300 OZBAS Seymen · 30점 · 30이닝 · 1.000 |
| 2025-12-08 | PPQ | MAVRIDOGLOU Litsa · 13점 · 33이닝 · 0.394 PRASSAS Konstantinos · 30점 · 33이닝 · 0.909 |
| 2025-12-08 | PPQ | ESEN Ismet · 20점 · 17이닝 · 1.176 OZBAS Seymen · 30점 · 17이닝 · 1.765 |
| 2025-12-07 | PPPQ | RIVIERRE Alain · 9점 · 44이닝 · 0.205 ABDALLAH Ahmed · 30점 · 44이닝 · 0.682 |
| 2025-12-10 | Q | THAI Hong Chiem · 40점 · 25이닝 · 1.600 SELEVENTAS Dimitrios · 26점 · 25이닝 · 1.040 |
| 2025-12-10 | Q | JORISSEN Jeffrey · 40점 · 24이닝 · 1.667 KAHOFER Arnim · 17점 · 24이닝 · 0.708 |
| 2025-12-08 | PPQ | LONG Nguyen Chi · 29점 · 34이닝 · 0.853 KRISTIANSEN Daniel · 30점 · 34이닝 · 0.882 |
| 2025-12-07 | PPPQ | KURTULUS Besim · 11점 · 37이닝 · 0.297 SABRY Mohamed · 30점 · 37이닝 · 0.811 |
| 2025-12-10 | Q | 황봉주 · 32점 · 31이닝 · 1.032 MARECHAL Gwendal · 40점 · 31이닝 · 1.290 |
| 2025-12-09 | PQ | SOUMAGNE Pierre · 35점 · 17이닝 · 2.059 KAPUSIZ Ufuk · 14점 · 17이닝 · 0.824 |
| 2025-12-10 | Q | JIMENEZ Sergio · 40점 · 30이닝 · 1.333 GARCIA Jose Juan · 26점 · 30이닝 · 0.867 |
| 2025-12-07 | PPPQ | OZSOMER Murat · 30점 · 46이닝 · 0.652 RASEM Ali · 24점 · 46이닝 · 0.522 |
| 2025-12-07 | PPPQ | GEYIK Cem · 30점 · 53이닝 · 0.566 DENIZ Sezer · 21점 · 53이닝 · 0.396 |
| 2025-12-11 | GROUP | BLOMDAHL Torbjorn · 19점 · 21이닝 · 0.905 KARAKURT Berkay · 40점 · 21이닝 · 1.905 |
| 2025-12-07 | PPPQ | FADL Mostafa · 30점 · 72이닝 · 0.417 ZAGHLOUL Hesham · 19점 · 72이닝 · 0.264 |
| 2025-12-07 | PPPQ | HENRY Ragay · 30점 · 54이닝 · 0.556 RASEM Ali · 23점 · 54이닝 · 0.426 |
| 2025-12-11 | GROUP | 강자인 · 21점 · 13이닝 · 1.615 POLYCHRONOPOULOS Nikos · 40점 · 13이닝 · 3.077 |
| 2025-12-11 | GROUP | 허정한 · 40점 · 37이닝 · 1.081 UYMAZ Birol · 39점 · 37이닝 · 1.054 |
| 2025-12-09 | PQ | GOREN Mehmet · 35점 · 28이닝 · 1.250 KORKMAZ Fatih · 27점 · 28이닝 · 0.964 |
| 2025-12-08 | PPQ | IBRAIMOV Ali · 30점 · 35이닝 · 0.857 PINARD Patrice · 29점 · 35이닝 · 0.829 |
| 2025-12-12 | R16 | TRAN Thanh Luc · 29점 · 20이닝 · 1.450 TASDEMIR Tayfun · 50점 · 21이닝 · 2.381 |
