샤름 엘 세이크 월드컵 · 대회 결과와 선수 기록
UMB · 2023-12-03 ~ 2023-12-09
최종 순위
경기 결과
| 경기일 | 라운드 | 선수 / 득점 · 이닝 · AVG |
|---|---|---|
| 2023-12-03 | PPPQ | FAROUK Salah · 30점 · 56이닝 · 0.536 SPRUZINA Frank · 16점 · 56이닝 · 0.286 |
| 2023-12-07 | GROUP | THAI Hong Chiem · 40점 · 33이닝 · 1.212 AYMAN Mahmoud · 29점 · 33이닝 · 0.879 |
| 2023-12-04 | PPQ | SAEIJS Alain · 15점 · 18이닝 · 0.833 HOFMAN Glenn · 30점 · 18이닝 · 1.667 |
| 2023-12-07 | GROUP | KARAKURT Berkay · 40점 · 28이닝 · 1.429 NADY Riad · 32점 · 28이닝 · 1.143 |
| 2023-12-05 | PQ | GOREN Mehmet · 30점 · 26이닝 · 1.154 AKYOL Vedat · 25점 · 26이닝 · 0.962 |
| 2023-12-03 | PPPQ | ERCAN Arabul · 29점 · 29이닝 · 1.000 SABANCI Baris · 30점 · 29이닝 · 1.034 |
| 2023-12-05 | PQ | SOUMAGNE Pierre · 20점 · 21이닝 · 0.952 YAVUZ Tarik · 30점 · 21이닝 · 1.429 |
| 2023-12-06 | Q | 황봉주 · 40점 · 27이닝 · 1.481 NGUYEN Tran Thanh Tu · 33점 · 27이닝 · 1.222 |
| 2023-12-07 | GROUP | 김행직 · 40점 · 30이닝 · 1.333 MARECHAL Gwendal · 35점 · 30이닝 · 1.167 |
| 2023-12-04 | PPQ | DE BACKER Peter · 30점 · 20이닝 · 1.500 TACHOIRE Adrien · 20점 · 20이닝 · 1.000 |
| 2023-12-06 | Q | TRAN Thanh Luc · 35점 · 26이닝 · 1.346 KOSTISTANSKY Gerhard · 40점 · 26이닝 · 1.538 |
| 2023-12-05 | PQ | MIYASHITA Takao · 24점 · 27이닝 · 0.889 YAVUZ Tarik · 30점 · 27이닝 · 1.111 |
| 2023-12-04 | PPQ | GULBAY Ali · 30점 · 36이닝 · 0.833 CIHAN Inci · 25점 · 36이닝 · 0.694 |
| 2023-12-04 | PPQ | 정예성 · 23점 · 23이닝 · 1.000 OZBAS Seymen · 30점 · 23이닝 · 1.304 |
| 2023-12-03 | PPPQ | 고현우 · 30점 · 32이닝 · 0.938 ISLER Erdogan · 20점 · 32이닝 · 0.625 |
| 2023-12-07 | GROUP | FORTHOMME Roland · 28점 · 26이닝 · 1.077 MORALES Daniel · 40점 · 26이닝 · 1.538 |
| 2023-12-05 | PQ | ABDALLAH Ahmed · 24점 · 28이닝 · 0.857 JAESCHKE Dustin · 30점 · 28이닝 · 1.071 |
| 2023-12-06 | Q | 차명종 · 22점 · 27이닝 · 0.815 GOREN Mehmet · 40점 · 27이닝 · 1.481 |
| 2023-12-05 | PQ | AWWAD Naser · 13점 · 22이닝 · 0.591 RAHMET Muammer · 30점 · 22이닝 · 1.364 |
| 2023-12-06 | Q | ALP Ahmet · 39점 · 23이닝 · 1.696 GOREN Mehmet · 40점 · 23이닝 · 1.739 |
| 2023-12-07 | GROUP | ZANETTI Marco · 40점 · 15이닝 · 2.667 FORTHOMME Roland · 39점 · 15이닝 · 2.600 |
| 2023-12-07 | GROUP | GOREN Mehmet · 30점 · 24이닝 · 1.250 서창훈 · 40점 · 24이닝 · 1.667 |
| 2023-12-05 | PQ | DE KOK Joey · 22점 · 20이닝 · 1.100 BASEGMEZ Emrullah · 30점 · 20이닝 · 1.500 |
| 2023-12-05 | PQ | CETIN Volkan · 30점 · 38이닝 · 0.789 DE BACKER Peter · 28점 · 38이닝 · 0.737 |
| 2023-12-03 | PPPQ | ALIYA Dib · 26점 · 29이닝 · 0.897 YILDIZ Cenk · 30점 · 29이닝 · 1.034 |
| 2023-12-06 | Q | TRAN Thanh Luc · 40점 · 18이닝 · 2.222 강자인 · 30점 · 18이닝 · 1.667 |
| 2023-12-03 | PPPQ | MOULOS Vangelis · 30점 · 42이닝 · 0.714 ALDARWEESH Emad · 18점 · 42이닝 · 0.429 |
| 2023-12-06 | Q | ABU TAYEH Mashhour · 38점 · 68이닝 · 0.559 STAMM Lukas · 40점 · 68이닝 · 0.588 |
| 2023-12-07 | GROUP | ZANETTI Marco · 39점 · 25이닝 · 1.560 MORALES Daniel · 40점 · 25이닝 · 1.600 |
| 2023-12-03 | PPPQ | VAN DROOGENBROECK Wim · 6점 · 47이닝 · 0.127 MALKADI Ahmet · 30점 · 47이닝 · 0.638 |
| 2023-12-06 | Q | VAN ETTEN Sam · 40점 · 32이닝 · 1.250 STAMM Lukas · 31점 · 32이닝 · 0.969 |
| 2023-12-03 | PPPQ | ZAGHLOUL Hesham · 30점 · 51이닝 · 0.588 DENIZ Sezer · 25점 · 51이닝 · 0.490 |
| 2023-12-03 | PPPQ | DEMIR Ilhan · 30점 · 61이닝 · 0.492 DIAB Medhat · 19점 · 61이닝 · 0.311 |
| 2023-12-04 | PPQ | KAMAL Samer · 30점 · 42이닝 · 0.714 고현우 · 28점 · 42이닝 · 0.667 |
| 2023-12-04 | PPQ | DEGENER Gulsen · 20점 · 26이닝 · 0.769 GUNGORDU Yavuz · 30점 · 26이닝 · 1.154 |
| 2023-12-07 | GROUP | CEULEMANS Peter · 29점 · 19이닝 · 1.526 BAO Phuong Vinh · 40점 · 19이닝 · 2.105 |
| 2023-12-04 | PPQ | OSSAMA Youssef · 25점 · 26이닝 · 0.962 CIHAN Inci · 30점 · 26이닝 · 1.154 |
| 2023-12-06 | Q | CEULEMANS Peter · 40점 · 35이닝 · 1.143 LEGAZPI Ruben · 37점 · 35이닝 · 1.057 |
| 2023-12-09 | SF | HOFMAN Glenn · 47점 · 38이닝 · 1.237 김준태 · 50점 · 38이닝 · 1.316 |
| 2023-12-08 | R16 | MERCKX Eddy · 50점 · 29이닝 · 1.724 BLOMDAHL Torbjorn · 44점 · 28이닝 · 1.571 |
| 2023-12-06 | Q | MARECHAL Gwendal · 40점 · 33이닝 · 1.212 김형곤 · 39점 · 33이닝 · 1.182 |
| 2023-12-07 | GROUP | SIDHOM Sameh · 40점 · 33이닝 · 1.212 KIRAZ Tolgahan · 40점 · 33이닝 · 1.212 |
| 2023-12-07 | GROUP | TASDEMIR Tayfun · 33점 · 24이닝 · 1.375 HASHAS Burak · 40점 · 24이닝 · 1.667 |
| 2023-12-04 | PPQ | CARLSEN Tonny · 28점 · 29이닝 · 0.966 MALKADI Ahmet · 30점 · 29이닝 · 1.034 |
| 2023-12-07 | GROUP | 조명우 · 34점 · 33이닝 · 1.030 KARAKURT Berkay · 40점 · 33이닝 · 1.212 |
| 2023-12-04 | PPQ | WILKOWSKI Huub · 30점 · 36이닝 · 0.833 BROUWERS Reggy · 28점 · 36이닝 · 0.778 |
| 2023-12-05 | PQ | 김형곤 · 30점 · 29이닝 · 1.034 DOAN Minh Kiet · 29점 · 29이닝 · 1.000 |
| 2023-12-05 | PQ | LINDEMANN Ronny · 20점 · 23이닝 · 0.870 RAHMET Muammer · 30점 · 23이닝 · 1.304 |
| 2023-12-03 | PPPQ | SPRUZINA Frank · 23점 · 69이닝 · 0.333 SECER Zahir · 30점 · 69이닝 · 0.435 |
| 2023-12-07 | GROUP | TRAN Thanh Luc · 40점 · 21이닝 · 1.905 허정한 · 34점 · 21이닝 · 1.619 |
| 2023-12-05 | PQ | SHEHAYEB Yasser · 20점 · 32이닝 · 0.625 GOREN Mehmet · 30점 · 32이닝 · 0.938 |
| 2023-12-09 | SF | KIRAZ Tolgahan · 28점 · 16이닝 · 1.750 JASPERS Dick · 50점 · 16이닝 · 3.125 |
| 2023-12-07 | GROUP | BURY Jeremy · 29점 · 18이닝 · 1.611 KIRAZ Tolgahan · 40점 · 18이닝 · 2.222 |
| 2023-12-05 | PQ | ALP Ahmet · 30점 · 23이닝 · 1.304 KOKKORIS Kostantinos · 23점 · 23이닝 · 1.000 |
| 2023-12-03 | PPPQ | FAROUK Salah · 30점 · 56이닝 · 0.536 SECER Zahir · 14점 · 56이닝 · 0.250 |
| 2023-12-08 | R16 | TRAN Thanh Luc · 44점 · 36이닝 · 1.222 HASHAS Burak · 50점 · 36이닝 · 1.389 |
| 2023-12-07 | GROUP | 조명우 · 40점 · 22이닝 · 1.818 HOFMAN Glenn · 32점 · 22이닝 · 1.455 |
| 2023-12-07 | GROUP | CEULEMANS Peter · 40점 · 33이닝 · 1.212 VAN ETTEN Sam · 37점 · 33이닝 · 1.121 |
| 2023-12-03 | PPPQ | OZSOMER Murat · 30점 · 54이닝 · 0.556 ABDIN Salah · 21점 · 54이닝 · 0.389 |
| 2023-12-05 | PQ | JORISSEN Jeffrey · 23점 · 16이닝 · 1.438 김형곤 · 30점 · 16이닝 · 1.875 |
| 2023-12-04 | PPQ | GUNGORDU Yavuz · 30점 · 12이닝 · 2.500 PEKER Muharrem · 19점 · 12이닝 · 1.583 |
| 2023-12-07 | GROUP | ALP Ahmet · 40점 · 14이닝 · 2.857 FORTHOMME Roland · 22점 · 14이닝 · 1.571 |
| 2023-12-05 | PQ | SOUMAGNE Pierre · 26점 · 25이닝 · 1.040 MIYASHITA Takao · 30점 · 25이닝 · 1.200 |
| 2023-12-03 | PPPQ | KHALED Muhaned · 24점 · 44이닝 · 0.545 ALIYA Dib · 30점 · 44이닝 · 0.682 |
| 2023-12-03 | PPPQ | SABRY Mohamed · 30점 · 40이닝 · 0.750 SABANCI Baris · 21점 · 40이닝 · 0.525 |
| 2023-12-04 | PPQ | KIYOTA Atsushi · 30점 · 32이닝 · 0.938 CANBUL Kazim Ilker · 19점 · 32이닝 · 0.594 |
| 2023-12-03 | PPPQ | TOPALOGLU Arif · 30점 · 40이닝 · 0.750 MEUSEN Wilco · 20점 · 40이닝 · 0.500 |
| 2023-12-05 | PQ | HENRY Ragay · 30점 · 25이닝 · 1.200 SALEH Mohamed · 4점 · 25이닝 · 0.160 |
| 2023-12-04 | PPQ | KAMAL Samer · 22점 · 38이닝 · 0.579 CAVUSOGLU Muhammed · 30점 · 38이닝 · 0.789 |
| 2023-12-05 | PQ | STAMM Lukas · 30점 · 25이닝 · 1.200 CAVUSOGLU Muhammed · 20점 · 25이닝 · 0.800 |
| 2023-12-04 | PPQ | KERL Thomas · 30점 · 32이닝 · 0.938 ERCAN Arabul · 19점 · 32이닝 · 0.594 |
| 2023-12-04 | PPQ | KORKMAZ Fatih · 18점 · 26이닝 · 0.692 TACHOIRE Adrien · 30점 · 26이닝 · 1.154 |
| 2023-12-07 | GROUP | 허정한 · 35점 · 31이닝 · 1.129 KARAKURT Omer · 40점 · 31이닝 · 1.290 |
| 2023-12-07 | GROUP | TRAN Quyet Chien · 32점 · 18이닝 · 1.778 서창훈 · 40점 · 18이닝 · 2.222 |
| 2023-12-05 | PQ | SOARES Jose Miguel · 29점 · 20이닝 · 1.450 HASHAS Burak · 30점 · 20이닝 · 1.500 |
| 2023-12-06 | Q | ABOUSALEH Fadi · 21점 · 29이닝 · 0.724 HASHAS Burak · 40점 · 29이닝 · 1.379 |
| 2023-12-07 | GROUP | 김행직 · 40점 · 21이닝 · 1.905 TASDEMIR Tayfun · 40점 · 21이닝 · 1.905 |
| 2023-12-03 | PPPQ | CAVUSOGLU Muhammed · 30점 · 50이닝 · 0.600 SHERIF Mohamed · 14점 · 50이닝 · 0.280 |
| 2023-12-03 | PPPQ | DEMIR Ilhan · 27점 · 49이닝 · 0.551 EMAM Ahmed · 30점 · 49이닝 · 0.612 |
| 2023-12-05 | PQ | OZBAS Seymen · 16점 · 12이닝 · 1.333 손준혁 · 30점 · 12이닝 · 2.500 |
| 2023-12-07 | GROUP | BLOMDAHL Torbjorn · 40점 · 40이닝 · 1.000 AYMAN Mahmoud · 40점 · 40이닝 · 1.000 |
| 2023-12-04 | PPQ | MOHSSEN Hamed · 22점 · 65이닝 · 0.338 FAROUK Salah · 30점 · 65이닝 · 0.462 |
| 2023-12-05 | PQ | LINDEMANN Ronny · 30점 · 27이닝 · 1.111 AWWAD Naser · 22점 · 27이닝 · 0.815 |
| 2023-12-04 | PPQ | EMAM Ahmed · 24점 · 66이닝 · 0.364 BROUWERS Reggy · 30점 · 66이닝 · 0.455 |
| 2023-12-05 | PQ | KARAKURT Omer · 30점 · 30이닝 · 1.000 NAANOUH Abbas · 11점 · 30이닝 · 0.367 |
| 2023-12-07 | GROUP | KIRAZ Tolgahan · 40점 · 15이닝 · 2.667 RAHMET Muammer · 26점 · 15이닝 · 1.733 |
| 2023-12-04 | PPQ | ESEN Ismet · 14점 · 28이닝 · 0.500 OZBAS Seymen · 30점 · 28이닝 · 1.071 |
| 2023-12-07 | GROUP | MERCKX Eddy · 40점 · 23이닝 · 1.739 CEULEMANS Peter · 24점 · 23이닝 · 1.043 |
| 2023-12-06 | Q | 서창훈 · 40점 · 26이닝 · 1.538 YAVUZ Tarik · 23점 · 26이닝 · 0.885 |
| 2023-12-06 | Q | POLYCHRONOPOULOS Nikos · 28점 · 22이닝 · 1.273 HOFMAN Glenn · 40점 · 22이닝 · 1.818 |
| 2023-12-03 | PPPQ | EL NAGAR Sameh · 14점 · 51이닝 · 0.275 TABAK Badr · 30점 · 51이닝 · 0.588 |
| 2023-12-03 | PPPQ | MOULOS Vangelis · 18점 · 28이닝 · 0.643 YAVUZ Tarik · 30점 · 28이닝 · 1.071 |
| 2023-12-03 | PPPQ | DOGANOGLU Adem · 23점 · 40이닝 · 0.575 CAMBERLIN Fabien · 30점 · 40이닝 · 0.750 |
| 2023-12-04 | PPQ | DAO Van Ly · 30점 · 14이닝 · 2.143 MOHSSEN Hamed · 6점 · 14이닝 · 0.429 |
| 2023-12-06 | Q | CEULEMANS Peter · 40점 · 22이닝 · 1.818 GUNGORDU Yavuz · 30점 · 22이닝 · 1.364 |
| 2023-12-07 | GROUP | MERCKX Eddy · 40점 · 25이닝 · 1.600 VAN ETTEN Sam · 25점 · 25이닝 · 1.000 |
| 2023-12-05 | PQ | VAN ETTEN Sam · 28점 · 22이닝 · 1.273 SALMAN Gokhan · 30점 · 22이닝 · 1.364 |
| 2023-12-06 | Q | THAI Hong Chiem · 40점 · 30이닝 · 1.333 KAHOFER Arnim · 28점 · 30이닝 · 0.933 |
| 2023-12-04 | PPQ | JAESCHKE Dustin · 30점 · 36이닝 · 0.833 YILDIZ Cenk · 16점 · 36이닝 · 0.444 |
| 2023-12-06 | Q | PATINO Hugo · 36점 · 45이닝 · 0.800 ABOUSALEH Fadi · 40점 · 45이닝 · 0.889 |
| 2023-12-04 | PPQ | SAEIJS Alain · 22점 · 26이닝 · 0.846 YAVUZ Tarik · 30점 · 26이닝 · 1.154 |
| 2023-12-07 | GROUP | ZANETTI Marco · 40점 · 14이닝 · 2.857 ALP Ahmet · 19점 · 14이닝 · 1.357 |
| 2023-12-06 | Q | THAI Hong Chiem · 40점 · 31이닝 · 1.290 RAHMET Muammer · 40점 · 31이닝 · 1.290 |
| 2023-12-03 | PPPQ | CAVUSOGLU Muhammed · 30점 · 31이닝 · 0.968 FADL Mostafa · 15점 · 31이닝 · 0.484 |
| 2023-12-03 | PPPQ | CANBUL Kazim Ilker · 30점 · 34이닝 · 0.882 ISLER Erdogan · 24점 · 34이닝 · 0.706 |
| 2023-12-08 | R16 | 김준태 · 50점 · 37이닝 · 1.351 BURY Jeremy · 37점 · 36이닝 · 1.028 |
| 2023-12-03 | PPPQ | GOKSU Volkan · 30점 · 32이닝 · 0.938 OZBAS Seymen · 22점 · 32이닝 · 0.688 |
| 2023-12-04 | PPQ | EMAM Ahmed · 13점 · 26이닝 · 0.500 WILKOWSKI Huub · 30점 · 26이닝 · 1.154 |
| 2023-12-07 | GROUP | HOFMAN Glenn · 40점 · 22이닝 · 1.818 NADY Riad · 25점 · 22이닝 · 1.136 |
| 2023-12-05 | PQ | SALMAN Gokhan · 29점 · 36이닝 · 0.806 MALKADI Ahmet · 30점 · 36이닝 · 0.833 |
| 2023-12-07 | GROUP | JASPERS Dick · 31점 · 30이닝 · 1.033 TRAN Thanh Luc · 40점 · 30이닝 · 1.333 |
| 2023-12-04 | PPQ | KABAK Gurhan · 20점 · 41이닝 · 0.488 AKYOL Vedat · 30점 · 41이닝 · 0.732 |
| 2023-12-04 | PPQ | 고현우 · 22점 · 37이닝 · 0.595 CAVUSOGLU Muhammed · 30점 · 37이닝 · 0.811 |
| 2023-12-08 | R16 | MORALES Daniel · 37점 · 25이닝 · 1.480 BAO Phuong Vinh · 50점 · 26이닝 · 1.923 |
| 2023-12-06 | Q | KOSTISTANSKY Gerhard · 26점 · 35이닝 · 0.743 강자인 · 40점 · 35이닝 · 1.143 |
| 2023-12-08 | QF | MERCKX Eddy · 49점 · 35이닝 · 1.400 HOFMAN Glenn · 50점 · 35이닝 · 1.429 |
| 2023-12-05 | PQ | NAANOUH Abbas · 13점 · 25이닝 · 0.520 WILKOWSKI Huub · 30점 · 25이닝 · 1.200 |
| 2023-12-07 | GROUP | BAO Phuong Vinh · 40점 · 28이닝 · 1.429 VAN ETTEN Sam · 36점 · 28이닝 · 1.286 |
| 2023-12-07 | GROUP | BLOMDAHL Torbjorn · 33점 · 25이닝 · 1.320 HORN Martin · 40점 · 25이닝 · 1.600 |
| 2023-12-08 | QF | HASHAS Burak · 30점 · 23이닝 · 1.304 KIRAZ Tolgahan · 50점 · 23이닝 · 2.174 |
| 2023-12-03 | PPPQ | DE KOK Willem · 20점 · 36이닝 · 0.556 MEUSEN Wilco · 30점 · 36이닝 · 0.833 |
| 2023-12-05 | PQ | OZBAS Seymen · 12점 · 24이닝 · 0.500 강자인 · 30점 · 24이닝 · 1.250 |
| 2023-12-05 | PQ | SOARES Jose Miguel · 13점 · 17이닝 · 0.765 GULBAY Ali · 30점 · 17이닝 · 1.765 |
| 2023-12-07 | GROUP | BLOMDAHL Torbjorn · 40점 · 20이닝 · 2.000 THAI Hong Chiem · 30점 · 20이닝 · 1.500 |
| 2023-12-03 | PPPQ | SABRY Mohamed · 22점 · 42이닝 · 0.524 ERCAN Arabul · 30점 · 42이닝 · 0.714 |
| 2023-12-08 | R16 | HORN Martin · 50점 · 19이닝 · 2.632 조명우 · 20점 · 18이닝 · 1.111 |
| 2023-12-04 | PPQ | 정예성 · 30점 · 22이닝 · 1.364 ESEN Ismet · 16점 · 22이닝 · 0.727 |
| 2023-12-06 | Q | LEGAZPI Ruben · 33점 · 39이닝 · 0.846 GUNGORDU Yavuz · 40점 · 39이닝 · 1.026 |
| 2023-12-06 | Q | KIRAZ Tolgahan · 40점 · 24이닝 · 1.667 황봉주 · 38점 · 24이닝 · 1.583 |
| 2023-12-03 | PPPQ | BASSIOUNY Ahmed · 30점 · 50이닝 · 0.600 GOKSU Volkan · 25점 · 50이닝 · 0.500 |
| 2023-12-05 | PQ | ORAK Turgay · 30점 · 21이닝 · 1.429 CAVUSOGLU Muhammed · 13점 · 21이닝 · 0.619 |
| 2023-12-03 | PPPQ | YAVUZ Tarik · 30점 · 38이닝 · 0.789 ALDARWEESH Emad · 17점 · 38이닝 · 0.447 |
| 2023-12-06 | Q | POLYCHRONOPOULOS Nikos · 40점 · 33이닝 · 1.212 CETIN Volkan · 39점 · 33이닝 · 1.182 |
| 2023-12-06 | Q | FORTHOMME Roland · 40점 · 24이닝 · 1.667 COSTA Rui Manuel · 25점 · 24이닝 · 1.042 |
| 2023-12-03 | PPPQ | 고현우 · 26점 · 27이닝 · 0.963 CANBUL Kazim Ilker · 30점 · 27이닝 · 1.111 |
| 2023-12-05 | PQ | JORISSEN Jeffrey · 10점 · 12이닝 · 0.833 DOAN Minh Kiet · 30점 · 12이닝 · 2.500 |
| 2023-12-03 | PPPQ | AKYOL Vedat · 30점 · 41이닝 · 0.732 DENIZ Sezer · 8점 · 41이닝 · 0.195 |
| 2023-12-04 | PPQ | BAS Serdal · 19점 · 31이닝 · 0.613 CANBUL Kazim Ilker · 30점 · 31이닝 · 0.968 |
| 2023-12-03 | PPPQ | TACHOIRE Adrien · 30점 · 27이닝 · 1.111 CAMBERLIN Fabien · 16점 · 27이닝 · 0.593 |
| 2023-12-07 | GROUP | THAI Hong Chiem · 35점 · 30이닝 · 1.167 HORN Martin · 40점 · 30이닝 · 1.333 |
| 2023-12-04 | PPQ | RAHMET Muammer · 30점 · 24이닝 · 1.250 ERCAN Arabul · 17점 · 24이닝 · 0.708 |
| 2023-12-03 | PPPQ | DOGANOGLU Adem · 13점 · 22이닝 · 0.591 TACHOIRE Adrien · 30점 · 22이닝 · 1.364 |
| 2023-12-07 | GROUP | MERCKX Eddy · 40점 · 24이닝 · 1.667 BAO Phuong Vinh · 30점 · 24이닝 · 1.250 |
| 2023-12-03 | PPPQ | COENEN Philip · 14점 · 23이닝 · 0.609 PEKER Muharrem · 30점 · 23이닝 · 1.304 |
| 2023-12-05 | PQ | SALEH Mohamed · 6점 · 22이닝 · 0.273 GUNGORDU Yavuz · 30점 · 22이닝 · 1.364 |
| 2023-12-05 | PQ | MORALES Robinson · 30점 · 30이닝 · 1.000 AL GHABABSHEH Ahmed · 18점 · 30이닝 · 0.600 |
| 2023-12-07 | GROUP | 김행직 · 40점 · 31이닝 · 1.290 HASHAS Burak · 38점 · 31이닝 · 1.226 |
| 2023-12-05 | PQ | KARAKURT Omer · 30점 · 23이닝 · 1.304 WILKOWSKI Huub · 16점 · 23이닝 · 0.696 |
| 2023-12-05 | PQ | 정성일 · 25점 · 31이닝 · 0.806 DE KOK Joey · 30점 · 31이닝 · 0.968 |
| 2023-12-04 | PPQ | ULUDAGLILAR Gokhan · 4점 · 19이닝 · 0.211 YILDIZ Cenk · 30점 · 19이닝 · 1.579 |
| 2023-12-06 | Q | KIRAZ Tolgahan · 40점 · 27이닝 · 1.481 NGUYEN Tran Thanh Tu · 33점 · 27이닝 · 1.222 |
| 2023-12-08 | R16 | 김행직 · 25점 · 14이닝 · 1.786 JASPERS Dick · 50점 · 15이닝 · 3.333 |
| 2023-12-07 | GROUP | SIDHOM Sameh · 40점 · 24이닝 · 1.667 RAHMET Muammer · 36점 · 24이닝 · 1.500 |
| 2023-12-06 | Q | KARAKURT Berkay · 40점 · 18이닝 · 2.222 BASEGMEZ Emrullah · 22점 · 18이닝 · 1.222 |
| 2023-12-06 | Q | MARECHAL Gwendal · 40점 · 25이닝 · 1.600 VERA Javier · 38점 · 25이닝 · 1.520 |
| 2023-12-03 | PPPQ | VAN DROOGENBROECK Wim · 13점 · 54이닝 · 0.240 MORGIL Erhan · 30점 · 54이닝 · 0.555 |
| 2023-12-06 | Q | KARAKURT Berkay · 37점 · 22이닝 · 1.682 KARAKURT Omer · 40점 · 22이닝 · 1.818 |
| 2023-12-07 | GROUP | HORN Martin · 40점 · 24이닝 · 1.667 AYMAN Mahmoud · 25점 · 24이닝 · 1.042 |
| 2023-12-07 | GROUP | TRAN Quyet Chien · 40점 · 16이닝 · 2.500 김준태 · 40점 · 16이닝 · 2.500 |
| 2023-12-03 | PPPQ | OSSAMA Youssef · 30점 · 44이닝 · 0.682 ABDIN Salah · 23점 · 44이닝 · 0.523 |
| 2023-12-05 | PQ | SHEHAYEB Yasser · 21점 · 29이닝 · 0.724 AKYOL Vedat · 30점 · 29이닝 · 1.034 |
| 2023-12-05 | PQ | KOKKORIS Kostantinos · 30점 · 19이닝 · 1.579 SELEVENTAS Dimitrios · 20점 · 19이닝 · 1.053 |
| 2023-12-04 | PPQ | SIMPERLER Andreas · 23점 · 36이닝 · 0.639 MALKADI Ahmet · 30점 · 36이닝 · 0.833 |
| 2023-12-05 | PQ | 강자인 · 30점 · 18이닝 · 1.667 손준혁 · 21점 · 18이닝 · 1.167 |
| 2023-12-06 | Q | FORTHOMME Roland · 40점 · 22이닝 · 1.818 MORALES Robinson · 38점 · 22이닝 · 1.727 |
| 2023-12-04 | PPQ | KIYOTA Atsushi · 17점 · 20이닝 · 0.850 BAS Serdal · 30점 · 20이닝 · 1.500 |
| 2023-12-05 | PQ | NGUYEN Tran Thanh Tu · 30점 · 25이닝 · 1.200 ABDALLAH Ahmed · 9점 · 25이닝 · 0.360 |
| 2023-12-06 | Q | 서창훈 · 40점 · 44이닝 · 0.909 ABDIN Mohamed · 40점 · 44이닝 · 0.909 |
| 2023-12-05 | PQ | MAURER Claus · 30점 · 26이닝 · 1.154 DE BACKER Peter · 28점 · 26이닝 · 1.077 |
| 2023-12-07 | GROUP | MARECHAL Gwendal · 25점 · 28이닝 · 0.893 HASHAS Burak · 40점 · 28이닝 · 1.429 |
| 2023-12-06 | Q | PATINO Hugo · 26점 · 30이닝 · 0.867 HASHAS Burak · 40점 · 30이닝 · 1.333 |
| 2023-12-03 | PPPQ | REFASSI Abdelghani · 30점 · 26이닝 · 1.154 EL NAGAR Sameh · 12점 · 26이닝 · 0.462 |
| 2023-12-08 | QF | JASPERS Dick · 50점 · 34이닝 · 1.471 HORN Martin · 41점 · 34이닝 · 1.206 |
| 2023-12-07 | GROUP | KARAKURT Berkay · 35점 · 26이닝 · 1.346 HOFMAN Glenn · 40점 · 26이닝 · 1.538 |
| 2023-12-04 | PPQ | DE BACKER Peter · 30점 · 28이닝 · 1.071 KORKMAZ Fatih · 14점 · 28이닝 · 0.500 |
| 2023-12-08 | R16 | KIRAZ Tolgahan · 50점 · 26이닝 · 1.923 서창훈 · 42점 · 25이닝 · 1.680 |
| 2023-12-03 | PPPQ | FADL Mostafa · 14점 · 38이닝 · 0.368 SHERIF Mohamed · 30점 · 38이닝 · 0.789 |
| 2023-12-04 | PPQ | DEGENER Gulsen · 16점 · 23이닝 · 0.696 PEKER Muharrem · 30점 · 23이닝 · 1.304 |
| 2023-12-03 | PPPQ | PEKER Muharrem · 30점 · 24이닝 · 1.250 MAVRIDOGLOU Litsa · 10점 · 24이닝 · 0.417 |
| 2023-12-04 | PPQ | JACQUEMOND Olivier · 15점 · 29이닝 · 0.517 DOAN Minh Kiet · 30점 · 29이닝 · 1.034 |
| 2023-12-04 | PPQ | JAESCHKE Dustin · 30점 · 32이닝 · 0.938 ULUDAGLILAR Gokhan · 11점 · 32이닝 · 0.344 |
| 2023-12-03 | PPPQ | REFASSI Abdelghani · 30점 · 39이닝 · 0.769 TABAK Badr · 27점 · 39이닝 · 0.692 |
| 2023-12-07 | GROUP | TRAN Thanh Luc · 40점 · 36이닝 · 1.111 KARAKURT Omer · 37점 · 36이닝 · 1.028 |
| 2023-12-05 | PQ | MAURER Claus · 25점 · 38이닝 · 0.658 CETIN Volkan · 30점 · 38이닝 · 0.789 |
| 2023-12-06 | Q | ABU TAYEH Mashhour · 22점 · 33이닝 · 0.667 VAN ETTEN Sam · 40점 · 33이닝 · 1.212 |
| 2023-12-04 | PPQ | CARLSEN Tonny · 30점 · 32이닝 · 0.938 SIMPERLER Andreas · 16점 · 32이닝 · 0.500 |
| 2023-12-07 | GROUP | 김준태 · 40점 · 21이닝 · 1.905 서창훈 · 37점 · 21이닝 · 1.762 |
| 2023-12-05 | PQ | HOFMAN Glenn · 30점 · 19이닝 · 1.579 VASSEUR Kevin · 15점 · 19이닝 · 0.789 |
| 2023-12-07 | GROUP | JASPERS Dick · 40점 · 10이닝 · 4.000 허정한 · 22점 · 10이닝 · 2.200 |
| 2023-12-07 | GROUP | SIDHOM Sameh · 17점 · 18이닝 · 0.944 BURY Jeremy · 40점 · 18이닝 · 2.222 |
| 2023-12-05 | PQ | AL GHABABSHEH Ahmed · 26점 · 20이닝 · 1.300 BAS Serdal · 30점 · 20이닝 · 1.500 |
| 2023-12-04 | PPQ | BASEGMEZ Emrullah · 30점 · 21이닝 · 1.429 GEYIK Cem · 17점 · 21이닝 · 0.810 |
| 2023-12-04 | PPQ | DE KRUIJF Jordy · 16점 · 16이닝 · 1.000 ALP Ahmet · 30점 · 16이닝 · 1.875 |
