2024 경남고성군수배 전국당구대회 · 일반부(남) 개인전 · 대회 결과와 선수 기록

KBF · 2024-09-04 ~ 2024-09-08

최종 순위

순위선수
—김준태
—허진우
—손준혁
—송현일
—서영완
—조영윤
—허정한
—박상준
—조화우
—박삼구
—김성문
—김민석
—최완영
—김영호
—이범열
—김동석
—박정우
—황의종
—권용학
—김재정
—김동룡
—표은호
—서창훈
—안지훈
—황봉주
—조명우
—장성원
—임형묵
—박현규
—하동근
—오명규
—김한누리
—이형래
—정동일
—유윤현
—이정수
—이한우
—조수현
—김대현(소래초)
—김주영
—이충재
—이창우
—박중근
—박성호
—박덕영
—성낙훈
—김웅대
—김행직
—조치연
—이용표
—정승일
—최호타
—김진열
—남주현
—홍진표
—황정석
—김진삼
—조준혁
—김건윤
—임정덕
—김상춘
—원재윤
—안기성
—장인준
—공용배
—이영만
—이종훈
—김종윤
—권민수
—이정환
—박철우
—김성래
—한정희
—윤태현
—정근영
—김만길
—최태근
—김휘동
—이장석
—김세진
—이동한
—서성호
—박진형
—신현재
—방민규
—유진섭
—임원모
—권미루
—전기원
—김성진
—강민혁
—배현민
—윤의성
—김연석
—송인관
—안중영
—김정민
—강기웅
—이이환
—최평안
—정영호
—김보민
—김성혁
—강자인
—이정희
—차명종
—정연철
—김홍섭
—최근철
—윤현준
—박욱상
—김제현
—김성준
—강영오
—양상수
—홍중식
—김재훈
—정동근
—이태연
—류훈상
—이동호
—서인규
—신재도
—오은석
—김성관
—김종섭
—정찬수
—한재영
—박금용
—강경석
—정용환
—최미르
—최현석
—최영운
—박범종
—최재민
—이상환
—이승욱
—김광현
—최종덕
—김순종
—김성수
—김도현
—정상훈
—배홍기
—조국현
—장재석
—장승호
—박병선
—전재환
—박종주
—이훈휘
—김부건
—임세민
—정석영
—박웅찬
—정승원
—정성택
—곽진우
—안재홍
—권영일

경기 결과

경기일라운드선수 / 득점 · 이닝 · AVG
2024-09-08R256이장석 · 40점 · 51이닝 · 0.784
최현석 · 31점 · 50이닝 · 0.620
2024-09-08R256김동석 · 40점 · 35이닝 · 1.143
정성택 · 13점 · 34이닝 · 0.382
2024-09-08R256김만길 · 40점 · 47이닝 · 0.851
정상훈 · 25점 · 46이닝 · 0.543
2024-09-08R256오은석 · 25점 · 34이닝 · 0.735
유윤현 · 40점 · 34이닝 · 1.176
2024-09-08R256최태근 · 40점 · 48이닝 · 0.833
김재훈 · 39점 · 47이닝 · 0.830
2024-09-08R256권미루 · 40점 · 58이닝 · 0.690
김순종 · 32점 · 57이닝 · 0.561
2024-09-08R256신재도 · 34점 · 46이닝 · 0.739
김대현(소래초) · 40점 · 46이닝 · 0.870
2024-09-08R256조수현 · 40점 · 42이닝 · 0.952
김성수 · 23점 · 41이닝 · 0.561
2024-09-08R256정찬수 · 37점 · 54이닝 · 0.685
방민규 · 40점 · 54이닝 · 0.741
2024-09-08R256정영호 · 40점 · 81이닝 · 0.494
장승호 · 38점 · 80이닝 · 0.475
2024-09-08R256이종훈 · 40점 · 39이닝 · 1.026
박병선 · 18점 · 38이닝 · 0.474
2024-09-08R256김보민 · 40점 · 69이닝 · 0.580
최종덕 · 39점 · 68이닝 · 0.574
2024-09-08R256강영오 · 29점 · 34이닝 · 0.853
안기성 · 40점 · 34이닝 · 1.176
2024-09-08R256안중영 · 40점 · 61이닝 · 0.656
최미르 · 38점 · 60이닝 · 0.633
2024-09-08R256이한우 · 40점 · 32이닝 · 1.250
이동호 · 24점 · 31이닝 · 0.774
2024-09-08R256김종윤 · 40점 · 41이닝 · 0.976
양상수 · 34점 · 40이닝 · 0.850
2024-09-08R256장재석 · 33점 · 68이닝 · 0.485
최평안 · 40점 · 68이닝 · 0.588
2024-09-08R256임세민 · 29점 · 67이닝 · 0.433
김웅대 · 40점 · 66이닝 · 0.606
2024-09-08R256김휘동 · 40점 · 46이닝 · 0.870
김성관 · 33점 · 45이닝 · 0.733
2024-09-08R256이충재 · 40점 · 51이닝 · 0.784
김부건 · 22점 · 50이닝 · 0.440
2024-09-08R256김성진 · 40점 · 69이닝 · 0.580
전재환 · 32점 · 68이닝 · 0.471
2024-09-08R256윤현준 · 28점 · 27이닝 · 1.037
이정수 · 40점 · 27이닝 · 1.481
2024-09-08R256장인준 · 40점 · 36이닝 · 1.111
박욱상 · 35점 · 35이닝 · 1.000
2024-09-08R256박성호 · 40점 · 56이닝 · 0.714
박금용 · 36점 · 55이닝 · 0.655
2024-09-08R256홍진표 · 40점 · 26이닝 · 1.538
박웅찬 · 10점 · 25이닝 · 0.400
2024-09-08R256이승욱 · 25점 · 43이닝 · 0.581
윤태현 · 40점 · 43이닝 · 0.930
2024-09-08R256이정환 · 40점 · 45이닝 · 0.889
김성준 · 38점 · 44이닝 · 0.864
2024-09-08R256김도현 · 24점 · 43이닝 · 0.558
이동한 · 40점 · 43이닝 · 0.930
2024-09-08R256서성호 · 40점 · 55이닝 · 0.727
배홍기 · 28점 · 54이닝 · 0.519
2024-09-08R256조화우 · 40점 · 34이닝 · 1.176
최근철 · 35점 · 33이닝 · 1.061
2024-09-08R256이형래 · 40점 · 31이닝 · 1.290
김홍섭 · 33점 · 30이닝 · 1.100
2024-09-08R256김한누리 · 40점 · 38이닝 · 1.053
곽진우 · 14점 · 37이닝 · 0.378
2024-09-08R256서인규 · 29점 · 38이닝 · 0.763
김상춘 · 40점 · 38이닝 · 1.053
2024-09-08R256조국현 · 30점 · 58이닝 · 0.517
김정민 · 40점 · 58이닝 · 0.690
2024-09-08R256김종섭 · 38점 · 55이닝 · 0.691
전기원 · 40점 · 55이닝 · 0.727
2024-09-08R256조영윤 · 40점 · 58이닝 · 0.690
한재영 · 38점 · 57이닝 · 0.667
2024-09-08R256김제현 · 24점 · 27이닝 · 0.889
조준혁 · 40점 · 27이닝 · 1.481
2024-09-08R256황의종 · 40점 · 42이닝 · 0.952
이태연 · 32점 · 41이닝 · 0.780
2024-09-08R256강민혁 · 40점 · 44이닝 · 0.909
최영운 · 26점 · 43이닝 · 0.605
2024-09-08R256김성문 · 40점 · 45이닝 · 0.889
정석영 · 18점 · 44이닝 · 0.409
2024-09-08R256윤의성 · 40점 · 61이닝 · 0.656
박범종 · 36점 · 60이닝 · 0.600
2024-09-08R128허정한 · 40점 · 34이닝 · 1.176
유진섭 · 21점 · 33이닝 · 0.636
2024-09-08R128김주영 · 40점 · 39이닝 · 1.026
송인관 · 26점 · 38이닝 · 0.684
2024-09-08R128이장석 · 31점 · 40이닝 · 0.775
임형묵 · 40점 · 40이닝 · 1.000
2024-09-08R128김동석 · 40점 · 38이닝 · 1.053
이정희 · 35점 · 37이닝 · 0.946
2024-09-08R128유윤현 · 40점 · 35이닝 · 1.143
김만길 · 28점 · 34이닝 · 0.824
2024-09-08R128원재윤 · 30점 · 39이닝 · 0.769
장성원 · 40점 · 39이닝 · 1.026
2024-09-08R128하동근 · 40점 · 27이닝 · 1.481
권민수 · 37점 · 26이닝 · 1.423
2024-09-08R128김대현(소래초) · 40점 · 35이닝 · 1.143
김진삼 · 37점 · 34이닝 · 1.088
2024-09-08R128김성래 · 26점 · 44이닝 · 0.591
최호타 · 40점 · 44이닝 · 0.909
2024-09-08R128김동룡 · 40점 · 29이닝 · 1.379
공용배 · 28점 · 28이닝 · 1.000
2024-09-08R128조수현 · 40점 · 40이닝 · 1.000
방민규 · 28점 · 39이닝 · 0.718
2024-09-08R128정영호 · 26점 · 41이닝 · 0.634
이범열 · 40점 · 41이닝 · 0.976
2024-09-08R128서창훈 · 40점 · 19이닝 · 2.105
김건윤 · 20점 · 18이닝 · 1.111
2024-09-08R128이창우 · 40점 · 41이닝 · 0.976
이종훈 · 35점 · 40이닝 · 0.875
2024-09-08R128박진형 · 30점 · 44이닝 · 0.682
박삼구 · 40점 · 44이닝 · 0.909
2024-09-08R128남주현 · 40점 · 35이닝 · 1.143
김보민 · 14점 · 34이닝 · 0.412
2024-09-08R128박상준 · 40점 · 36이닝 · 1.111
안기성 · 30점 · 35이닝 · 0.857
2024-09-08R128최완영 · 40점 · 29이닝 · 1.379
최평안 · 13점 · 29이닝 · 0.448
2024-09-08R128강기웅 · 30점 · 43이닝 · 0.698
김웅대 · 40점 · 43이닝 · 0.930
2024-09-08R128이충재 · 40점 · 41이닝 · 0.976
김휘동 · 29점 · 40이닝 · 0.725
2024-09-08R128박현규 · 40점 · 36이닝 · 1.111
김성진 · 32점 · 35이닝 · 0.914
2024-09-08R128장인준 · 36점 · 43이닝 · 0.837
이정수 · 40점 · 43이닝 · 0.930
2024-09-08R128임원모 · 38점 · 50이닝 · 0.760
박성호 · 40점 · 50이닝 · 0.800
2024-09-08R128이이환 · 23점 · 44이닝 · 0.523
김준태 · 40점 · 44이닝 · 0.909
2024-09-08R128김행직 · 40점 · 28이닝 · 1.429
배현민 · 21점 · 27이닝 · 0.778
2024-09-08R128김재정 · 40점 · 29이닝 · 1.379
홍진표 · 38점 · 28이닝 · 1.357
2024-09-08R128서영완 · 40점 · 39이닝 · 1.026
김성혁 · 22점 · 38이닝 · 0.579
2024-09-08R128윤태현 · 24점 · 32이닝 · 0.750
김영호 · 40점 · 32이닝 · 1.250
2024-09-08R128김연석 · 26점 · 40이닝 · 0.650
박덕영 · 40점 · 40이닝 · 1.000
2024-09-08R128권용학 · 40점 · 35이닝 · 1.143
강자인 · 36점 · 34이닝 · 1.059
2024-09-08R128이정환 · 20점 · 23이닝 · 0.870
안지훈 · 40점 · 23이닝 · 1.739
2024-09-08R128신현재 · 16점 · 21이닝 · 0.762
김민석 · 40점 · 21이닝 · 1.905
2024-09-08R128박중근 · 40점 · 54이닝 · 0.741
이동한 · 34점 · 53이닝 · 0.642
2024-09-08R128박정우 · 40점 · 28이닝 · 1.429
서성호 · 23점 · 27이닝 · 0.852
2024-09-08R128조화우 · 40점 · 37이닝 · 1.081
차명종 · 34점 · 36이닝 · 0.944
2024-09-08R128김세진 · 29점 · 42이닝 · 0.690
이형래 · 40점 · 42이닝 · 0.952
2024-09-08R128김상춘 · 39점 · 37이닝 · 1.054
김한누리 · 40점 · 37이닝 · 1.081
2024-09-08R128김정민 · 22점 · 40이닝 · 0.550
황봉주 · 40점 · 40이닝 · 1.000
2024-09-08R128박철우 · 27점 · 32이닝 · 0.844
김진열 · 40점 · 32이닝 · 1.250
2024-09-08R128표은호 · 40점 · 42이닝 · 0.952
임정덕 · 36점 · 41이닝 · 0.878
2024-09-08R128조영윤 · 40점 · 35이닝 · 1.143
정연철 · 26점 · 34이닝 · 0.765
2024-09-08R128허진우 · 40점 · 29이닝 · 1.379
황정석 · 29점 · 28이닝 · 1.036
2024-09-08R128오명규 · 40점 · 30이닝 · 1.333
조준혁 · 22점 · 29이닝 · 0.759
2024-09-08R128강민혁 · 26점 · 52이닝 · 0.500
김성문 · 40점 · 52이닝 · 0.769
2024-09-08R128조명우 · 40점 · 34이닝 · 1.176
윤의성 · 24점 · 33이닝 · 0.727
2024-09-08R64김주영 · 14점 · 24이닝 · 0.583
허정한 · 40점 · 24이닝 · 1.667
2024-09-08R64임형묵 · 40점 · 30이닝 · 1.333
이용표 · 16점 · 29이닝 · 0.552
2024-09-08R64김동석 · 40점 · 31이닝 · 1.290
유윤현 · 22점 · 30이닝 · 0.733
2024-09-08R64하동근 · 25점 · 27이닝 · 0.926
장성원 · 40점 · 27이닝 · 1.481
2024-09-08R64송현일 · 40점 · 32이닝 · 1.250
김대현(소래초) · 19점 · 31이닝 · 0.613
2024-09-08R64김동룡 · 40점 · 31이닝 · 1.290
최호타 · 32점 · 30이닝 · 1.067
2024-09-08R64이범열 · 40점 · 43이닝 · 0.930
조수현 · 33점 · 42이닝 · 0.786
2024-09-08R64서창훈 · 40점 · 40이닝 · 1.000
이창우 · 28점 · 39이닝 · 0.718
2024-09-08R64박삼구 · 40점 · 37이닝 · 1.081
남주현 · 23점 · 36이닝 · 0.639
2024-09-08R64김웅대 · 19점 · 25이닝 · 0.760
최완영 · 40점 · 25이닝 · 1.600
2024-09-08R64박현규 · 40점 · 39이닝 · 1.026
이충재 · 28점 · 38이닝 · 0.737
2024-09-08R64김준태 · 40점 · 29이닝 · 1.379
박성호 · 28점 · 28이닝 · 1.000
2024-09-08R64김행직 · 31점 · 22이닝 · 1.409
김재정 · 40점 · 22이닝 · 1.818
2024-09-08R64김영호 · 40점 · 32이닝 · 1.250
정동일 · 26점 · 31이닝 · 0.839
2024-09-08R64박덕영 · 30점 · 45이닝 · 0.667
권용학 · 40점 · 45이닝 · 0.889
2024-09-08R64박중근 · 35점 · 38이닝 · 0.921
손준혁 · 40점 · 38이닝 · 1.053
2024-09-08R64박정우 · 40점 · 36이닝 · 1.111
조치연 · 27점 · 35이닝 · 0.771
2024-09-08R64이형래 · 38점 · 36이닝 · 1.056
조화우 · 40점 · 36이닝 · 1.111
2024-09-08R64황봉주 · 40점 · 32이닝 · 1.250
김한누리 · 36점 · 31이닝 · 1.161
2024-09-08R64표은호 · 40점 · 35이닝 · 1.143
김진열 · 23점 · 34이닝 · 0.676
2024-09-08R64오명규 · 24점 · 16이닝 · 1.500
허진우 · 40점 · 16이닝 · 2.500
2024-09-08R64정승일 · 34점 · 45이닝 · 0.756
김성문 · 40점 · 45이닝 · 0.889
2024-09-08R32허정한 · 40점 · 34이닝 · 1.176
임형묵 · 33점 · 33이닝 · 1.000
2024-09-08R32송현일 · 40점 · 27이닝 · 1.481
장성원 · 22점 · 26이닝 · 0.846
2024-09-08R32김동룡 · 26점 · 39이닝 · 0.667
이범열 · 40점 · 39이닝 · 1.026
2024-09-08R32서창훈 · 37점 · 29이닝 · 1.276
박삼구 · 40점 · 29이닝 · 1.379
2024-09-08R32최완영 · 40점 · 24이닝 · 1.667
박현규 · 23점 · 23이닝 · 1.000
2024-09-08R32김재정 · 25점 · 32이닝 · 0.781
서영완 · 40점 · 32이닝 · 1.250
2024-09-08R32김영호 · 40점 · 26이닝 · 1.538
권용학 · 29점 · 25이닝 · 1.160
2024-09-08R32안지훈 · 19점 · 18이닝 · 1.056
김민석 · 40점 · 18이닝 · 2.222
2024-09-08R32손준혁 · 40점 · 33이닝 · 1.212
박정우 · 35점 · 32이닝 · 1.094
2024-09-08R32조화우 · 40점 · 29이닝 · 1.379
황봉주 · 36점 · 28이닝 · 1.286
2024-09-08R32표은호 · 37점 · 50이닝 · 0.740
조영윤 · 40점 · 50이닝 · 0.800
2024-09-08R32허진우 · 40점 · 21이닝 · 1.905
황의종 · 23점 · 20이닝 · 1.150
2024-09-08R32조명우 · 22점 · 25이닝 · 0.880
김성문 · 40점 · 25이닝 · 1.600
2024-09-08R16송현일 · 40점 · 37이닝 · 1.081
이범열 · 29점 · 36이닝 · 0.806
2024-09-08R16박상준 · 40점 · 51이닝 · 0.784
박삼구 · 38점 · 50이닝 · 0.760
2024-09-08R16최완영 · 21점 · 20이닝 · 1.050
김준태 · 40점 · 20이닝 · 2.000
2024-09-08R16김영호 · 35점 · 30이닝 · 1.167
서영완 · 40점 · 30이닝 · 1.333
2024-09-08R16손준혁 · 40점 · 31이닝 · 1.290
김민석 · 30점 · 30이닝 · 1.000
2024-09-08R16조영윤 · 40점 · 26이닝 · 1.538
조화우 · 24점 · 25이닝 · 0.960
2024-09-08R16허진우 · 40점 · 32이닝 · 1.250
김성문 · 24점 · 31이닝 · 0.774
2024-09-08QF허정한 · 45점 · 34이닝 · 1.324
송현일 · 50점 · 34이닝 · 1.471
2024-09-08QF박상준 · 39점 · 47이닝 · 0.830
김준태 · 50점 · 47이닝 · 1.064
2024-09-08QF손준혁 · 50점 · 29이닝 · 1.724
서영완 · 25점 · 28이닝 · 0.893
2024-09-08QF허진우 · 50점 · 45이닝 · 1.111
조영윤 · 40점 · 44이닝 · 0.909
2024-09-08SF김준태 · 50점 · 42이닝 · 1.190
송현일 · 49점 · 41이닝 · 1.195
2024-09-08SF손준혁 · 41점 · 31이닝 · 1.323
허진우 · 50점 · 31이닝 · 1.613
2024-09-08F허진우 · 47점 · 26이닝 · 1.808
김준태 · 50점 · 26이닝 · 1.923

공식 경기 기록과 비쿠 자체 Elo 분석을 구분해 제공합니다. 집계 기준과 계산 방법