2023-2024 헬릭스 PBA 챌린지투어 4차전 · 대회 결과와 선수 기록

PBA · 2024-01-01 ~ 2024-01-03

최종 순위

순위선수
—최한솔
—서대현
—우상엽
—양찬
—김진태
—강주상
—조용성
—이만영
—김철민2
—강신성
—이대웅
—장현준
—김태후
—박상일
—전현석
—유정환
—장광석
—정건표
—김정섭
—이상헌
—구행선
—김성민1
—남경훈
—김선표
—장문갑
—차광수
—조병욱
—문성원
—권병욱
—조기수
—백경민
—김한솔
—김영진
—소재승
—박정후
—오정수
—이준표
—전재형
—윤석용
—윤성수
—김철민1
—이재천
—박상국
—서순태
—김유기
—최민철
—김관우
—유창한
—오현철
—송인덕
—김군호
—임성준
—정두영
—김현후
—백수동
—위건복
—김영민
—박종운
—신명환
—김태수
—강남열
—이승혁
—이봉기
—박성준
—최경준
—차재우
—김무순
—오정석
—윤민섭
—김광진
—남창우
—김성훈1
—현창화
—황재원
—이준엽
—이강욱
—김태호3
—신채호
—박재형2
—이정호
—이준형
—박용우
—장병대
—김호영
—정재현
—김범석
—김문태
—한성훈
—강승구
—정병우
—진교방
—홍문기
—여기하
—최석용
—맹지훈
—이중엽
—김성현2
—이재석
—윤석진
—이진흥
—김형곤2
—정연훈
—신상훈
—이은서
—박래수
—임경남
—김기상
—김원중
—이호연
—박화규
—정지현
—권혁일
—정진석
—유한서
—이문한
—김승철
—이재광(B)
—소재권
—김성민2
—이주엽
—곽준영
—박경홍
—조형진
—김동현4
—박근형
—최율
—권오성2
—조상현
—김태완1
—정대식
—정지훈
—한진우
—최정훈
—이중연
—정의섭
—전지훈
—조륭제
—김선태
—김범준
—한규식
—강기홍
—조좌호
—박영민
—박오영
—탁진홍
—이재형
—김재삼
—박경목
—김찬우
—김영달
—이태희
—이선호
—조신언
—조혜제
—김중희
—김일국
—김만철
—강승관
—김호준
—김윤재
—김정훈1
—박종효
—박상현2
—홍용표
—권현
—김도균
—전명진
—김규준
—한정석
—이규호
—신동열1
—박영규
—이인규1
—장무진
—박종진
—김기준
—백주현
—송하윤
—이지훈2
—이영병
—공정규
—조수형
—홍용진
—임광채
—유정제
—신영대
—천주영
—김한수
—이석민
—김민재2
—이용대
—조문환
—이진
—김동문
—허왕석
—박종길
—김성일
—설정우
—민일지
—김종빈
—이호형
—김철성
—우경국
—유택선
—권대홍
—한승문
—이기호
—김상효
—박상근
—장성출
—이학민
—배탁
—이준우
—이준영
—허거성
—김동우1
—원남의
—노지훈
—이정우
—김용석
—정회선
—조진우
—송인용
—김혜민
—조규완
—이성철
—김정원
—최현구
—남상민
—임은남
—오흥서
—이달재
—송재덕
—박상윤
—김창현
—차경회
—김한형
—김태형2
—이종현
—김태율
—김영수
—이연범
—박명훈
—윤부철
—서유신
—정석근
—임충열
—김태환
—임동은
—문승화
—김경환
—김기태
—김춘선
—이영철
—김재훈
—김강현
—이상준
—노영식
—한규범
—이승환2
—박광구
—김석윤
—배준수
—우상협
—박규정
—손제우
—김태훈1
—한준수
—심진
—오태영
—김성식
—윤주성
—고원재
—하병호
—원훈
—한택수
—이우람
—주명일
—김효환
—박준성
—이순몽
—최린
—진흥이
—박광수
—정민수
—김기봉
—허준영
—오영제
—이재웅
—남기홍
—신주현
—방민서
—박화범
—장인권
—최석원
—정영운
—박은용
—권상호
—이호원
—정기영
—복병철
—하재섭
—안진용
—박흥식2
—원종복
—전철민
—박준용
—박성환
—이태호
—박재원
—김상범1
—김기홍
—신임광
—김태훈2
—이홍희
—권대일
—심규택
—김용식
—문성현
—원동주
—최범수
—송인화2
—이재호
—이용순
—박진선
—김영규
—장현수
—이장주
—김태형1
—송준헌
—이남길
—김경록
—김현승
—김도훈
—조한성
—한광희
—김현호3
—남윤주
—오승철
—소권섭
—윤용상
—문상진
—김우철
—김원곤
—유범식
—유성혁
—조윤희
—이지훈1
—김재정
—박승준
—박건우
—김중현
—안성현
—정봉진
—김용철
—이화신
—성기채
—최원준2
—최성술
—권순찬
—이계만
—추교진
—김준호2
—심관보
—이형근
—김병훈
—김인모
—김용주

경기 결과

경기일라운드선수 / 득점 · 이닝 · AVG
2024-01-01R512최현구 · 0점 · 0이닝 · —
정택현 · 0점 · 0이닝 · —
2024-01-01R512조용성 · 30점 · 32이닝 · 0.938
권순찬 · 14점 · 31이닝 · 0.452
2024-01-01R512김석윤 · 23점 · 25이닝 · 0.920
이선호 · 30점 · 25이닝 · 1.200
2024-01-01R512박찬영 · 0점 · 0이닝 · —
김동우1 · 0점 · 0이닝 · —
2024-01-01R512이문한 · 30점 · 41이닝 · 0.732
최석원 · 28점 · 41이닝 · 0.683
2024-01-01R512장문갑 · 30점 · 35이닝 · 0.857
박성환 · 21점 · 34이닝 · 0.618
2024-01-01R512김태형2 · 30점 · 25이닝 · 1.200
한규범 · 24점 · 25이닝 · 0.960
2024-01-01R512이인규1 · 30점 · 27이닝 · 1.111
이형근 · 21점 · 27이닝 · 0.778
2024-01-01R512김군호 · 30점 · 25이닝 · 1.200
박건우 · 13점 · 25이닝 · 0.520
2024-01-01R512안성현 · 13점 · 14이닝 · 0.929
전지훈 · 30점 · 15이닝 · 2.000
2024-01-01R512김기봉 · 19점 · 25이닝 · 0.760
탁진홍 · 30점 · 26이닝 · 1.154
2024-01-01R512손제우 · 25점 · 28이닝 · 0.893
백경민 · 30점 · 28이닝 · 1.071
2024-01-01R512심규택 · 22점 · 38이닝 · 0.579
김철성 · 30점 · 39이닝 · 0.769
2024-01-01R512강승관 · 0점 · 0이닝 · —
이효현 · 0점 · 0이닝 · —
2024-01-01R512이영철 · 27점 · 17이닝 · 1.588
정두영 · 30점 · 17이닝 · 1.765
2024-01-01R512박영규 · 30점 · 34이닝 · 0.882
고원재 · 27점 · 33이닝 · 0.818
2024-01-01R512이중연 · 30점 · 18이닝 · 1.667
문상진 · 18점 · 18이닝 · 1.000
2024-01-01R512박명훈 · 30점 · 39이닝 · 0.769
소권섭 · 15점 · 38이닝 · 0.395
2024-01-01R512김태호3 · 30점 · 21이닝 · 1.429
김용주 · 7점 · 20이닝 · 0.350
2024-01-01R512송준헌 · 18점 · 35이닝 · 0.514
김기태 · 30점 · 36이닝 · 0.833
2024-01-01R512문성현 · 12점 · 21이닝 · 0.571
강기홍 · 30점 · 22이닝 · 1.364
2024-01-01R256장병대 · 30점 · 34이닝 · 0.882
최현구 · 18점 · 33이닝 · 0.545
2024-01-01R256조용성 · 30점 · 33이닝 · 0.909
이선호 · 25점 · 32이닝 · 0.781
2024-01-01R256유창한 · 30점 · 24이닝 · 1.250
김동우1 · 15점 · 23이닝 · 0.652
2024-01-01R256이문한 · 0점 · 0이닝 · —
문오성 · 0점 · 0이닝 · —
2024-01-01R256김민재2 · 19점 · 23이닝 · 0.826
장문갑 · 30점 · 24이닝 · 1.250
2024-01-01R256김태형2 · 27점 · 31이닝 · 0.871
이정호 · 30점 · 32이닝 · 0.938
2024-01-01R256김승철 · 30점 · 37이닝 · 0.811
이인규1 · 25점 · 36이닝 · 0.694
2024-01-01R256김군호 · 30점 · 24이닝 · 1.250
김한형 · 29점 · 24이닝 · 1.208
2024-01-01R256이중엽 · 30점 · 31이닝 · 0.968
전지훈 · 24점 · 31이닝 · 0.774
2024-01-01R256탁진홍 · 28점 · 30이닝 · 0.933
소재승 · 30점 · 30이닝 · 1.000
2024-01-01R256김정원 · 22점 · 40이닝 · 0.550
백경민 · 30점 · 41이닝 · 0.732
2024-01-01R256김철성 · 23점 · 29이닝 · 0.793
윤석진 · 30점 · 29이닝 · 1.034
2024-01-01R256정연훈 · 30점 · 25이닝 · 1.200
강승관 · 24점 · 25이닝 · 0.960
2024-01-01R256정두영 · 30점 · 30이닝 · 1.000
김혜민 · 17점 · 29이닝 · 0.586
2024-01-01R256진교방 · 30점 · 29이닝 · 1.034
박영규 · 25점 · 29이닝 · 0.862
2024-01-01R256이중연 · 21점 · 25이닝 · 0.840
이대웅 · 30점 · 25이닝 · 1.200
2024-01-01R256김정섭 · 30점 · 21이닝 · 1.429
박명훈 · 18점 · 21이닝 · 0.857
2024-01-01R256김태호3 · 30점 · 27이닝 · 1.111
이성철 · 15점 · 26이닝 · 0.577
2024-01-01R256이봉기 · 30점 · 32이닝 · 0.938
김기태 · 23점 · 32이닝 · 0.719
2024-01-01R256강기홍 · 23점 · 27이닝 · 0.852
김형곤2 · 30점 · 28이닝 · 1.071
2024-01-01R128장병대 · 27점 · 20이닝 · 1.350
조용성 · 30점 · 20이닝 · 1.500
2024-01-01R128유창한 · 30점 · 31이닝 · 0.968
이문한 · 26점 · 31이닝 · 0.839
2024-01-01R128장문갑 · 30점 · 19이닝 · 1.579
이정호 · 24점 · 18이닝 · 1.333
2024-01-01R128김승철 · 25점 · 36이닝 · 0.694
김군호 · 30점 · 37이닝 · 0.811
2024-01-01R128이중엽 · 13점 · 15이닝 · 0.867
소재승 · 30점 · 16이닝 · 1.875
2024-01-01R128백경민 · 30점 · 22이닝 · 1.364
윤석진 · 17점 · 22이닝 · 0.773
2024-01-01R128정연훈 · 24점 · 34이닝 · 0.706
정두영 · 30점 · 34이닝 · 0.882
2024-01-01R128진교방 · 25점 · 26이닝 · 0.962
이대웅 · 30점 · 26이닝 · 1.154
2024-01-01R128김정섭 · 30점 · 24이닝 · 1.250
김태호3 · 23점 · 24이닝 · 0.958
2024-01-01R128이봉기 · 30점 · 32이닝 · 0.938
김형곤2 · 25점 · 32이닝 · 0.781
2024-01-02R64조용성 · 30점 · 28이닝 · 1.071
유창한 · 22점 · 27이닝 · 0.815
2024-01-02R64장문갑 · 30점 · 22이닝 · 1.364
김군호 · 13점 · 21이닝 · 0.619
2024-01-02R64소재승 · 0점 · 0이닝 · —
백경민 · 0점 · 0이닝 · —
2024-01-02R64정두영 · 4점 · 19이닝 · 0.211
이대웅 · 30점 · 19이닝 · 1.579
2024-01-02R64김정섭 · 30점 · 28이닝 · 1.071
이봉기 · 10점 · 28이닝 · 0.357
2024-01-02R64김철민1 · 21점 · 16이닝 · 1.312
서대현 · 30점 · 17이닝 · 1.765
2024-01-02R64김선표 · 30점 · 17이닝 · 1.765
강남열 · 7점 · 16이닝 · 0.438
2024-01-02R64윤석용 · 15점 · 24이닝 · 0.625
장현준 · 30점 · 25이닝 · 1.200
2024-01-02R64김관우 · 21점 · 33이닝 · 0.636
남경훈 · 30점 · 33이닝 · 0.909
2024-01-02R64신명환 · 20점 · 25이닝 · 0.800
이만영 · 30점 · 25이닝 · 1.200
2024-01-02R64박상국 · 26점 · 37이닝 · 0.703
전현석 · 30점 · 37이닝 · 0.811
2024-01-02R64차광수 · 30점 · 17이닝 · 1.765
김영진 · 24점 · 16이닝 · 1.500
2024-01-02R64이승혁 · 14점 · 34이닝 · 0.412
양찬 · 30점 · 34이닝 · 0.882
2024-01-02R64김영민 · 21점 · 22이닝 · 0.955
구행선 · 30점 · 23이닝 · 1.304
2024-01-02R64오현철 · 24점 · 24이닝 · 1.000
조병욱 · 30점 · 24이닝 · 1.250
2024-01-02R64서순태 · 26점 · 31이닝 · 0.839
김태후 · 30점 · 31이닝 · 0.968
2024-01-02R64권병욱 · 30점 · 17이닝 · 1.765
전재형 · 28점 · 17이닝 · 1.647
2024-01-02R64우상엽 · 30점 · 26이닝 · 1.154
송인덕 · 26점 · 26이닝 · 1.000
2024-01-02R64장광석 · 30점 · 24이닝 · 1.250
박정후 · 29점 · 24이닝 · 1.208
2024-01-02R64백수동 · 18점 · 23이닝 · 0.783
김철민2 · 30점 · 23이닝 · 1.304
2024-01-02R64김성민1 · 30점 · 30이닝 · 1.000
박종운 · 22점 · 29이닝 · 0.759
2024-01-02R64김유기 · 20점 · 23이닝 · 0.870
강주상 · 30점 · 23이닝 · 1.304
2024-01-02R64최민철 · 25점 · 41이닝 · 0.610
박상일 · 30점 · 41이닝 · 0.732
2024-01-02R64박성준 · 20점 · 28이닝 · 0.714
정건표 · 30점 · 28이닝 · 1.071
2024-01-02R64김현후 · 20점 · 23이닝 · 0.870
강신성 · 30점 · 23이닝 · 1.304
2024-01-02R64조기수 · 30점 · 29이닝 · 1.034
위건복 · 20점 · 28이닝 · 0.714
2024-01-02R64김한솔 · 30점 · 35이닝 · 0.857
임성준 · 29점 · 35이닝 · 0.829
2024-01-02R64최한솔 · 30점 · 22이닝 · 1.364
오정수 · 13점 · 21이닝 · 0.619
2024-01-02R64김태수 · 13점 · 24이닝 · 0.542
문성원 · 30점 · 25이닝 · 1.200
2024-01-02R64윤성수 · 11점 · 14이닝 · 0.786
김진태 · 30점 · 15이닝 · 2.000
2024-01-02R64유정환 · 30점 · 21이닝 · 1.429
이준표 · 26점 · 21이닝 · 1.238
2024-01-02R64이상헌 · 30점 · 28이닝 · 1.071
이재천 · 22점 · 27이닝 · 0.815
2024-01-02R32조용성 · 30점 · 24이닝 · 1.250
장문갑 · 25점 · 23이닝 · 1.087
2024-01-02R32백경민 · 20점 · 31이닝 · 0.645
이대웅 · 30점 · 32이닝 · 0.938
2024-01-02R32김정섭 · 23점 · 19이닝 · 1.211
서대현 · 30점 · 20이닝 · 1.500
2024-01-02R32김선표 · 26점 · 27이닝 · 0.963
장현준 · 30점 · 27이닝 · 1.111
2024-01-02R32남경훈 · 27점 · 30이닝 · 0.900
이만영 · 30점 · 31이닝 · 0.968
2024-01-02R32전현석 · 30점 · 19이닝 · 1.579
차광수 · 8점 · 18이닝 · 0.444
2024-01-02R32양찬 · 30점 · 23이닝 · 1.304
구행선 · 29점 · 22이닝 · 1.318
2024-01-02R32조병욱 · 25점 · 26이닝 · 0.962
김태후 · 30점 · 26이닝 · 1.154
2024-01-02R32권병욱 · 25점 · 34이닝 · 0.735
우상엽 · 30점 · 34이닝 · 0.882
2024-01-02R32장광석 · 18점 · 24이닝 · 0.750
김철민2 · 30점 · 24이닝 · 1.250
2024-01-02R32김성민1 · 9점 · 18이닝 · 0.500
강주상 · 30점 · 19이닝 · 1.579
2024-01-02R32박상일 · 30점 · 22이닝 · 1.364
정건표 · 21점 · 22이닝 · 0.955
2024-01-02R32강신성 · 30점 · 25이닝 · 1.200
조기수 · 16점 · 24이닝 · 0.667
2024-01-02R32김한솔 · 29점 · 20이닝 · 1.450
최한솔 · 30점 · 20이닝 · 1.500
2024-01-02R32문성원 · 18점 · 19이닝 · 0.947
김진태 · 30점 · 20이닝 · 1.500
2024-01-02R32유정환 · 30점 · 32이닝 · 0.938
이상헌 · 27점 · 31이닝 · 0.871
2024-01-02R16조용성 · 30점 · 22이닝 · 1.364
이대웅 · 25점 · 22이닝 · 1.136
2024-01-02R16서대현 · 30점 · 14이닝 · 2.143
장현준 · 10점 · 13이닝 · 0.769
2024-01-02R16이만영 · 30점 · 33이닝 · 0.909
전현석 · 17점 · 32이닝 · 0.531
2024-01-02R16양찬 · 30점 · 22이닝 · 1.364
김태후 · 18점 · 22이닝 · 0.818
2024-01-02R16우상엽 · 30점 · 17이닝 · 1.765
김철민2 · 17점 · 17이닝 · 1.000
2024-01-02R16강주상 · 30점 · 25이닝 · 1.200
박상일 · 27점 · 24이닝 · 1.125
2024-01-02R16강신성 · 23점 · 23이닝 · 1.000
최한솔 · 30점 · 23이닝 · 1.304
2024-01-02R16김진태 · 30점 · 20이닝 · 1.500
유정환 · 16점 · 20이닝 · 0.800
2024-01-03QF조용성 · 18점 · 28이닝 · 0.643
서대현 · 30점 · 29이닝 · 1.034
2024-01-03QF이만영 · 15점 · 26이닝 · 0.577
양찬 · 30점 · 27이닝 · 1.111
2024-01-03QF우상엽 · 39점 · 29이닝 · 1.345
강주상 · 22점 · 28이닝 · 0.786
2024-01-03QF최한솔 · 28점 · 37이닝 · 0.757
김진태 · 36점 · 37이닝 · 0.973
2024-01-03SF서대현 · 30점 · 24이닝 · 1.250
양찬 · 17점 · 23이닝 · 0.739
2024-01-03SF우상엽 · 21점 · 19이닝 · 1.105
최한솔 · 30점 · 20이닝 · 1.500
2024-01-03F서대현 · 37점 · 34이닝 · 1.088
최한솔 · 57점 · 35이닝 · 1.629
2024-01-01R512오승철 · 20점 · 50이닝 · 0.400
김춘선 · 30점 · 50이닝 · 0.600
2024-01-01R512윤주성 · 24점 · 29이닝 · 0.828
이용대 · 30점 · 30이닝 · 1.000
2024-01-01R512박진선 · 22점 · 40이닝 · 0.550
임은남 · 30점 · 40이닝 · 0.750
2024-01-01R512이재호 · 24점 · 43이닝 · 0.558
서유신 · 30점 · 43이닝 · 0.698
2024-01-01R512이진흥 · 0점 · 0이닝 · —
박천호 · 0점 · 0이닝 · —
2024-01-01R512김태훈2 · 29점 · 49이닝 · 0.592
송재덕 · 30점 · 50이닝 · 0.600
2024-01-01R512이은서 · 30점 · 34이닝 · 0.882
김용식 · 19점 · 33이닝 · 0.576
2024-01-01R512박승준 · 25점 · 44이닝 · 0.568
강남열 · 30점 · 44이닝 · 0.682
2024-01-01R512김성민2 · 30점 · 30이닝 · 1.000
최범수 · 17점 · 30이닝 · 0.567
2024-01-01R512윤석용 · 30점 · 22이닝 · 1.364
박준용 · 13점 · 21이닝 · 0.619
2024-01-01R512안국렬 · 0점 · 0이닝 · —
곽준영 · 0점 · 0이닝 · —
2024-01-01R512이상준 · 23점 · 23이닝 · 1.000
유정제 · 30점 · 23이닝 · 1.304
2024-01-01R512오흥서 · 0점 · 0이닝 · —
박석규 · 0점 · 0이닝 · —
2024-01-01R512김태완1 · 30점 · 23이닝 · 1.304
김기홍 · 14점 · 23이닝 · 0.609
2024-01-01R512이승환2 · 19점 · 20이닝 · 0.950
남경훈 · 30점 · 21이닝 · 1.429
2024-01-01R512이종현 · 30점 · 22이닝 · 1.364
이홍희 · 13점 · 22이닝 · 0.591
2024-01-01R512신명환 · 0점 · 0이닝 · —
손창우 · 0점 · 0이닝 · —
2024-01-01R512홍문기 · 30점 · 22이닝 · 1.364
이계만 · 3점 · 21이닝 · 0.143
2024-01-01R512이만영 · 30점 · 26이닝 · 1.154
김중현 · 13점 · 25이닝 · 0.520
2024-01-01R512장현수 · 8점 · 15이닝 · 0.533
차재우 · 30점 · 15이닝 · 2.000
2024-01-01R512맹지훈 · 30점 · 21이닝 · 1.429
우상협 · 19점 · 21이닝 · 0.905
2024-01-01R512박준성 · 22점 · 28이닝 · 0.786
박상국 · 30점 · 29이닝 · 1.034
2024-01-01R512남기홍 · 21점 · 29이닝 · 0.724
소재권 · 30점 · 29이닝 · 1.034
2024-01-01R512신영대 · 0점 · 0이닝 · —
김동우2 · 0점 · 0이닝 · —
2024-01-01R512차광수 · 30점 · 22이닝 · 1.364
이호원 · 14점 · 21이닝 · 0.667
2024-01-01R512김경록 · 11점 · 22이닝 · 0.500
한성훈 · 30점 · 22이닝 · 1.364
2024-01-01R512남창우 · 30점 · 20이닝 · 1.500
박규정 · 17점 · 19이닝 · 0.895
2024-01-01R512오태영 · 15점 · 18이닝 · 0.833
박영민 · 30점 · 19이닝 · 1.579
2024-01-01R512하병호 · 26점 · 32이닝 · 0.812
최율 · 30점 · 33이닝 · 0.909
2024-01-01R512김태환 · 30점 · 30이닝 · 1.000
김도훈 · 14점 · 30이닝 · 0.467
2024-01-01R512이승혁 · 30점 · 36이닝 · 0.833
박광수 · 27점 · 35이닝 · 0.771
2024-01-01R512임충열 · 30점 · 16이닝 · 1.875
원종복 · 10점 · 16이닝 · 0.625
2024-01-01R512김재훈 · 28점 · 24이닝 · 1.167
양찬 · 30점 · 24이닝 · 1.250
2024-01-01R512김영민 · 30점 · 41이닝 · 0.732
박화범 · 29점 · 41이닝 · 0.707
2024-01-01R512이재웅 · 29점 · 40이닝 · 0.725
유택선 · 30점 · 41이닝 · 0.732
2024-01-01R512조수형 · 0점 · 0이닝 · —
정진성 · 0점 · 0이닝 · —
2024-01-01R512권현 · 30점 · 30이닝 · 1.000
전철민 · 18점 · 29이닝 · 0.621
2024-01-01R512한광희 · 8점 · 18이닝 · 0.444
이주엽 · 30점 · 19이닝 · 1.579
2024-01-01R512오현철 · 30점 · 20이닝 · 1.500
윤용상 · 20점 · 19이닝 · 1.053
2024-01-01R512김성훈1 · 30점 · 30이닝 · 1.000
안진용 · 19점 · 30이닝 · 0.633
2024-01-01R512임광채 · 30점 · 29이닝 · 1.034
방민서 · 20점 · 28이닝 · 0.714
2024-01-01R512정민수 · 29점 · 38이닝 · 0.763
김원중 · 30점 · 38이닝 · 0.789
2024-01-01R512김범준 · 30점 · 26이닝 · 1.154
한택수 · 21점 · 26이닝 · 0.808
2024-01-01R512최석용 · 30점 · 28이닝 · 1.071
유성혁 · 23점 · 28이닝 · 0.821
2024-01-01R512노영식 · 23점 · 23이닝 · 1.000
김영달 · 30점 · 23이닝 · 1.304
2024-01-01R512허준영 · 22점 · 29이닝 · 0.759
조신언 · 30점 · 30이닝 · 1.000
2024-01-01R512복병철 · 23점 · 35이닝 · 0.657
이호연 · 30점 · 36이닝 · 0.833
2024-01-01R512신주현 · 15점 · 21이닝 · 0.714
권병욱 · 30점 · 22이닝 · 1.364
2024-01-01R512이진 · 30점 · 35이닝 · 0.857
김인모 · 24점 · 34이닝 · 0.706
2024-01-01R512송하윤 · 30점 · 24이닝 · 1.250
김우철 · 24점 · 24이닝 · 1.000
2024-01-01R512김한수 · 30점 · 40이닝 · 0.750
남윤주 · 16점 · 40이닝 · 0.400
2024-01-01R512원남의 · 0점 · 0이닝 · —
송지형 · 0점 · 0이닝 · —
2024-01-01R512김영조 · 0점 · 0이닝 · —
김경환 · 0점 · 0이닝 · —
2024-01-01R512진흥이 · 28점 · 36이닝 · 0.778
김기준 · 30점 · 37이닝 · 0.811
2024-01-01R512박재원 · 19점 · 31이닝 · 0.613
이석민 · 30점 · 32이닝 · 0.938
2024-01-01R512장광석 · 30점 · 17이닝 · 1.765
한준수 · 15점 · 17이닝 · 0.882
2024-01-01R512최린 · 18점 · 23이닝 · 0.783
이준엽 · 30점 · 24이닝 · 1.250
2024-01-01R512심진 · 20점 · 23이닝 · 0.870
김만철 · 30점 · 24이닝 · 1.250
2024-01-01R512이기호 · 30점 · 43이닝 · 0.698
김태형1 · 22점 · 42이닝 · 0.524
2024-01-01R512이재광(B) · 30점 · 40이닝 · 0.750
장인권 · 27점 · 39이닝 · 0.692
2024-01-01R512백주현 · 30점 · 22이닝 · 1.364
정영운 · 15점 · 22이닝 · 0.682
2024-01-01R512이승영 · 0점 · 0이닝 · —
문승화 · 0점 · 0이닝 · —
2024-01-01R512김철민2 · 30점 · 17이닝 · 1.765
김현승 · 8점 · 17이닝 · 0.471
2024-01-01R512성기채 · 27점 · 37이닝 · 0.730
권혁일 · 30점 · 38이닝 · 0.789
2024-01-01R512김기환2 · 0점 · 0이닝 · —
김성일 · 0점 · 0이닝 · —
2024-01-01R512김태율 · 30점 · 36이닝 · 0.833
원동주 · 20점 · 35이닝 · 0.571
2024-01-01R512김성현2 · 30점 · 41이닝 · 0.732
최성술 · 24점 · 40이닝 · 0.600
2024-01-01R512박용우 · 30점 · 24이닝 · 1.250
조윤희 · 18점 · 23이닝 · 0.783
2024-01-01R512주명일 · 28점 · 35이닝 · 0.800
박종운 · 30점 · 35이닝 · 0.857
2024-01-01R512김기상 · 30점 · 29이닝 · 1.034
이용순 · 16점 · 29이닝 · 0.552
2024-01-01R512김유기 · 30점 · 37이닝 · 0.811
하재섭 · 23점 · 36이닝 · 0.639
2024-01-01R512허왕석 · 30점 · 30이닝 · 1.000
김용철 · 23점 · 29이닝 · 0.793
2024-01-01R512조좌호 · 30점 · 27이닝 · 1.111
김영규 · 14점 · 26이닝 · 0.538
2024-01-01R512최민철 · 30점 · 27이닝 · 1.111
김원곤 · 24점 · 26이닝 · 0.923
2024-01-01R512박종진 · 30점 · 37이닝 · 0.811
김재정 · 21점 · 36이닝 · 0.583
2024-01-01R512김성식 · 24점 · 29이닝 · 0.828
임경남 · 30점 · 30이닝 · 1.000
2024-01-01R512설정우 · 30점 · 31이닝 · 0.968
추교진 · 28점 · 31이닝 · 0.903
2024-01-01R512권오성2 · 0점 · 0이닝 · —
박정호 · 0점 · 0이닝 · —
2024-01-01R512이남길 · 11점 · 22이닝 · 0.500
박성준 · 30점 · 22이닝 · 1.364
2024-01-01R512김정훈1 · 30점 · 30이닝 · 1.000
권대일 · 17점 · 29이닝 · 0.586
2024-01-01R512이장주 · 18점 · 34이닝 · 0.529
민일지 · 30점 · 35이닝 · 0.857
2024-01-01R512김태훈1 · 24점 · 27이닝 · 0.889
조형진 · 30점 · 28이닝 · 1.071
2024-01-01R512김현후 · 30점 · 42이닝 · 0.714
송인화2 · 23점 · 41이닝 · 0.561
2024-01-01R512김광진 · 30점 · 25이닝 · 1.200
최원준2 · 17점 · 24이닝 · 0.708
2024-01-01R512이지훈1 · 28점 · 45이닝 · 0.622
정회선 · 30점 · 46이닝 · 0.652
2024-01-01R512박화규 · 30점 · 29이닝 · 1.034
김효환 · 23점 · 29이닝 · 0.793
2024-01-01R512조기수 · 0점 · 0이닝 · —
김동안 · 0점 · 0이닝 · —
2024-01-01R512박종효 · 30점 · 29이닝 · 1.034
이순몽 · 22점 · 28이닝 · 0.786
2024-01-01R512정필상 · 0점 · 0이닝 · —
정지훈 · 0점 · 0이닝 · —
2024-01-01R512이우람 · 25점 · 31이닝 · 0.806
김한솔 · 30점 · 32이닝 · 0.938
2024-01-01R512배준수 · 23점 · 25이닝 · 0.920
박근형 · 30점 · 25이닝 · 1.200
2024-01-01R512신상훈 · 30점 · 32이닝 · 0.938
김현호3 · 13점 · 31이닝 · 0.419
2024-01-01R512김찬우 · 30점 · 23이닝 · 1.304
김강현 · 25점 · 22이닝 · 1.136
2024-01-01R512유범식 · 26점 · 29이닝 · 0.897
우경국 · 30점 · 29이닝 · 1.034
2024-01-01R512정진석 · 30점 · 42이닝 · 0.714
김상범1 · 25점 · 41이닝 · 0.610
2024-01-01R512김호영 · 0점 · 0이닝 · —
김승호2 · 0점 · 0이닝 · —
2024-01-01R512한진우 · 30점 · 24이닝 · 1.250
오영제 · 18점 · 24이닝 · 0.750
2024-01-01R512박광구 · 27점 · 29이닝 · 0.931
유한서 · 30점 · 30이닝 · 1.000
2024-01-01R512김영수 · 30점 · 29이닝 · 1.034
조한성 · 13점 · 28이닝 · 0.464
2024-01-01R512정기영 · 14점 · 21이닝 · 0.667
조상현 · 30점 · 22이닝 · 1.364
2024-01-01R512이규호 · 30점 · 39이닝 · 0.769
김준호2 · 23점 · 39이닝 · 0.590
2024-01-01R512한승문 · 0점 · 0이닝 · —
박세현 · 0점 · 0이닝 · —
2024-01-01R512이태호 · 21점 · 34이닝 · 0.618
이지훈2 · 30점 · 35이닝 · 0.857
2024-01-01R512공정규 · 0점 · 0이닝 · —
이대석 · 0점 · 0이닝 · —
2024-01-01R512전명진 · 30점 · 32이닝 · 0.938
원훈 · 26점 · 32이닝 · 0.812
2024-01-01R512이학민 · 30점 · 25이닝 · 1.200
심관보 · 23점 · 25이닝 · 0.920
2024-01-01R512김범석 · 30점 · 26이닝 · 1.154
신임광 · 15점 · 25이닝 · 0.600
2024-01-01R512현창화 · 30점 · 26이닝 · 1.154
정봉진 · 21점 · 26이닝 · 0.808
2024-01-01R512김선태 · 30점 · 23이닝 · 1.304
박은용 · 15점 · 22이닝 · 0.682
2024-01-01R512박흥식2 · 20점 · 32이닝 · 0.625
박경홍 · 30점 · 33이닝 · 0.909
2024-01-01R512윤재훈 · 0점 · 0이닝 · —
박상윤 · 0점 · 0이닝 · —
2024-01-01R512이재형 · 30점 · 34이닝 · 0.882
