2024-2025 PBA 드림투어 5차전 · 대회 결과와 선수 기록

PBA · 2024-12-14 ~ 2024-12-17

최종 순위

순위선수
—김원섭
—이길수
—홍종명
—조상현
—조병욱
—김재원
—김지훈1
—한택수
—정찬국
—윤균호
—김세천
—최동선
—박이승
—정보윤
—우상엽
—고해림
—윤순재
—최재봉
—이재홍
—김정훈2
—김태호2
—이영천
—진이섭
—김종빈
—박훈
—윤성수
—김원재
—홍용표
—김용식
—이광민
—최종현
—고경남
—구민수
—최도영
—김민건
—박경근
—최종복
—공교성
—윤주광
—박지호
—이진백
—박정근
—이창렬
—정윤택
—공정규
—방정극
—장훈희
—이정우
—이완세
—문성원
—조규완
—장광석
—김군호
—김규준
—김도균
—황선혁
—이주엽
—조기수
—장무진
—백민수
—김성식
—최준호
—정봉진
—이영민
—조좌호
—김대진
—전재형
—장대현
—이태희
—조방연
—이선웅
—김남수
—최한솔
—김철민2
—현창화
—양교천
—박병현
—문호범
—오대일
—이병주
—이영주
—박문일
—최린
—이정훈2
—황희준
—김기태
—이종한
—남상민
—송규범
—김성제
—고준상
—송인덕
—박진선
—양찬
—하재섭
—김태율
—박종운
—조형진
—김현태
—문성현
—이열
—정석근
—박화규
—정용권
—장태희
—함명수
—조병찬
—박상일
—고주일
—이지윤
—강인수
—김동영
—김철민1
—신동민1
—길민제
—박경목
—이철희
—박수성
—박명훈
—김현승
—정정렬
—김도훈
—이상욱
—이진용
—박연환
—김정규
—김재문
—신남호
—이강욱
—박춘우
—강승관
—박근형
—김홍민
—차재우
—서삼일
—전지훈
—김태후
—정태규
—이찬형
—강승용
—임택동
—노종현
—양성민
—김경오
—이준표
—윤계한
—한규식
—박준성
—박광수
—봉택종
—이승혁
—김선우
—김지용
—장성출
—강의주
—위건복
—장성훈
—노지훈
—권현
—이정호
—공의철
—김신재
—신영대
—신채호
—한춘호
—이덕술
—김동안
—지광준
—추민창
—김만철
—권익중
—김동문
—길우철
—김우철
—유창한
—오준성
—이창호2
—임종민
—소재권
—이준엽
—김한형
—김영재2
—김기봉
—정길복
—이준형
—김준호2
—조용성
—김호진
—김석윤
—서대현
—하병호
—이성철
—김현호3
—신원도
—박성관
—김중희
—김중현
—박기명
—최현구
—이은서
—박찬영
—설정우
—맹지훈
—박종진
—박재형2
—이재호
—노영식
—박영규
—김현후
—조수형
—이순몽
—복병철
—김승철
—이중연
—김태수
—박원범
—최정훈
—박은용
—정진석
—손제우
—정의섭
—송상욱
—김태형1
—이준영
—김태훈2
—이상철1
—이문한
—신명환
—전현석
—한성훈
—박광구
—박오영
—정두영
—허준영
—천승현
—김용석
—김성운
—민일지
—김현일
—박정원
—김성훈1
—강경탁
—송인용
—유은호
—김민구1
—전형환
—박승준
—김봉철
—이연성
—방경복
—한희섭
—한진우2
—김태석
—한용운
—이강평
—이대웅
—차광수
—김경민
—오정수
—윤민섭
—김영진
—정성윤
—오영제
—김한솔
—김일국
—이선호
—이달재
—임지훈
—백경민
—마원희
—이병진
—이종현
—권순찬
—장인권
—천주영
—이승후
—김태융
—송인석
—권대홍
—이덕창
—최상민
—최성술
—심규택
—김명기
—최경준
—이만영
—박선규
—정병우
—김호준
—전명진
—정필상
—진교방
—김경록
—우경국
—김윤재
—정시용
—전철민
—남경훈
—김호영
—서강일
—진흥이
—김영조
—김진호
—김재훈
—김정훈1
—우승재
—정건표
—민희정
—유병훈
—김찬우
—이진흥
—최석원
—김범준
—이원철
—이장주
—황지원
—백수동
—이봉기
—장현수
—정연훈
—김관우
—차경회
—이영철
—정홍재
—오승철
—홍석기
—황재원
—심진
—김민재2
—오정석
—최율
—송종범
—탁진홍
—유준석
—박준석
—배탁
—이학민
—박재원
—이상록
—김유기
—원동주
—문상진
—조혜제
—남윤주
—한기정
—허거성
—박준용
—한광희
—이재근
—이용순
—김강현
—김태우
—김승준
—이효현
—이상준
—구동휘
—김범석
—홍문기
—이론
—임경남
—방민서
—김성현2
—권병욱
—이홍희
—박화범
—임광채
—전승래
—이지훈2
—허왕석
—김주윤
—신동열1
—한규범
—김종남
—강승구
—김정호
—조륭제
—여기하
—황산하
—이영병
—구행선
—오흥서
—임정기
—원남의
—박영수
—이준우
—김기상
—유일천
—김상범1
—윤주성
—송재덕
—신용순
—박상윤
—김정환
—김형식
—이용재
—이상헌
—주명일
—김태완1
—남창우
—박흥식2
—신임광
—이재웅
—신동민2
—이승준
—임은남
—함형규
—하진원
—이기호
—윤부철
—김재운
—고준서
—강신성
—정성민
—김상효
—조항명
—유성혁
—김정원
—김성철1
—김태형2
—김동찬
—배준수
—이태호
—김형환
—이동규
—이재석
—권혁일
—김용철
—이재형
—김혜민
—박상국
—김원곤
—이용대
—유정제
—김영달
—안진용
—김형곤2
—한민준
—이우람
—신상훈
—오민석
—김성일
—최범수
—이진
—권상호
—이호원
—김준현
—이희진
—박준혁
—최우진
—주정환
—김동우1
—김철성
—이호연
—이경호
—김용수
—정진용
—김광진
—김효환
—김영규
—정기영
—전금석
—정영운
—김시형
—강남열
—조신언
—이인규1
—임재형
—이호형
—서종학
—정연백
—김기홍
—정민
—김세호
—김영인
—황상호
—김진하
—송영은
—한기영
—배재호
—김영환
—최철웅
—김태호3
—김태영

경기 결과

경기일라운드선수 / 득점 · 이닝 · AVG
2024-12-14R512김영조 · 18점 · 17이닝 · 1.059
고준상 · 30점 · 17이닝 · 1.765
2024-12-14R512황선혁 · 30점 · 27이닝 · 1.111
박재원 · 24점 · 26이닝 · 0.923
2024-12-14R512이상헌 · 10점 · 15이닝 · 0.667
한용운 · 30점 · 15이닝 · 2.000
2024-12-14R512최상민 · 26점 · 20이닝 · 1.300
방경복 · 30점 · 20이닝 · 1.500
2024-12-14R512박종성 · 30점 · 31이닝 · 0.968
정연백 · 2점 · 31이닝 · 0.065
2024-12-14R512송상욱 · 30점 · 31이닝 · 0.968
김영달 · 14점 · 30이닝 · 0.467
2024-12-14R512김현태 · 30점 · 14이닝 · 2.143
백경민 · 23점 · 14이닝 · 1.643
2024-12-14R512강승관 · 30점 · 23이닝 · 1.304
김태영 · 8점 · 23이닝 · 0.348
2024-12-14R512정봉진 · 30점 · 21이닝 · 1.429
오승철 · 20점 · 21이닝 · 0.952
2024-12-14R512윤계한 · 30점 · 17이닝 · 1.765
방민서 · 13점 · 16이닝 · 0.812
2024-12-14R512신동민1 · 30점 · 21이닝 · 1.429
김호영 · 23점 · 21이닝 · 1.095
2024-12-14R512박원범 · 30점 · 30이닝 · 1.000
장현수 · 28점 · 29이닝 · 0.966
2024-12-14R512김세천 · 30점 · 21이닝 · 1.429
이만영 · 24점 · 20이닝 · 1.200
2024-12-14R512정재석 · 0점 · 0이닝 · —
민일지 · 0점 · 0이닝 · —
2024-12-14R512오정수 · 20점 · 18이닝 · 1.111
양찬 · 30점 · 18이닝 · 1.667
2024-12-14R512김일국 · 11점 · 22이닝 · 0.500
김종빈 · 30점 · 22이닝 · 1.364
2024-12-14R512박승준 · 30점 · 38이닝 · 0.789
김정환 · 25점 · 37이닝 · 0.676
2024-12-14R512박근형 · 30점 · 27이닝 · 1.111
이효현 · 22점 · 26이닝 · 0.846
2024-12-14R512김동영 · 30점 · 32이닝 · 0.938
문상진 · 29점 · 32이닝 · 0.906
2024-12-14R512이창호2 · 30점 · 23이닝 · 1.304
심규택 · 27점 · 22이닝 · 1.227
2024-12-14R512이지윤 · 30점 · 21이닝 · 1.429
임재형 · 27점 · 20이닝 · 1.350
2024-12-14R512유창한 · 30점 · 28이닝 · 1.071
김영규 · 19점 · 28이닝 · 0.679
2024-12-14R512문성원 · 30점 · 15이닝 · 2.000
배탁 · 13점 · 14이닝 · 0.929
2024-12-14R512이길수 · 30점 · 13이닝 · 2.308
김성철1 · 7점 · 12이닝 · 0.583
2024-12-14R512정의섭 · 30점 · 27이닝 · 1.111
김기홍 · 26점 · 27이닝 · 0.963
2024-12-14R512김기태 · 30점 · 19이닝 · 1.579
최경준 · 23점 · 19이닝 · 1.211
2024-12-14R512차경회 · 26점 · 27이닝 · 0.963
소재권 · 30점 · 27이닝 · 1.111
2024-12-14R512이열 · 30점 · 19이닝 · 1.579
김용수 · 15점 · 19이닝 · 0.789
2024-12-14R512김선우 · 30점 · 19이닝 · 1.579
이지훈2 · 14점 · 18이닝 · 0.778
2024-12-14R512이성철 · 30점 · 28이닝 · 1.071
김동우1 · 24점 · 27이닝 · 0.889
2024-12-14R512공교성 · 30점 · 23이닝 · 1.304
김범석 · 19점 · 23이닝 · 0.826
2024-12-14R512김경오 · 30점 · 14이닝 · 2.143
서강일 · 14점 · 13이닝 · 1.077
2024-12-14R512최종복 · 30점 · 22이닝 · 1.364
김경록 · 24점 · 21이닝 · 1.143
2024-12-14R512지광준 · 30점 · 25이닝 · 1.200
이재석 · 13점 · 24이닝 · 0.542
2024-12-14R512오준성 · 30점 · 24이닝 · 1.250
원동주 · 21점 · 23이닝 · 0.913
2024-12-14R512김문태 · 0점 · 0이닝 · —
김도훈 · 0점 · 0이닝 · —
2024-12-14R512정연훈 · 27점 · 28이닝 · 0.964
조병욱 · 30점 · 29이닝 · 1.034
2024-12-14R512한기정 · 18점 · 20이닝 · 0.900
공의철 · 30점 · 21이닝 · 1.429
2024-12-14R512김정호 · 20점 · 27이닝 · 0.741
한희섭 · 30점 · 27이닝 · 1.111
2024-12-14R512박종운 · 30점 · 30이닝 · 1.000
이용대 · 14점 · 29이닝 · 0.483
2024-12-14R512김우철 · 30점 · 19이닝 · 1.579
이종현 · 27점 · 18이닝 · 1.500
2024-12-14R512황지원 · 22점 · 22이닝 · 1.000
최준호 · 30점 · 23이닝 · 1.304
2024-12-14R512송규범 · 30점 · 15이닝 · 2.000
송종범 · 14점 · 15이닝 · 0.933
2024-12-14R512박성관 · 30점 · 30이닝 · 1.000
여기하 · 22점 · 30이닝 · 0.733
2024-12-14R512임지훈 · 24점 · 13이닝 · 1.846
노지훈 · 30점 · 13이닝 · 2.308
2024-12-14R512이재홍 · 30점 · 25이닝 · 1.200
임은남 · 16점 · 25이닝 · 0.640
2024-12-14R512박지호 · 30점 · 42이닝 · 0.714
김정원 · 25점 · 42이닝 · 0.595
2024-12-14R512이덕창 · 28점 · 21이닝 · 1.333
박준성 · 30점 · 22이닝 · 1.364
2024-12-14R512정태규 · 0점 · 0이닝 · —
김주한 · 0점 · 0이닝 · —
2024-12-14R512황희준 · 30점 · 23이닝 · 1.304
조신언 · 12점 · 22이닝 · 0.545
2024-12-14R512정용권 · 30점 · 30이닝 · 1.000
박흥식2 · 19점 · 29이닝 · 0.655
2024-12-14R512우경국 · 26점 · 23이닝 · 1.130
송인용 · 30점 · 24이닝 · 1.250
2024-12-14R512복병철 · 30점 · 33이닝 · 0.909
김혜민 · 16점 · 32이닝 · 0.500
2024-12-14R512윤순재 · 30점 · 23이닝 · 1.304
권상호 · 8점 · 23이닝 · 0.348
2024-12-14R512차광수 · 24점 · 19이닝 · 1.263
김태율 · 30점 · 20이닝 · 1.500
2024-12-14R512한춘호 · 30점 · 31이닝 · 0.968
이승준 · 20점 · 31이닝 · 0.645
2024-12-14R512손제우 · 30점 · 41이닝 · 0.732
강남열 · 22점 · 40이닝 · 0.550
2024-12-14R512이진백 · 30점 · 45이닝 · 0.667
김태완1 · 29점 · 44이닝 · 0.659
2024-12-14R512조항명 · 23점 · 38이닝 · 0.605
한진우2 · 30점 · 38이닝 · 0.789
2024-12-14R512최동선 · 30점 · 16이닝 · 1.875
이승후 · 22점 · 16이닝 · 1.375
2024-12-14R512박은용 · 30점 · 30이닝 · 1.000
고준서 · 18점 · 29이닝 · 0.621
2024-12-14R512주명일 · 18점 · 27이닝 · 0.667
이완세 · 30점 · 28이닝 · 1.071
2024-12-14R512박진선 · 30점 · 21이닝 · 1.429
배준수 · 11점 · 20이닝 · 0.550
2024-12-14R512김호진 · 30점 · 21이닝 · 1.429
권대홍 · 28점 · 21이닝 · 1.333
2024-12-14R512김원재 · 30점 · 22이닝 · 1.364
황재원 · 20점 · 21이닝 · 0.952
2024-12-14R512전지훈 · 30점 · 32이닝 · 0.938
김효환 · 23점 · 32이닝 · 0.719
2024-12-14R512정길복 · 30점 · 29이닝 · 1.034
정진용 · 21점 · 28이닝 · 0.750
2024-12-14R512김철민2 · 30점 · 24이닝 · 1.250
정민 · 21점 · 24이닝 · 0.875
2024-12-14R512이영주 · 30점 · 21이닝 · 1.429
이재웅 · 13점 · 20이닝 · 0.650
2024-12-14R512신채호 · 30점 · 22이닝 · 1.364
정병우 · 26점 · 22이닝 · 1.182
2024-12-14R512박종진 · 30점 · 27이닝 · 1.111
권혁일 · 14점 · 26이닝 · 0.538
2024-12-14R512방정극 · 30점 · 19이닝 · 1.579
박화범 · 15점 · 19이닝 · 0.789
2024-12-14R512위건복 · 30점 · 22이닝 · 1.364
홍석기 · 20점 · 21이닝 · 0.952
2024-12-14R512신동민2 · 13점 · 20이닝 · 0.650
박상일 · 30점 · 20이닝 · 1.500
2024-12-14R512조상현 · 30점 · 17이닝 · 1.765
정시용 · 19점 · 17이닝 · 1.118
2024-12-14R512신남호 · 30점 · 14이닝 · 2.143
이우람 · 6점 · 13이닝 · 0.462
2024-12-14R512김대진 · 30점 · 23이닝 · 1.304
김형환 · 12점 · 22이닝 · 0.545
2024-12-14R512정건표 · 26점 · 25이닝 · 1.040
박광수 · 30점 · 25이닝 · 1.200
2024-12-14R512이준엽 · 30점 · 25이닝 · 1.200
신동열1 · 19점 · 25이닝 · 0.760
2024-12-14R512조규완 · 30점 · 24이닝 · 1.250
김태호3 · 24점 · 23이닝 · 1.043
2024-12-14R512김영진 · 29점 · 31이닝 · 0.935
김태수 · 30점 · 31이닝 · 0.968
2024-12-14R512조병찬 · 30점 · 25이닝 · 1.200
김철성 · 21점 · 25이닝 · 0.840
2024-12-14R512김현호3 · 30점 · 26이닝 · 1.154
이호원 · 7점 · 26이닝 · 0.269
2024-12-14R512윤균호 · 30점 · 23이닝 · 1.304
이용순 · 20점 · 23이닝 · 0.870
2024-12-14R512정윤택 · 30점 · 16이닝 · 1.875
최율 · 14점 · 15이닝 · 0.933
2024-12-14R512박정원 · 30점 · 17이닝 · 1.765
박선규 · 19점 · 16이닝 · 1.188
2024-12-14R512권병욱 · 20점 · 25이닝 · 0.800
이재호 · 30점 · 26이닝 · 1.154
2024-12-14R512남상민 · 30점 · 25이닝 · 1.200
전금석 · 16점 · 24이닝 · 0.667
2024-12-14R512고주일 · 30점 · 29이닝 · 1.034
김시형 · 19점 · 29이닝 · 0.655
2024-12-14R512한성훈 · 30점 · 28이닝 · 1.071
유정제 · 13점 · 27이닝 · 0.481
2024-12-14R512황산하 · 22점 · 30이닝 · 0.733
김태형1 · 30점 · 31이닝 · 0.968
2024-12-14R512최도영 · 30점 · 27이닝 · 1.111
송재덕 · 18점 · 26이닝 · 0.692
2024-12-14R512유일천 · 21점 · 30이닝 · 0.700
이문한 · 30점 · 31이닝 · 0.968
2024-12-14R512김중희 · 30점 · 30이닝 · 1.000
주정환 · 27점 · 30이닝 · 0.900
2024-12-14R512이종한 · 30점 · 18이닝 · 1.667
전명진 · 21점 · 18이닝 · 1.167
2024-12-14R512봉승균 · 0점 · 0이닝 · —
정정렬 · 0점 · 0이닝 · —
2024-12-14R512구행선 · 16점 · 22이닝 · 0.727
이준형 · 30점 · 23이닝 · 1.304
2024-12-14R512윤부철 · 15점 · 24이닝 · 0.625
장성출 · 30점 · 25이닝 · 1.200
2024-12-14R512윤성수 · 30점 · 24이닝 · 1.250
최철웅 · 16점 · 23이닝 · 0.696
2024-12-14R512천주영 · 25점 · 18이닝 · 1.389
문호범 · 30점 · 18이닝 · 1.667
2024-12-14R512천승현 · 0점 · 0이닝 · —
권대일 · 0점 · 0이닝 · —
2024-12-14R512임택동 · 30점 · 17이닝 · 1.765
박영수 · 12점 · 17이닝 · 0.706
2024-12-14R512고경남 · 30점 · 14이닝 · 2.143
김용철 · 7점 · 13이닝 · 0.538
2024-12-14R512전형환 · 30점 · 22이닝 · 1.364
강신성 · 13점 · 21이닝 · 0.619
2024-12-14R512윤주성 · 18점 · 26이닝 · 0.692
김지훈1 · 30점 · 26이닝 · 1.154
2024-12-14R512이덕술 · 30점 · 26이닝 · 1.154
김유기 · 23점 · 25이닝 · 0.920
2024-12-14R512장대현 · 30점 · 21이닝 · 1.429
심진 · 20점 · 21이닝 · 0.952
2024-12-14R512최재봉 · 30점 · 18이닝 · 1.667
김호준 · 20점 · 17이닝 · 1.176
2024-12-14R512김신재 · 30점 · 27이닝 · 1.111
한민준 · 12점 · 26이닝 · 0.462
2024-12-14R512남창우 · 25점 · 38이닝 · 0.658
김재문 · 30점 · 39이닝 · 0.769
2024-12-14R512강경탁 · 30점 · 18이닝 · 1.667
허왕석 · 14점 · 18이닝 · 0.778
2024-12-14R512오정석 · 29점 · 31이닝 · 0.935
박연환 · 30점 · 32이닝 · 0.938
2024-12-14R512김영재2 · 30점 · 26이닝 · 1.154
박준용 · 23점 · 26이닝 · 0.885
2024-12-14R512백민수 · 30점 · 34이닝 · 0.882
서종학 · 25점 · 33이닝 · 0.758
2024-12-14R512유은호 · 30점 · 28이닝 · 1.071
이기호 · 17점 · 27이닝 · 0.630
2024-12-14R512김성제 · 30점 · 17이닝 · 1.765
진흥이 · 17점 · 16이닝 · 1.062
2024-12-14R512김정훈1 · 25점 · 24이닝 · 1.042
신원도 · 30점 · 24이닝 · 1.250
2024-12-14R512박정근 · 30점 · 15이닝 · 2.000
정영운 · 10점 · 15이닝 · 0.667
2024-12-14R512권익중 · 30점 · 27이닝 · 1.111
김기상 · 19점 · 27이닝 · 0.704
2024-12-14R512정보윤 · 30점 · 27이닝 · 1.111
김주윤 · 20점 · 26이닝 · 0.769
2024-12-14R512강승용 · 30점 · 20이닝 · 1.500
신용순 · 13점 · 19이닝 · 0.684
2024-12-14R512홍문기 · 28점 · 34이닝 · 0.824
김태석 · 30점 · 35이닝 · 0.857
2024-12-15R512추민창 · 30점 · 28이닝 · 1.071
임광채 · 22점 · 28이닝 · 0.786
2024-12-15R512정두영 · 0점 · 0이닝 · —
이승영 · 0점 · 0이닝 · —
2024-12-15R512조기수 · 30점 · 26이닝 · 1.154
함형규 · 16점 · 25이닝 · 0.640
2024-12-15R512김원섭 · 30점 · 20이닝 · 1.500
김동찬 · 11점 · 20이닝 · 0.550
2024-12-15R512박영규 · 30점 · 31이닝 · 0.968
박상윤 · 21점 · 31이닝 · 0.677
2024-12-15R512김강현 · 19점 · 22이닝 · 0.864
이진용 · 30점 · 22이닝 · 1.364
2024-12-15R512봉택종 · 30점 · 11이닝 · 2.727
이인규1 · 6점 · 11이닝 · 0.545
2024-12-15R512오영제 · 18점 · 23이닝 · 0.783
맹지훈 · 30점 · 24이닝 · 1.250
2024-12-15R512박수성 · 0점 · 0이닝 · —
이대석 · 0점 · 0이닝 · —
2024-12-15R512김성운 · 0점 · 0이닝 · —
윤재훈 · 0점 · 0이닝 · —
2024-12-15R512장광석 · 30점 · 24이닝 · 1.250
최석원 · 24점 · 24이닝 · 1.000
2024-12-15R512김윤재 · 27점 · 24이닝 · 1.125
박화규 · 30점 · 25이닝 · 1.200
2024-12-15R512김형곤2 · 13점 · 28이닝 · 0.464
김중현 · 30점 · 29이닝 · 1.034
2024-12-15R512박재형2 · 30점 · 39이닝 · 0.769
송영은 · 28점 · 39이닝 · 0.718
2024-12-15R512김성민2 · 0점 · 0이닝 · —
홍용표 · 0점 · 0이닝 · —
2024-12-15R512구민수 · 30점 · 23이닝 · 1.304
오민석 · 10점 · 23이닝 · 0.435
2024-12-15R512이봉기 · 28점 · 29이닝 · 0.966
이강평 · 30점 · 30이닝 · 1.000
2024-12-15R512장성훈 · 30점 · 20이닝 · 1.500
최범수 · 7점 · 19이닝 · 0.368
2024-12-15R512이정훈2 · 30점 · 28이닝 · 1.071
박준혁 · 28점 · 28이닝 · 1.000
2024-12-15R512전철민 · 29점 · 26이닝 · 1.115
권현 · 30점 · 26이닝 · 1.154
2024-12-15R512박이승 · 30점 · 28이닝 · 1.071
이경호 · 22점 · 27이닝 · 0.815
2024-12-15R512김상효 · 17점 · 28이닝 · 0.607
임종민 · 30점 · 28이닝 · 1.071
2024-12-15R512윤민섭 · 25점 · 25이닝 · 1.000
이철희 · 30점 · 26이닝 · 1.154
2024-12-15R512강의주 · 30점 · 22이닝 · 1.364
송인석 · 28점 · 21이닝 · 1.333
2024-12-15R512장태희 · 30점 · 38이닝 · 0.789
원남의 · 27점 · 38이닝 · 0.711
2024-12-15R512김성훈1 · 30점 · 30이닝 · 1.000
정기영 · 20점 · 30이닝 · 0.667
2024-12-15R512김진호 · 18점 · 17이닝 · 1.059
이창렬 · 30점 · 17이닝 · 1.765
2024-12-15R512박명훈 · 30점 · 30이닝 · 1.000
이홍희 · 24점 · 30이닝 · 0.800
2024-12-15R512박기명 · 30점 · 23이닝 · 1.304
구동휘 · 19점 · 23이닝 · 0.826
2024-12-15R512이장주 · 11점 · 11이닝 · 1.000
김봉철 · 30점 · 12이닝 · 2.500
2024-12-15R512정성윤 · 23점 · 27이닝 · 0.852
김용식 · 30점 · 27이닝 · 1.111
2024-12-15R512신상훈 · 20점 · 45이닝 · 0.444
박오영 · 30점 · 45이닝 · 0.667
2024-12-15R512김재운 · 15점 · 24이닝 · 0.625
김승철 · 30점 · 25이닝 · 1.200
2024-12-15R512조혜제 · 18점 · 20이닝 · 0.900
김규준 · 30점 · 20이닝 · 1.500
2024-12-15R512이병주 · 30점 · 21이닝 · 1.429
유성혁 · 12점 · 20이닝 · 0.600
2024-12-15R512이용재 · 24점 · 36이닝 · 0.667
이중연 · 30점 · 36이닝 · 0.833
2024-12-15R512고해림 · 30점 · 16이닝 · 1.875
권순찬 · 22점 · 15이닝 · 1.467
2024-12-15R512김용석 · 0점 · 0이닝 · —
송준헌 · 0점 · 0이닝 · —
2024-12-15R512남경훈 · 23점 · 21이닝 · 1.095
김군호 · 30점 · 22이닝 · 1.364
2024-12-15R512유병훈 · 17점 · 17이닝 · 1.000
신영대 · 30점 · 17이닝 · 1.765
2024-12-15R512박병현 · 30점 · 22이닝 · 1.364
이동규 · 12점 · 22이닝 · 0.545
2024-12-15R512한규식 · 30점 · 27이닝 · 1.111
김준현 · 28점 · 26이닝 · 1.077
2024-12-15R512이재형 · 15점 · 29이닝 · 0.517
박경목 · 30점 · 30이닝 · 1.000
2024-12-15R512김만철 · 30점 · 20이닝 · 1.500
김승준 · 17점 · 20이닝 · 0.850
2024-12-15R512서대현 · 30점 · 27이닝 · 1.111
이영철 · 26점 · 27이닝 · 0.963
2024-12-15R512김정훈2 · 30점 · 7이닝 · 4.286
진교방 · 7점 · 6이닝 · 1.167
2024-12-15R512전재형 · 30점 · 15이닝 · 2.000
이달재 · 29점 · 15이닝 · 1.933
2024-12-15R512김동문 · 30점 · 21이닝 · 1.429
김상범1 · 14점 · 20이닝 · 0.700
2024-12-15R512정필상 · 28점 · 24이닝 · 1.167
노영식 · 30점 · 24이닝 · 1.250
2024-12-15R512김광진 · 24점 · 32이닝 · 0.750
이주엽 · 30점 · 32이닝 · 0.938
2024-12-15R512최우진 · 24점 · 24이닝 · 1.000
문성현 · 30점 · 24이닝 · 1.250
2024-12-15R512이상철1 · 30점 · 34이닝 · 0.882
이준우 · 24점 · 34이닝 · 0.706
2024-12-15R512한택수 · 30점 · 31이닝 · 0.968
김성현2 · 25점 · 31이닝 · 0.806
2024-12-15R512노종현 · 30점 · 21이닝 · 1.429
이진 · 7점 · 20이닝 · 0.350
2024-12-15R512이순몽 · 30점 · 32이닝 · 0.938
김진하 · 25점 · 31이닝 · 0.806
2024-12-15R512장훈희 · 30점 · 16이닝 · 1.875
김영인 · 17점 · 16이닝 · 1.062
2024-12-15R512정진석 · 30점 · 38이닝 · 0.789
김종남 · 28점 · 37이닝 · 0.757
2024-12-15R512김현승 · 30점 · 34이닝 · 0.882
김형식 · 23점 · 34이닝 · 0.676
2024-12-15R512정석근 · 30점 · 24이닝 · 1.250
황상호 · 23점 · 23이닝 · 1.000
2024-12-15R512하병호 · 30점 · 29이닝 · 1.034
김관우 · 27점 · 28이닝 · 0.964
2024-12-15R512설정우 · 30점 · 22이닝 · 1.364
이호연 · 18점 · 22이닝 · 0.818
2024-12-15R512이원철 · 28점 · 28이닝 · 1.000
김지용 · 30점 · 29이닝 · 1.034
2024-12-15R512김현일 · 30점 · 16이닝 · 1.875
김세호 · 28점 · 15이닝 · 1.867
2024-12-15R512박문일 · 30점 · 24이닝 · 1.250
김명기 · 28점 · 23이닝 · 1.217
2024-12-15R512마원희 · 26점 · 16이닝 · 1.625
하재섭 · 30점 · 16이닝 · 1.875
2024-12-15R512박상국 · 12점 · 24이닝 · 0.500
김준호2 · 30점 · 25이닝 · 1.200
2024-12-15R512김재훈 · 19점 · 18이닝 · 1.056
김동안 · 30점 · 18이닝 · 1.667
2024-12-15R512이상록 · 23점 · 25이닝 · 0.920
김재원 · 30점 · 25이닝 · 1.200
2024-12-15R512이병진 · 23점 · 15이닝 · 1.533
이정우 · 30점 · 15이닝 · 2.000
2024-12-15R512박광구 · 0점 · 0이닝 · —
박영민 · 0점 · 0이닝 · —
2024-12-15R512이준영 · 30점 · 37이닝 · 0.811
김태형2 · 20점 · 36이닝 · 0.556
2024-12-15R512현창화 · 30점 · 36이닝 · 0.833
김원곤 · 17점 · 35이닝 · 0.486
2024-12-15R512강인수 · 30점 · 37이닝 · 0.811
오흥서 · 26점 · 36이닝 · 0.722
2024-12-15R512김한형 · 30점 · 22이닝 · 1.364
배재호 · 28점 · 22이닝 · 1.273
2024-12-15R512이준표 · 0점 · 0이닝 · —
김기철 · 0점 · 0이닝 · —
2024-12-15R512김경민 · 23점 · 20이닝 · 1.150
최종현 · 30점 · 21이닝 · 1.429
2024-12-15R512차재우 · 30점 · 27이닝 · 1.111
이희진 · 28점 · 27이닝 · 1.037
2024-12-15R512공정규 · 0점 · 0이닝 · —
한준수 · 0점 · 0이닝 · —
2024-12-15R512남윤주 · 27점 · 30이닝 · 0.900
최현구 · 30점 · 31이닝 · 0.968
2024-12-15R512김범준 · 17점 · 17이닝 · 1.000
김정규 · 30점 · 17이닝 · 1.765
2024-12-15R512이찬형 · 30점 · 15이닝 · 2.000
안진용 · 7점 · 15이닝 · 0.467
2024-12-15R512이호형 · 24점 · 29이닝 · 0.828
송인덕 · 30점 · 30이닝 · 1.000
2024-12-15R512이진흥 · 19점 · 19이닝 · 1.000
이연성 · 30점 · 19이닝 · 1.579
2024-12-15R512정찬국 · 0점 · 0이닝 · —
김동현4 · 0점 · 0이닝 · —
2024-12-15R512민희정 · 27점 · 27이닝 · 1.000
김현후 · 30점 · 28이닝 · 1.071
2024-12-15R512김태융 · 27점 · 20이닝 · 1.350
김철민1 · 30점 · 20이닝 · 1.500
2024-12-15R512최정훈 · 30점 · 33이닝 · 0.909
임경남 · 26점 · 32이닝 · 0.812
2024-12-15R512윤주광 · 30점 · 21이닝 · 1.429
김성일 · 8점 · 21이닝 · 0.381
2024-12-15R512허준영 · 30점 · 33이닝 · 0.909
한기영 · 18점 · 33이닝 · 0.545
2024-12-15R512이영천 · 30점 · 16이닝 · 1.875
강승구 · 12점 · 16이닝 · 0.750
2024-12-15R512정성민 · 11점 · 18이닝 · 0.611
이상욱 · 30점 · 19이닝 · 1.579
2024-12-15R512홍종명 · 30점 · 25이닝 · 1.200
이재근 · 21점 · 24이닝 · 0.875
