2024-2025 PBA 드림투어 6차전 · 대회 결과와 선수 기록

PBA · 2025-01-04 ~ 2025-01-07

최종 순위

순위선수
—윤순재
—조방연
—최종복
—박지호
—구민수
—조좌호
—이선호
—김정규
—고경남
—김세천
—최한솔
—김영진
—김태호2
—문호범
—김태융
—권순호
—박경근
—서삼일
—김한솔
—김정훈2
—김철민2
—이진백
—강승용
—박광수
—정태규
—장광석
—김동영
—이준표
—김민재2
—송종범
—이국성
—이승호1
—현창화
—장대현
—정찬국
—강승관
—김재원
—강의주
—방정극
—박영규
—고주일
—이완세
—김우철
—김규준
—임종민
—김영재2
—이학민
—이병주
—박종진
—김도균
—이창렬
—권익중
—구동휘
—이성철
—진흥이
—박원범
—지광준
—황재원
—진교방
—최성술
—이상철1
—박수성
—김지용
—천주영
—홍종명
—김민건
—신남호
—이태희
—차재우
—윤민섭
—이강욱
—김경민
—전지훈
—김지훈1
—전재형
—김태후
—김성민2
—김남수
—문성현
—장성훈
—이덕술
—이영주
—길우철
—황선혁
—손제우
—김동문
—강신성
—고준서
—우승재
—오승철
—이지윤
—김경오
—임지훈
—김정호
—오정석
—이열
—김만철
—오민석
—이은서
—김호영
—이주엽
—오대일
—김선우
—이종한
—이준우
—정용권
—김용식
—홍용표
—우상엽
—최린
—김철민1
—김동안
—김원곤
—허준영
—임은남
—이순몽
—허거성
—김중희
—정의섭
—심진
—조신언
—김성훈1
—김종훈
—전금석
—주정환
—김태훈1
—최준호
—전형환
—박근형
—최재봉
—이길수
—윤균호
—김원섭
—이영민
—진이섭
—오영제
—박춘우
—설정우
—박이승
—최경준
—봉승균
—서대현
—김승준
—김태우
—최상민
—양교천
—봉택종
—정보윤
—이봉기
—남상민
—임택동
—김범석
—이재호
—유창한
—박명훈
—전승래
—박광구
—박정근
—송상욱
—윤성수
—강인수
—한규범
—송규범
—김성현2
—박선규
—김영조
—김성운
—황희준
—박준성
—신영대
—김진호
—김윤재
—송인덕
—정정렬
—문성원
—권혁일
—신용순
—박문일
—이석민
—이정호
—김현호3
—홍석기
—정연훈
—이찬형
—윤계한
—신동열1
—백민수
—박재형2
—원남의
—이정훈2
—전명진
—박훈
—박기명
—김종빈
—이문한
—하병호
—노종현
—정두영
—황지원
—김준호2
—조수형
—김유기
—김태완1
—한춘호
—김동현4
—정길복
—이용대
—정필상
—남창우
—윤부철
—김기태
—김중현
—마원희
—이준엽
—배준수
—조항명
—박찬영
—조혜제
—윤주성
—정석근
—최율
—김경록
—위건복
—이준영
—신동민2
—구행선
—박상윤
—유준석
—김태형2
—우경국
—탁진홍
—최정훈
—임광채
—민희정
—함명수
—이승혁
—유일천
—이철희
—이광민
—김용철
—강경탁
—김준현
—김민구1
—윤군희
—이경호
—이기수
—김영욱
—이연성
—한희섭
—방경복
—김영인
—한기영
—한진우2
—김록중
—한철화
—이대웅
—이재홍
—김대진
—이영천
—김홍민
—김일국
—최도영
—공교성
—윤주광
—조병욱
—차광수
—오정수
—이선웅
—정성윤
—조상현
—박상일
—김현태
—권대홍
—이재석
—전현석
—신원도
—여기하
—한기정
—고준상
—김현승
—이승준
—박화규
—박병현
—이재형
—양찬
—정성민
—이덕창
—김강현
—김재운
—김재훈
—송재덕
—강승구
—장태희
—정시용
—이태호
—최석원
—이승영
—김기봉
—김태수
—김동찬
—김성철1
—김성제
—권현
—이장주
—하진원
—박준석
—전철민
—이준형
—오흥서
—천승현
—김영달
—박오영
—이달재
—정윤택
—한광희
—함형규
—정병우
—김승철
—공정규
—유정제
—장무진
—이재근
—장현수
—정건표
—남윤주
—김명기
—김기상
—박진선
—송인석
—신채호
—김종남
—오준성
—조병찬
—조기수
—이상헌
—김호준
—서강일
—이만영
—이창호2
—김범준
—박경목
—이정우
—임정기
—김상범1
—박종운
—이영병
—백수동
—최동선
—장인권
—조규완
—맹지훈
—이중연
—하재섭
—김원재
—이용재
—장훈희
—김군호
—최범수
—신상훈
—이종현
—박성관
—박흥식2
—조용성
—이홍희
—김형환
—한규식
—박화범
—신동민1
—원동주
—이지훈2
—노영식
—이진
—심규택
—장성출
—김한형
—남경훈
—방민서
—박준용
—김석윤
—추민창
—이영철
—이우람
—한준수
—배탁
—이호원
—길민제
—임경남
—주명일
—신명환
—박상국
—김형곤2
—유성혁
—홍문기
—허왕석
—차경회
—이재웅
—정홍재
—노지훈
—복병철
—권순찬
—이용순
—이진흥
—유병훈
—권병욱
—공의철
—김용석
—김혜민
—양성민
—권상호
—정진석
—김형식
—김현후
—이대석
—김도훈
—이승후
—김성일
—김태훈2
—조륭제
—김태형1
—김관우
—신임광
—한민준
—이동규
—이원철
—조형진
—김찬우
—김호진
—김주윤
—황산하
—김상효
—박은용
—김정원
—이상록
—김정환
—안진용
—백경민
—김정훈1
—이론
—소재권
—김시형
—송인용
—김효환
—최우진
—고해림
—김성식
—박준혁
—박건우
—정기영
—정영운
—이상욱
—이지훈1
—이희진
—이진용
—김현일
—박정원
—김영규
—이인규1
—강남열
—정진용
—김철성
—정연백
—김태윤
—정민
—김기홍
—이동건
—김봉철
—송영은
—김태석
—김세호
—박규정
—김진하
—김재문
—김준상
—엄성남

경기 결과

경기일라운드선수 / 득점 · 이닝 · AVG
2025-01-04R512박은용 · 12점 · 26이닝 · 0.462
김민재2 · 30점 · 27이닝 · 1.111
2025-01-04R512정석근 · 30점 · 31이닝 · 0.968
김성일 · 18점 · 31이닝 · 0.581
2025-01-04R512이열 · 30점 · 28이닝 · 1.071
김재문 · 11점 · 28이닝 · 0.393
2025-01-04R512박훈 · 30점 · 30이닝 · 1.000
박흥식2 · 24점 · 30이닝 · 0.800
2025-01-04R512박수성 · 30점 · 23이닝 · 1.304
김기봉 · 24점 · 22이닝 · 1.091
2025-01-04R512남창우 · 30점 · 24이닝 · 1.250
김태형1 · 13점 · 23이닝 · 0.565
2025-01-04R512정윤택 · 25점 · 25이닝 · 1.000
김철민1 · 30점 · 25이닝 · 1.200
2025-01-04R512김대진 · 26점 · 20이닝 · 1.300
김록중 · 30점 · 21이닝 · 1.429
2025-01-04R512정의섭 · 30점 · 38이닝 · 0.789
한준수 · 27점 · 37이닝 · 0.730
2025-01-04R512한성훈 · 0점 · 0이닝 · —
이경호 · 0점 · 0이닝 · —
2025-01-04R512이창호2 · 26점 · 29이닝 · 0.897
황재원 · 30점 · 29이닝 · 1.034
2025-01-04R512이찬형 · 30점 · 31이닝 · 0.968
노지훈 · 20점 · 30이닝 · 0.667
2025-01-04R512이주엽 · 30점 · 31이닝 · 0.968
이중연 · 25점 · 30이닝 · 0.833
2025-01-04R512박상국 · 16점 · 23이닝 · 0.696
김준현 · 30점 · 24이닝 · 1.250
2025-01-04R512구민수 · 30점 · 14이닝 · 2.143
박화범 · 10점 · 13이닝 · 0.769
2025-01-04R512이선웅 · 18점 · 24이닝 · 0.750
김호영 · 30점 · 25이닝 · 1.200
2025-01-04R512박재형2 · 0점 · 0이닝 · —
정지훈 · 0점 · 0이닝 · —
2025-01-04R512백민수 · 30점 · 24이닝 · 1.250
장현수 · 22점 · 23이닝 · 0.957
2025-01-04R512전철민 · 27점 · 26이닝 · 1.038
구동휘 · 30점 · 26이닝 · 1.154
2025-01-04R512봉택종 · 30점 · 20이닝 · 1.500
이진용 · 14점 · 19이닝 · 0.737
2025-01-04R512정태규 · 30점 · 26이닝 · 1.154
엄성남 · 26점 · 25이닝 · 1.040
2025-01-04R512이정호 · 30점 · 27이닝 · 1.111
최범수 · 22점 · 27이닝 · 0.815
2025-01-04R512이영주 · 30점 · 19이닝 · 1.579
이승준 · 22점 · 18이닝 · 1.222
2025-01-04R512정보윤 · 30점 · 13이닝 · 2.308
이동건 · 7점 · 12이닝 · 0.583
2025-01-04R512김규준 · 30점 · 27이닝 · 1.111
이준형 · 27점 · 27이닝 · 1.000
2025-01-04R512김한형 · 15점 · 20이닝 · 0.750
김유기 · 30점 · 20이닝 · 1.500
2025-01-04R512이영천 · 29점 · 24이닝 · 1.208
김동안 · 30점 · 25이닝 · 1.200
2025-01-04R512신동민1 · 23점 · 30이닝 · 0.767
한철화 · 30점 · 30이닝 · 1.000
2025-01-04R512허준영 · 30점 · 26이닝 · 1.154
이승영 · 29점 · 26이닝 · 1.115
2025-01-04R512서대현 · 30점 · 13이닝 · 2.308
여기하 · 16점 · 12이닝 · 1.333
2025-01-04R512최한솔 · 30점 · 19이닝 · 1.579
이동규 · 10점 · 19이닝 · 0.526
2025-01-04R512김상효 · 7점 · 15이닝 · 0.467
김영조 · 30점 · 16이닝 · 1.875
2025-01-04R512이재형 · 20점 · 17이닝 · 1.176
신영대 · 30점 · 17이닝 · 1.765
2025-01-04R512황선혁 · 30점 · 20이닝 · 1.500
이론 · 6점 · 19이닝 · 0.316
2025-01-04R512민희정 · 30점 · 35이닝 · 0.857
김혜민 · 21점 · 34이닝 · 0.618
2025-01-04R512이상철1 · 30점 · 36이닝 · 0.833
배탁 · 26점 · 36이닝 · 0.722
2025-01-04R512전지훈 · 30점 · 20이닝 · 1.500
서강일 · 18점 · 20이닝 · 0.900
2025-01-04R512노종현 · 0점 · 0이닝 · —
문상진 · 0점 · 0이닝 · —
2025-01-04R512이강욱 · 30점 · 20이닝 · 1.500
이영철 · 14점 · 19이닝 · 0.737
2025-01-04R512권병욱 · 22점 · 35이닝 · 0.629
유일천 · 30점 · 36이닝 · 0.833
2025-01-04R512이준엽 · 30점 · 23이닝 · 1.304
김태수 · 25점 · 23이닝 · 1.087
2025-01-04R512이병주 · 30점 · 27이닝 · 1.111
홍문기 · 18점 · 26이닝 · 0.692
2025-01-04R512황지원 · 30점 · 28이닝 · 1.071
송영은 · 26점 · 27이닝 · 0.963
2025-01-04R512김중희 · 30점 · 26이닝 · 1.154
김세호 · 20점 · 26이닝 · 0.769
2025-01-04R512김재훈 · 29점 · 25이닝 · 1.160
최율 · 30점 · 26이닝 · 1.154
2025-01-04R512공교성 · 19점 · 19이닝 · 1.000
송종범 · 30점 · 19이닝 · 1.579
2025-01-04R512김일국 · 28점 · 24이닝 · 1.167
신용순 · 30점 · 24이닝 · 1.250
2025-01-04R512이덕술 · 0점 · 0이닝 · —
강동구 · 0점 · 0이닝 · —
2025-01-04R512박기명 · 30점 · 23이닝 · 1.304
이달재 · 23점 · 23이닝 · 1.000
2025-01-04R512고경남 · 30점 · 19이닝 · 1.579
이호원 · 13점 · 18이닝 · 0.722
2025-01-04R512남상민 · 30점 · 14이닝 · 2.143
김태석 · 12점 · 14이닝 · 0.857
2025-01-04R512김만철 · 30점 · 25이닝 · 1.200
박준석 · 25점 · 24이닝 · 1.042
2025-01-04R512유창한 · 30점 · 14이닝 · 2.143
김준상 · 18점 · 14이닝 · 1.286
2025-01-04R512장대현 · 0점 · 0이닝 · —
김태율 · 0점 · 0이닝 · —
2025-01-04R512문성원 · 30점 · 29이닝 · 1.034
이용순 · 18점 · 28이닝 · 0.643
2025-01-04R512오대일 · 30점 · 24이닝 · 1.250
정성민 · 27점 · 23이닝 · 1.174
2025-01-04R512이준영 · 30점 · 31이닝 · 0.968
정홍재 · 21점 · 31이닝 · 0.677
2025-01-04R512김철민2 · 30점 · 30이닝 · 1.000
유정제 · 28점 · 29이닝 · 0.966
2025-01-04R512장무진 · 28점 · 29이닝 · 0.966
박상윤 · 30점 · 30이닝 · 1.000
2025-01-04R512지광준 · 30점 · 31이닝 · 0.968
김영규 · 18점 · 30이닝 · 0.600
2025-01-04R512설정우 · 0점 · 0이닝 · —
최현구 · 0점 · 0이닝 · —
2025-01-04R512양찬 · 27점 · 23이닝 · 1.174
강신성 · 30점 · 23이닝 · 1.304
2025-01-04R512장훈희 · 18점 · 22이닝 · 0.818
이학민 · 30점 · 23이닝 · 1.304
2025-01-04R512황희준 · 30점 · 17이닝 · 1.765
이태호 · 18점 · 16이닝 · 1.125
2025-01-04R512이상록 · 14점 · 31이닝 · 0.452
유준석 · 30점 · 32이닝 · 0.938
2025-01-04R512조형진 · 18점 · 35이닝 · 0.514
심진 · 30점 · 36이닝 · 0.833
2025-01-04R512양교천 · 30점 · 26이닝 · 1.154
최석원 · 29점 · 26이닝 · 1.115
2025-01-04R512김세천 · 0점 · 0이닝 · —
황상호 · 0점 · 0이닝 · —
2025-01-04R512강승관 · 30점 · 23이닝 · 1.304
김종남 · 20점 · 22이닝 · 0.909
2025-01-04R512정길복 · 30점 · 28이닝 · 1.071
김형식 · 16점 · 27이닝 · 0.593
2025-01-04R512장성훈 · 30점 · 22이닝 · 1.364
정건표 · 21점 · 22이닝 · 0.955
2025-01-04R512최상민 · 30점 · 17이닝 · 1.765
박오영 · 16점 · 16이닝 · 1.000
2025-01-04R512봉승균 · 30점 · 25이닝 · 1.200
권상호 · 15점 · 25이닝 · 0.600
2025-01-04R512강승용 · 30점 · 16이닝 · 1.875
조용성 · 12점 · 15이닝 · 0.800
2025-01-04R512박광구 · 30점 · 18이닝 · 1.667
김성철1 · 18점 · 17이닝 · 1.059
2025-01-04R512차재우 · 30점 · 12이닝 · 2.500
이승후 · 7점 · 12이닝 · 0.583
2025-01-04R512박지호 · 0점 · 0이닝 · —
김용수 · 0점 · 0이닝 · —
2025-01-04R512복병철 · 28점 · 42이닝 · 0.667
김용철 · 30점 · 42이닝 · 0.714
2025-01-04R512박병현 · 26점 · 22이닝 · 1.182
박준성 · 30점 · 22이닝 · 1.364
2025-01-04R512김용식 · 30점 · 37이닝 · 0.811
황산하 · 17점 · 36이닝 · 0.472
2025-01-04R512오준성 · 19점 · 21이닝 · 0.905
박선규 · 30점 · 21이닝 · 1.429
2025-01-04R512김선우 · 30점 · 22이닝 · 1.364
백경민 · 7점 · 22이닝 · 0.318
2025-01-04R512고준상 · 29점 · 23이닝 · 1.261
이문한 · 30점 · 23이닝 · 1.304
2025-01-04R512김재원 · 30점 · 26이닝 · 1.154
이지훈2 · 19점 · 25이닝 · 0.760
2025-01-04R512오영제 · 30점 · 21이닝 · 1.429
전현석 · 27점 · 20이닝 · 1.350
2025-01-04R512김성훈1 · 30점 · 18이닝 · 1.667
김관우 · 10점 · 18이닝 · 0.556
2025-01-04R512박종진 · 30점 · 35이닝 · 0.857
김정원 · 16점 · 35이닝 · 0.457
2025-01-04R512차광수 · 15점 · 18이닝 · 0.833
이재호 · 30점 · 19이닝 · 1.579
2025-01-04R512송규범 · 30점 · 21이닝 · 1.429
신원도 · 27점 · 20이닝 · 1.350
2025-01-04R512전형환 · 30점 · 29이닝 · 1.034
노영식 · 22점 · 29이닝 · 0.759
2025-01-04R512추민창 · 17점 · 23이닝 · 0.739
홍석기 · 30점 · 23이닝 · 1.304
2025-01-04R512백수동 · 23점 · 27이닝 · 0.852
김태완1 · 30점 · 27이닝 · 1.111
2025-01-04R512이종한 · 30점 · 23이닝 · 1.304
정시용 · 26점 · 23이닝 · 1.130
2025-01-04R512이정훈2 · 30점 · 24이닝 · 1.250
김시형 · 29점 · 24이닝 · 1.208
2025-01-04R512김성식 · 29점 · 28이닝 · 1.036
김태형2 · 30점 · 29이닝 · 1.034
2025-01-04R512이은서 · 30점 · 19이닝 · 1.579
길민제 · 13점 · 18이닝 · 0.722
2025-01-04R512김형곤2 · 25점 · 36이닝 · 0.694
이용대 · 30점 · 36이닝 · 0.833
2025-01-04R512천주영 · 30점 · 37이닝 · 0.811
유성혁 · 25점 · 36이닝 · 0.694
2025-01-04R512윤성수 · 30점 · 21이닝 · 1.429
강승구 · 24점 · 21이닝 · 1.143
2025-01-04R512손제우 · 0점 · 0이닝 · —
김주한 · 0점 · 0이닝 · —
2025-01-04R512이창렬 · 30점 · 34이닝 · 0.882
원동주 · 26점 · 34이닝 · 0.765
2025-01-04R512함명수 · 0점 · 0이닝 · —
민일지 · 0점 · 0이닝 · —
2025-01-04R512한규식 · 28점 · 36이닝 · 0.778
김동현4 · 30점 · 37이닝 · 0.811
2025-01-04R512공정규 · 28점 · 29이닝 · 0.966
김정규 · 30점 · 30이닝 · 1.000
2025-01-04R512김강현 · 29점 · 25이닝 · 1.160
한진우2 · 30점 · 26이닝 · 1.154
2025-01-04R512전재형 · 30점 · 19이닝 · 1.579
권대홍 · 28점 · 18이닝 · 1.556
2025-01-04R512김경민 · 30점 · 22이닝 · 1.364
김주윤 · 10점 · 21이닝 · 0.476
2025-01-04R512정정렬 · 30점 · 24이닝 · 1.250
오흥서 · 23점 · 23이닝 · 1.000
2025-01-04R512박찬영 · 0점 · 0이닝 · —
서종학 · 0점 · 0이닝 · —
2025-01-04R512김영진 · 30점 · 21이닝 · 1.429
강남열 · 10점 · 20이닝 · 0.500
2025-01-04R512권익중 · 30점 · 31이닝 · 0.968
김호준 · 28점 · 31이닝 · 0.903
2025-01-04R512김현일 · 15점 · 22이닝 · 0.682
김범석 · 30점 · 23이닝 · 1.304
2025-01-04R512송상욱 · 30점 · 18이닝 · 1.667
안진용 · 6점 · 17이닝 · 0.353
2025-01-04R512이대웅 · 28점 · 19이닝 · 1.474
전금석 · 30점 · 19이닝 · 1.579
2025-01-04R512박경근 · 30점 · 24이닝 · 1.250
송인용 · 27점 · 23이닝 · 1.174
2025-01-04R512신동민2 · 30점 · 36이닝 · 0.833
김석윤 · 26점 · 35이닝 · 0.743
2025-01-04R512김성운 · 30점 · 18이닝 · 1.667
이재석 · 24점 · 17이닝 · 1.412
2025-01-04R512김용석 · 26점 · 42이닝 · 0.619
임은남 · 30점 · 42이닝 · 0.714
2025-01-04R512최린 · 30점 · 25이닝 · 1.200
이덕창 · 28점 · 24이닝 · 1.167
2025-01-04R512박정근 · 30점 · 23이닝 · 1.304
김상범1 · 20점 · 23이닝 · 0.870
2025-01-04R512이성철 · 30점 · 27이닝 · 1.111
이지훈1 · 21점 · 26이닝 · 0.808
2025-01-05R512하재섭 · 19점 · 23이닝 · 0.826
김태우 · 30점 · 24이닝 · 1.250
2025-01-05R512박명훈 · 30점 · 18이닝 · 1.667
김명기 · 16점 · 17이닝 · 0.941
2025-01-05R512김동영 · 30점 · 19이닝 · 1.579
정연백 · 16점 · 18이닝 · 0.889
2025-01-05R512김현태 · 25점 · 14이닝 · 1.786
한규범 · 30점 · 15이닝 · 2.000
2025-01-05R512김영재2 · 30점 · 34이닝 · 0.882
이진 · 25점 · 33이닝 · 0.758
2025-01-05R512박종운 · 23점 · 27이닝 · 0.852
한희섭 · 30점 · 28이닝 · 1.071
2025-01-05R512윤민섭 · 30점 · 26이닝 · 1.154
김영달 · 25점 · 25이닝 · 1.000
2025-01-05R512조병욱 · 22점 · 26이닝 · 0.846
권순호 · 30점 · 27이닝 · 1.111
2025-01-05R512박정원 · 26점 · 40이닝 · 0.650
김경록 · 30점 · 40이닝 · 0.750
2025-01-05R512하병호 · 30점 · 35이닝 · 0.857
이대석 · 20점 · 34이닝 · 0.588
2025-01-05R512정용권 · 30점 · 34이닝 · 0.882
정영운 · 28점 · 34이닝 · 0.824
2025-01-05R512최우진 · 23점 · 22이닝 · 1.045
고준서 · 30점 · 23이닝 · 1.304
2025-01-05R512조항명 · 0점 · 0이닝 · —
정회선 · 0점 · 0이닝 · —
2025-01-05R512김현호3 · 0점 · 0이닝 · —
박영수 · 0점 · 0이닝 · —
2025-01-05R512정찬국 · 30점 · 31이닝 · 0.968
임정기 · 27점 · 31이닝 · 0.871
2025-01-05R512최재봉 · 30점 · 21이닝 · 1.429
이만영 · 18점 · 20이닝 · 0.900
2025-01-05R512김정훈1 · 6점 · 19이닝 · 0.316
박광수 · 30점 · 20이닝 · 1.500
2025-01-05R512김종훈 · 30점 · 17이닝 · 1.765
김기상 · 15점 · 16이닝 · 0.938
2025-01-05R512조규완 · 27점 · 32이닝 · 0.844
원남의 · 30점 · 33이닝 · 0.909
2025-01-05R512마원희 · 0점 · 0이닝 · —
이상준 · 0점 · 0이닝 · —
2025-01-05R512김군호 · 22점 · 27이닝 · 0.815
최성술 · 30점 · 27이닝 · 1.111
2025-01-05R512최정훈 · 30점 · 37이닝 · 0.811
심규택 · 27점 · 36이닝 · 0.750
2025-01-05R512이병진 · 0점 · 0이닝 · —
주정환 · 0점 · 0이닝 · —
2025-01-05R512고해림 · 23점 · 22이닝 · 1.045
이석민 · 30점 · 22이닝 · 1.364
2025-01-05R512남윤주 · 17점 · 18이닝 · 0.944
우승재 · 30점 · 18이닝 · 1.667
2025-01-05R512임택동 · 30점 · 21이닝 · 1.429
권현 · 21점 · 20이닝 · 1.050
2025-01-05R512조좌호 · 30점 · 23이닝 · 1.304
박준혁 · 21점 · 22이닝 · 0.955
2025-01-05R512박원범 · 30점 · 30이닝 · 1.000
허왕석 · 20점 · 29이닝 · 0.690
2025-01-05R512위건복 · 30점 · 32이닝 · 0.938
정기영 · 27점 · 32이닝 · 0.844
2025-01-05R512정연훈 · 30점 · 23이닝 · 1.304
함형규 · 23점 · 23이닝 · 1.000
2025-01-05R512김태후 · 0점 · 0이닝 · —
조문환 · 0점 · 0이닝 · —
2025-01-05R512김경오 · 30점 · 28이닝 · 1.071
이희진 · 20점 · 27이닝 · 0.741
2025-01-05R512강경탁 · 30점 · 16이닝 · 1.875
이우람 · 11점 · 15이닝 · 0.733
2025-01-05R512최종복 · 30점 · 14이닝 · 2.143
장인권 · 11점 · 13이닝 · 0.846
2025-01-05R512김성제 · 21점 · 20이닝 · 1.050
이봉기 · 30점 · 21이닝 · 1.429
2025-01-05R512김우철 · 0점 · 0이닝 · —
권대일 · 0점 · 0이닝 · —
2025-01-05R512김민구1 · 30점 · 35이닝 · 0.857
권순찬 · 22점 · 34이닝 · 0.647
2025-01-05R512우상엽 · 30점 · 34이닝 · 0.882
이홍희 · 26점 · 33이닝 · 0.788
2025-01-05R512오정수 · 26점 · 32이닝 · 0.812
신동열1 · 30점 · 32이닝 · 0.938
2025-01-05R512박상일 · 14점 · 7이닝 · 2.000
문성현 · 30점 · 8이닝 · 3.750
2025-01-05R512이완세 · 30점 · 32이닝 · 0.938
이원철 · 16점 · 31이닝 · 0.516
2025-01-05R512박종성 · 30점 · 26이닝 · 1.154
김철성 · 10점 · 26이닝 · 0.385
2025-01-05R512홍용표 · 30점 · 29이닝 · 1.034
한민준 · 15점 · 28이닝 · 0.536
2025-01-05R512정두영 · 30점 · 30이닝 · 1.000
신임광 · 16점 · 29이닝 · 0.552
2025-01-05R512윤부철 · 30점 · 36이닝 · 0.833
김도훈 · 21점 · 36이닝 · 0.583
2025-01-05R512김정훈2 · 30점 · 19이닝 · 1.579
송재덕 · 22점 · 19이닝 · 1.158
2025-01-05R512조상현 · 10점 · 22이닝 · 0.455
이기수 · 30점 · 22이닝 · 1.364
2025-01-05R512최준호 · 30점 · 22이닝 · 1.364
박화규 · 26점 · 22이닝 · 1.182
2025-01-05R512조혜제 · 30점 · 25이닝 · 1.200
김봉철 · 28점 · 25이닝 · 1.120
2025-01-05R512장광석 · 0점 · 0이닝 · —
김문태 · 0점 · 0이닝 · —
2025-01-05R512방정극 · 30점 · 17이닝 · 1.765
방민서 · 12점 · 16이닝 · 0.750
2025-01-05R512박근형 · 30점 · 15이닝 · 2.000
한광희 · 14점 · 14이닝 · 1.000
2025-01-05R512구행선 · 30점 · 29이닝 · 1.034
박준용 · 21점 · 28이닝 · 0.750
2025-01-05R512김지훈1 · 0점 · 0이닝 · —
박재원 · 0점 · 0이닝 · —
2025-01-05R512박이승 · 30점 · 11이닝 · 2.727
이인규1 · 6점 · 10이닝 · 0.600
2025-01-05R512박영규 · 30점 · 22이닝 · 1.364
김현후 · 13점 · 22이닝 · 0.591
2025-01-05R512전승래 · 30점 · 16이닝 · 1.875
정민 · 13점 · 16이닝 · 0.812
2025-01-05R512이순몽 · 30점 · 43이닝 · 0.698
김찬우 · 21점 · 43이닝 · 0.488
2025-01-05R512강인수 · 30점 · 28이닝 · 1.071
정진용 · 12점 · 27이닝 · 0.444
2025-01-05R512길우철 · 0점 · 0이닝 · —
이기호 · 0점 · 0이닝 · —
2025-01-05R512이승혁 · 30점 · 38이닝 · 0.789
주명일 · 27점 · 38이닝 · 0.711
2025-01-05R512장성출 · 24점 · 32이닝 · 0.750
오민석 · 30점 · 33이닝 · 0.909
2025-01-05R512김범준 · 17점 · 19이닝 · 0.895
진흥이 · 30점 · 20이닝 · 1.500
2025-01-05R512조수형 · 30점 · 31이닝 · 0.968
정병우 · 29점 · 30이닝 · 0.967
2025-01-05R512이진백 · 30점 · 27이닝 · 1.111
신상훈 · 21점 · 26이닝 · 0.808
2025-01-05R512정필상 · 30점 · 33이닝 · 0.909
공의철 · 20점 · 32이닝 · 0.625
2025-01-05R512이정우 · 24점 · 27이닝 · 0.889
배준수 · 30점 · 27이닝 · 1.111
2025-01-05R512남경훈 · 27점 · 36이닝 · 0.750
허거성 · 30점 · 37이닝 · 0.811
2025-01-05R512윤순재 · 30점 · 28이닝 · 1.071
김동찬 · 29점 · 27이닝 · 1.074
2025-01-05R512이용재 · 23점 · 28이닝 · 0.821
김영인 · 30점 · 28이닝 · 1.071
2025-01-05R512김재운 · 29점 · 25이닝 · 1.160
전명진 · 30점 · 26이닝 · 1.154
2025-01-05R512김현승 · 21점 · 17이닝 · 1.235
오승철 · 30점 · 18이닝 · 1.667
2025-01-05R512차경회 · 11점 · 16이닝 · 0.688
임지훈 · 30점 · 17이닝 · 1.765
2025-01-05R512이상헌 · 28점 · 31이닝 · 0.903
탁진홍 · 30점 · 32이닝 · 0.938
2025-01-05R512김신재 · 0점 · 0이닝 · —
윤군희 · 0점 · 0이닝 · —
2025-01-05R512김홍민 · 27점 · 23이닝 · 1.174
진교방 · 30점 · 24이닝 · 1.250
2025-01-05R512정성윤 · 21점 · 28이닝 · 0.750
김성현2 · 30점 · 28이닝 · 1.071
2025-01-05R512이준표 · 30점 · 25이닝 · 1.200
김기홍 · 18점 · 25이닝 · 0.720
2025-01-05R512조병찬 · 19점 · 21이닝 · 0.905
조신언 · 30점 · 21이닝 · 1.429
2025-01-05R512김종빈 · 30점 · 21이닝 · 1.429
이장주 · 22점 · 21이닝 · 1.048
2025-01-05R512양성민 · 20점 · 33이닝 · 0.606
임광채 · 30점 · 33이닝 · 0.909
2025-01-05R512박성관 · 25점 · 31이닝 · 0.806
김지용 · 30점 · 32이닝 · 0.938
2025-01-05R512한춘호 · 0점 · 0이닝 · —
이효현 · 0점 · 0이닝 · —
2025-01-05R512김성민2 · 30점 · 23이닝 · 1.304
이재웅 · 15점 · 22이닝 · 0.682
2025-01-05R512최동선 · 28점 · 33이닝 · 0.848
김원곤 · 30점 · 33이닝 · 0.909
2025-01-05R512정진석 · 24점 · 40이닝 · 0.600
한기영 · 30점 · 40이닝 · 0.750
2025-01-05R512김도균 · 30점 · 29이닝 · 1.034
김형환 · 22점 · 28이닝 · 0.786
2025-01-05R512한기정 · 17점 · 13이닝 · 1.308
이연성 · 30점 · 13이닝 · 2.308
2025-01-05R512조기수 · 19점 · 21이닝 · 0.905
문호범 · 30점 · 22이닝 · 1.364
2025-01-05R512김윤재 · 30점 · 27이닝 · 1.111
박경목 · 24점 · 27이닝 · 0.889
2025-01-05R512송인덕 · 30점 · 14이닝 · 2.143
이진흥 · 9점 · 14이닝 · 0.643
2025-01-05R512최도영 · 14점 · 13이닝 · 1.077
최경준 · 30점 · 13이닝 · 2.308
2025-01-05R512김태융 · 30점 · 30이닝 · 1.000
맹지훈 · 25점 · 30이닝 · 0.833
2025-01-05R512김호진 · 14점 · 29이닝 · 0.483
이철희 · 30점 · 29이닝 · 1.034
2025-01-05R512오정석 · 30점 · 20이닝 · 1.500
