2025-2026 PBA 드림투어 2차전 · 대회 결과와 선수 기록

PBA · 2025-10-11 ~ 2025-10-14

최종 순위

순위선수
—김태융
—최경준
—이희진
—김진태
—강의주
—전재형
—오영제
—김원재
—김태관
—강상구
—김경민
—남상민
—김병섭
—김도균
—조병욱
—최우진
—박광열
—장훈희
—김윤재
—정호석
—정해창
—이달재
—조기수
—임형묵
—유준석
—임지훈
—김종훈
—박선규
—김성식
—김규준
—김민재1
—성상은
—이대웅
—김도형1
—오성욱
—조상현
—문호범
—김광진
—김봉철
—강승구
—차광수
—양금모
—노지성
—이만영
—유일천
—윤부철
—방경복
—박정훈1
—고해림
—김태우
—고주일
—김용식
—김규보
—이명종
—손영준
—허왕석
—정석근
—권익중
—이경환
—이명일
—김상효
—백민수
—김보성2
—정병우
—정시용
—공교성
—조신언
—정해명
—지광준
—조좌호
—차재우
—박성관
—김정호
—박기명
—이성열
—이진백
—김현태
—박원범
—임동은
—이영주
—김영달
—설정우
—김한솔
—오광일
—김철민2
—원종복
—김승주
—최동선
—김일국
—신채호
—김군호
—김대홍
—최우정
—이승혁
—신동민1
—김동현4
—이승현
—신용순
—황선혁
—신동민2
—김신재
—홍석기
—서강일
—이성철
—방민서
—민희정
—이종한
—장호태
—정정렬
—맹지훈
—박준혁
—박이승
—윤성수
—김원곤
—남창우
—김성현2
—천승현
—김경록
—문창호
—김범석
—김만철
—박오영
—배준서
—박재형2
—이병주
—기민헌
—김동현1
—박동준
—임택동
—장무진
—길우철
—윤용제
—장병대
—조병찬
—이관희
—김무순
—봉승균
—윤계한
—서대현
—마원희
—박경근
—황지원
—이준표
—우상엽
—장국환
—송규범
—강신성
—조규완
—강승관
—홍세진
—이준영
—최연길
—양교천
—장성훈
—최준호
—박정민1
—권대홍
—박건우
—이주엽
—고준상
—김태수
—박남수
—김동안
—최종현
—배탁
—이학민
—정진석
—최철웅
—이용대
—김호준
—김영환
—이준형
—정건표
—양찬
—김태훈2
—유효은
—장광석
—최상민
—박근형
—전형환
—박준성
—주정환
—이창렬
—정윤택
—황희준
—이대석
—정필상
—최종복
—이선호
—남경훈
—공의철
—이동규
—한기정
—오준성
—이정섭
—신영대
—이호일
—현창화
—전승래
—한희섭
—이정호
—한영희
—이상철1
—김주윤
—한규범
—정혁순
—정두영
—박경목
—이원철
—구동휘
—이봉기
—차경회
—손제우
—오흥서
—고준서
—조수형
—최인표
—김경완
—이론
—김민구1
—박정원
—오정석
—김철민1
—김영조
—이연범
—이홍희
—김준현
—정연훈
—권병욱
—김종빈
—김형환
—권순호
—문철희
—유병훈
—양인모
—김호영
—민일지
—최성보
—이학찬
—조용성
—김정훈1
—이동민
—황재원
—정현철
—최재동
—이주영
—박상국
—유범식
—이상욱
—김동찬
—정태훈
—조항명
—김재운
—선흥진
—곽지훈
—김시형
—강재혁
—김관우
—이용재
—윤준혁
—김정훈2
—박훈
—이종주
—박정근
—유창선
—김한형
—윤민섭
—이재형
—박광수
—김성민1
—전철민
—김동문
—강규호
—한택수
—최율
—박지상
—이재웅
—김선태
—윤석진
—이기수
—김석윤
—이광민
—박성규
—이승후
—송인석
—신상훈
—김재원
—장대현
—김기준
—배준수
—박수성
—오희택
—박영규
—김영태
—정봉진
—최린
—이준엽
—천주영
—진교방
—김지훈1
—김도훈
—김명성1
—김정섭
—함형규
—권오성2
—강인수
—문성현
—박진선
—박형석
—백찬현
—이영천
—한철화
—노지훈
—김성종
—황산하
—박찬영
—이지윤
—정영환
—김현호3
—공정규
—김중희
—박세호
—곽철
—김찬우
—윤영환
—최정훈
—하진원
—이찬일
—이승호1
—권혁일
—김현석2
—손종욱
—김태형1
—박병현
—양성민
—임경남
—신임광
—온현진
—최성술
—최원민
—박종화
—조륭제
—정보윤
—조상래
—김종남
—한민준
—박광구
—김상우
—허준영
—함명수
—강경탁
—김겸
—안상규
—박주홍
—박연환
—김지용
—이상헌
—한광희
—송종범
—윤영식
—신동열1
—하재섭
—정진용
—김현후
—전명진
—이덕술
—한규식
—오민석
—김기원
—최민혁
—심진
—유진모
—심규택
—이진흥
—박종효
—유성혁
—이영병
—이재근
—이호연
—공준호
—봉택종
—김정원
—김중현
—정홍재
—전금석
—이덕창
—신명환
—모봉오
—김우철
—김현승
—엄현용
—심근우
—이동우2
—이승영
—이정우
—송상욱
—이철희
—김홍일
—오승철
—이인규1
—이진
—김경오
—오창환
—김태경
—이재호
—박정민2
—이성원
—최선재
—박상윤
—이창호2
—김성제
—오대일
—박흥식2
—이석민
—홍순웅
—송인덕
—조혜제
—김종민
—홍문기
—김용석
—강남열
—김형식
—박재우
—박호철
—이주득
—김성훈1
—김호진
—김유기
—이승준
—정용권
—윤주광
—김세호
—이정현
—조주성
—박문일
—최석원
—방제화
—권대일
—장인권
—최범수
—배명길
—김성일
—최성근
—이존호
—김재훈
—김형곤2
—김영재2
—박순영
—김승호2
—소재권
—박민욱
—장지웅
—김혜민
—홍중식
—권순찬
—김기상
—김종완
—이장홍
—김지현2
—박준용
—류해광
—이장주
—최건영
—정영운
—손거문
—김선호
—이중연
—임이수
—장경선
—김동우1
—김범준
—이동녘
—김영인
—박인표
—추민창
—이동욱
—이완세
—이승용
—탁진홍
—유영상
—최현진
—박지훈
—정형도
—엄준태
—박상섭
—김재삼
—이종현

경기 결과

경기일라운드선수 / 득점 · 이닝 · AVG
2025-10-11R512이동민 · 30점 · 35이닝 · 0.857
박상윤 · 21점 · 35이닝 · 0.600
2025-10-11R512신채호 · 30점 · 32이닝 · 0.938
윤영식 · 25점 · 31이닝 · 0.806
2025-10-11R512김신재 · 30점 · 31이닝 · 0.968
김성종 · 29점 · 30이닝 · 0.967
2025-10-11R512남상민 · 30점 · 22이닝 · 1.364
김기상 · 3점 · 22이닝 · 0.136
2025-10-11R512조병욱 · 30점 · 27이닝 · 1.111
최민혁 · 20점 · 26이닝 · 0.769
2025-10-11R512박호철 · 20점 · 41이닝 · 0.488
양인모 · 30점 · 42이닝 · 0.714
2025-10-11R512이재형 · 23점 · 11이닝 · 2.091
조병찬 · 30점 · 12이닝 · 2.500
2025-10-11R512김태경 · 23점 · 38이닝 · 0.605
김보성2 · 30점 · 38이닝 · 0.789
2025-10-11R512강경탁 · 18점 · 22이닝 · 0.818
김성현2 · 30점 · 22이닝 · 1.364
2025-10-11R512박경목 · 30점 · 22이닝 · 1.364
김형식 · 11점 · 21이닝 · 0.524
2025-10-11R512박건우 · 30점 · 15이닝 · 2.000
김성민1 · 21점 · 14이닝 · 1.500
2025-10-11R512조용성 · 30점 · 37이닝 · 0.811
오승철 · 23점 · 37이닝 · 0.622
2025-10-11R512정호석 · 30점 · 28이닝 · 1.071
한규식 · 21점 · 27이닝 · 0.778
2025-10-11R512허왕석 · 30점 · 30이닝 · 1.000
박민욱 · 21점 · 30이닝 · 0.700
2025-10-11R512정용권 · 21점 · 47이닝 · 0.447
이학찬 · 30점 · 48이닝 · 0.625
2025-10-11R512김대홍 · 30점 · 16이닝 · 1.875
최선재 · 9점 · 15이닝 · 0.600
2025-10-11R512한기정 · 30점 · 28이닝 · 1.071
김종남 · 24점 · 28이닝 · 0.857
2025-10-11R512진교방 · 26점 · 25이닝 · 1.040
민희정 · 30점 · 26이닝 · 1.154
2025-10-11R512박정훈1 · 30점 · 24이닝 · 1.250
신상훈 · 26점 · 23이닝 · 1.130
2025-10-11R512김민구1 · 30점 · 28이닝 · 1.071
장경선 · 29점 · 28이닝 · 1.036
2025-10-11R512이동규 · 30점 · 25이닝 · 1.200
이찬일 · 23점 · 25이닝 · 0.920
2025-10-11R512심근우 · 19점 · 29이닝 · 0.655
홍석기 · 30점 · 29이닝 · 1.034
2025-10-11R512김겸 · 27점 · 33이닝 · 0.818
한희섭 · 30점 · 33이닝 · 0.909
2025-10-11R512김윤재 · 30점 · 21이닝 · 1.429
조상래 · 18점 · 21이닝 · 0.857
2025-10-11R512정보윤 · 13점 · 15이닝 · 0.867
윤용제 · 30점 · 15이닝 · 2.000
2025-10-11R512박찬영 · 27점 · 28이닝 · 0.964
고해림 · 30점 · 29이닝 · 1.034
2025-10-11R512성상은 · 30점 · 30이닝 · 1.000
이철희 · 19점 · 30이닝 · 0.633
2025-10-11R512조규완 · 30점 · 21이닝 · 1.429
이호연 · 15점 · 20이닝 · 0.750
2025-10-11R512권대홍 · 30점 · 18이닝 · 1.667
박지훈 · 16점 · 17이닝 · 0.941
2025-10-11R512이봉기 · 30점 · 29이닝 · 1.034
소재권 · 22점 · 28이닝 · 0.786
2025-10-11R512권순호 · 30점 · 24이닝 · 1.250
김현석2 · 21점 · 23이닝 · 0.913
2025-10-11R512조신언 · 30점 · 31이닝 · 0.968
박인표 · 25점 · 30이닝 · 0.833
2025-10-11R512박훈 · 18점 · 17이닝 · 1.059
이주영 · 30점 · 17이닝 · 1.765
2025-10-11R512한철화 · 24점 · 24이닝 · 1.000
기민헌 · 30점 · 25이닝 · 1.200
2025-10-11R512이영천 · 20점 · 20이닝 · 1.000
이진백 · 30점 · 21이닝 · 1.429
2025-10-11R512배탁 · 30점 · 28이닝 · 1.071
김현후 · 22점 · 28이닝 · 0.786
2025-10-11R512고주일 · 30점 · 23이닝 · 1.304
권혁일 · 21점 · 23이닝 · 0.913
2025-10-11R512이달재 · 30점 · 31이닝 · 0.968
권순찬 · 20점 · 31이닝 · 0.645
2025-10-11R512백민수 · 30점 · 19이닝 · 1.579
이장홍 · 18점 · 19이닝 · 0.947
2025-10-11R512정두영 · 30점 · 28이닝 · 1.071
김홍일 · 17점 · 27이닝 · 0.630
2025-10-11R512지광준 · 0점 · 1이닝 · 0.000
김상범1 · 0점 · 1이닝 · 0.000
2025-10-11R512박종화 · 20점 · 23이닝 · 0.870
김철민1 · 30점 · 23이닝 · 1.304
2025-10-11R512최종현 · 30점 · 32이닝 · 0.938
박연환 · 26점 · 32이닝 · 0.812
2025-10-11R512홍세진 · 30점 · 21이닝 · 1.429
최현진 · 19점 · 20이닝 · 0.950
2025-10-11R512이승혁 · 30점 · 25이닝 · 1.200
김용석 · 13점 · 24이닝 · 0.542
2025-10-11R512양금모 · 30점 · 12이닝 · 2.500
이동녘 · 12점 · 12이닝 · 1.000
2025-10-11R512김관우 · 28점 · 23이닝 · 1.217
이대석 · 30점 · 24이닝 · 1.250
2025-10-11R512오정석 · 30점 · 35이닝 · 0.857
하재섭 · 28점 · 35이닝 · 0.800
2025-10-11R512방민서 · 30점 · 25이닝 · 1.200
이승호1 · 22점 · 24이닝 · 0.917
2025-10-11R512이종한 · 30점 · 17이닝 · 1.765
박지상 · 21점 · 16이닝 · 1.312
2025-10-11R512박경근 · 30점 · 12이닝 · 2.500
엄준태 · 10점 · 12이닝 · 0.833
2025-10-11R512정진석 · 30점 · 17이닝 · 1.765
이기수 · 20점 · 16이닝 · 1.250
2025-10-11R512구동휘 · 30점 · 39이닝 · 0.769
이진 · 24점 · 39이닝 · 0.615
2025-10-11R512김현승 · 16점 · 24이닝 · 0.667
이성열 · 30점 · 24이닝 · 1.250
2025-10-11R512김도균 · 30점 · 23이닝 · 1.304
홍문기 · 12점 · 22이닝 · 0.545
2025-10-11R512장무진 · 30점 · 11이닝 · 2.727
노지훈 · 10점 · 10이닝 · 1.000
2025-10-11R512송상욱 · 21점 · 33이닝 · 0.636
정혁순 · 30점 · 34이닝 · 0.882
2025-10-11R512한택수 · 28점 · 21이닝 · 1.333
최연길 · 30점 · 22이닝 · 1.364
2025-10-11R512김한솔 · 30점 · 26이닝 · 1.154
박형석 · 26점 · 26이닝 · 1.000
2025-10-11R512문호범 · 30점 · 29이닝 · 1.034
홍순웅 · 16점 · 28이닝 · 0.571
2025-10-11R512이준표 · 30점 · 19이닝 · 1.579
송인덕 · 10점 · 18이닝 · 0.556
2025-10-11R512박정원 · 30점 · 41이닝 · 0.732
이중연 · 23점 · 41이닝 · 0.561
2025-10-11R512김종빈 · 30점 · 37이닝 · 0.811
류해광 · 28점 · 37이닝 · 0.757
2025-10-11R512이동욱 · 23점 · 32이닝 · 0.719
김만철 · 30점 · 32이닝 · 0.938
2025-10-11R512정연훈 · 30점 · 42이닝 · 0.714
임이수 · 20점 · 41이닝 · 0.488
2025-10-11R512박문일 · 9점 · 23이닝 · 0.391
신영대 · 30점 · 23이닝 · 1.304
2025-10-11R512박재형2 · 30점 · 22이닝 · 1.364
이상헌 · 17점 · 21이닝 · 0.810
2025-10-11R512한광희 · 21점 · 26이닝 · 0.808
황선혁 · 30점 · 26이닝 · 1.154
2025-10-11R512오성욱 · 30점 · 20이닝 · 1.500
홍중식 · 13점 · 20이닝 · 0.650
2025-10-11R512강의주 · 30점 · 11이닝 · 2.727
김선호 · 2점 · 10이닝 · 0.200
2025-10-11R512허준영 · 24점 · 29이닝 · 0.828
이정호 · 30점 · 29이닝 · 1.034
2025-10-11R512조상현 · 30점 · 26이닝 · 1.154
최성술 · 22점 · 25이닝 · 0.880
2025-10-11R512이진흥 · 22점 · 29이닝 · 0.759
장호태 · 30점 · 30이닝 · 1.000
2025-10-11R512이준형 · 30점 · 32이닝 · 0.938
김재삼 · 17점 · 32이닝 · 0.531
2025-10-11R512김기준 · 22점 · 20이닝 · 1.100
이준영 · 30점 · 20이닝 · 1.500
2025-10-11R512배준수 · 24점 · 22이닝 · 1.091
임동은 · 30점 · 23이닝 · 1.304
2025-10-11R512김영인 · 17점 · 18이닝 · 0.944
김태수 · 30점 · 18이닝 · 1.667
2025-10-11R512정해창 · 30점 · 21이닝 · 1.429
조혜제 · 11점 · 20이닝 · 0.550
2025-10-11R512이학민 · 30점 · 23이닝 · 1.304
김정섭 · 23점 · 23이닝 · 1.000
2025-10-11R512윤영환 · 16점 · 17이닝 · 0.941
김영달 · 30점 · 17이닝 · 1.765
2025-10-11R512김경오 · 8점 · 13이닝 · 0.615
임형묵 · 30점 · 14이닝 · 2.143
2025-10-11R512장성훈 · 30점 · 16이닝 · 1.875
이재웅 · 21점 · 16이닝 · 1.312
2025-10-11R512고준서 · 30점 · 32이닝 · 0.938
이영병 · 24점 · 32이닝 · 0.750
2025-10-11R512정봉진 · 21점 · 20이닝 · 1.050
이정섭 · 30점 · 21이닝 · 1.429
2025-10-11R512박광열 · 30점 · 15이닝 · 2.000
송인석 · 17점 · 15이닝 · 1.133
2025-10-11R512김동현1 · 30점 · 31이닝 · 0.968
김성훈1 · 15점 · 31이닝 · 0.484
2025-10-11R512장국환 · 30점 · 20이닝 · 1.500
이정현 · 8점 · 19이닝 · 0.421
2025-10-11R512맹지훈 · 30점 · 28이닝 · 1.071
탁진홍 · 11점 · 27이닝 · 0.407
2025-10-11R512길우철 · 30점 · 18이닝 · 1.667
최정훈 · 16점 · 17이닝 · 0.941
2025-10-11R512이인규1 · 18점 · 29이닝 · 0.621
이만영 · 30점 · 30이닝 · 1.000
2025-10-11R512선흥진 · 30점 · 20이닝 · 1.500
박정민2 · 12점 · 20이닝 · 0.600
2025-10-11R512강승관 · 30점 · 27이닝 · 1.111
신임광 · 23점 · 26이닝 · 0.885
2025-10-11R512정윤택 · 30점 · 31이닝 · 0.968
김성일 · 10점 · 31이닝 · 0.323
2025-10-11R512김재운 · 30점 · 28이닝 · 1.071
박진선 · 28점 · 28이닝 · 1.000
2025-10-11R512정영환 · 24점 · 25이닝 · 0.960
최우정 · 30점 · 26이닝 · 1.154
2025-10-11R512김세호 · 11점 · 25이닝 · 0.440
황희준 · 30점 · 25이닝 · 1.200
2025-10-11R512김용식 · 30점 · 21이닝 · 1.429
윤석진 · 25점 · 20이닝 · 1.250
2025-10-11R512윤성수 · 30점 · 31이닝 · 0.968
배명길 · 10점 · 31이닝 · 0.323
2025-10-11R512이완세 · 25점 · 35이닝 · 0.714
이상욱 · 30점 · 35이닝 · 0.857
2025-10-11R512김호진 · 12점 · 25이닝 · 0.480
김태우 · 30점 · 25이닝 · 1.200
2025-10-11R512김현태 · 30점 · 18이닝 · 1.667
김찬우 · 17점 · 18이닝 · 0.944
2025-10-11R512김형곤2 · 29점 · 24이닝 · 1.208
최상민 · 30점 · 25이닝 · 1.200
2025-10-11R512이정우 · 16점 · 25이닝 · 0.640
이선호 · 30점 · 25이닝 · 1.200
2025-10-11R512현창화 · 30점 · 27이닝 · 1.111
박흥식2 · 15점 · 26이닝 · 0.577
2025-10-11R512김종훈 · 30점 · 33이닝 · 0.909
엄현용 · 21점 · 32이닝 · 0.656
2025-10-11R512정해명 · 30점 · 30이닝 · 1.000
이장주 · 19점 · 30이닝 · 0.633
2025-10-11R512이영주 · 30점 · 22이닝 · 1.364
유영상 · 22점 · 21이닝 · 1.048
2025-10-11R512김태융 · 30점 · 16이닝 · 1.875
권대일 · 5점 · 15이닝 · 0.333
2025-10-11R512남경훈 · 30점 · 24이닝 · 1.250
이종현 · 11점 · 23이닝 · 0.478
2025-10-11R512김준현 · 30점 · 30이닝 · 1.000
최건영 · 18점 · 30이닝 · 0.600
2025-10-11R512신동민2 · 30점 · 20이닝 · 1.500
김유기 · 9점 · 19이닝 · 0.474
2025-10-11R512노지성 · 30점 · 18이닝 · 1.667
윤주광 · 8점 · 18이닝 · 0.444
2025-10-11R512김지훈1 · 28점 · 27이닝 · 1.037
이용대 · 30점 · 28이닝 · 1.071
2025-10-11R512천주영 · 24점 · 23이닝 · 1.043
김주윤 · 30점 · 23이닝 · 1.304
2025-10-11R512박재우 · 8점 · 16이닝 · 0.500
강승구 · 30점 · 17이닝 · 1.765
2025-10-11R512이석민 · 16점 · 28이닝 · 0.571
박준혁 · 30점 · 29이닝 · 1.034
2025-10-11R512우상엽 · 0점 · 1이닝 · 0.000
윤주성 · 0점 · 1이닝 · 0.000
2025-10-11R512양교천 · 0점 · 1이닝 · 0.000
박도일 · 0점 · 1이닝 · 0.000
2025-10-11R512김일국 · 30점 · 28이닝 · 1.071
김정훈2 · 29점 · 27이닝 · 1.074
2025-10-11R512김기원 · 20점 · 26이닝 · 0.769
장광석 · 30점 · 26이닝 · 1.154
2025-10-11R512박동준 · 30점 · 10이닝 · 3.000
이존호 · 1점 · 10이닝 · 0.100
2025-10-11R256한기정 · 29점 · 29이닝 · 1.000
민희정 · 30점 · 29이닝 · 1.034
2025-10-11R256박정훈1 · 30점 · 23이닝 · 1.304
김민구1 · 13점 · 22이닝 · 0.591
2025-10-11R256이동민 · 4점 · 15이닝 · 0.267
신채호 · 30점 · 16이닝 · 1.875
2025-10-11R256이동규 · 24점 · 27이닝 · 0.889
홍석기 · 30점 · 28이닝 · 1.071
2025-10-11R256김무순 · 28점 · 27이닝 · 1.037
김신재 · 30점 · 27이닝 · 1.111
2025-10-11R256조병욱 · 30점 · 28이닝 · 1.071
박경목 · 16점 · 27이닝 · 0.593
2025-10-11R256조용성 · 14점 · 27이닝 · 0.519
허왕석 · 30점 · 28이닝 · 1.071
2025-10-11R256이학찬 · 23점 · 28이닝 · 0.821
박이승 · 30점 · 29이닝 · 1.034
2025-10-11R256차경회 · 28점 · 31이닝 · 0.903
김대홍 · 30점 · 32이닝 · 0.938
2025-10-11R256성상은 · 30점 · 25이닝 · 1.200
조규완 · 29점 · 24이닝 · 1.208
2025-10-11R256남상민 · 30점 · 30이닝 · 1.000
양인모 · 22점 · 29이닝 · 0.759
2025-10-11R256한희섭 · 25점 · 22이닝 · 1.136
김윤재 · 30점 · 22이닝 · 1.364
2025-10-11R256윤용제 · 20점 · 23이닝 · 0.870
고해림 · 30점 · 24이닝 · 1.250
2025-10-11R256조신언 · 30점 · 21이닝 · 1.429
이주영 · 19점 · 21이닝 · 0.905
2025-10-11R256이달재 · 30점 · 9이닝 · 3.333
정두영 · 4점 · 8이닝 · 0.500
2025-10-11R256지광준 · 30점 · 18이닝 · 1.667
최종현 · 28점 · 17이닝 · 1.647
2025-10-11R256조병찬 · 22점 · 32이닝 · 0.688
김보성2 · 30점 · 33이닝 · 0.909
2025-10-11R256권대홍 · 27점 · 28이닝 · 0.964
백민수 · 30점 · 28이닝 · 1.071
2025-10-11R256홍세진 · 23점 · 20이닝 · 1.150
이승혁 · 30점 · 21이닝 · 1.429
2025-10-11R256김성현2 · 30점 · 27이닝 · 1.111
박건우 · 20점 · 26이닝 · 0.769
2025-10-11R256양금모 · 30점 · 31이닝 · 0.968
이대석 · 27점 · 30이닝 · 0.900
2025-10-11R256김철민1 · 9점 · 23이닝 · 0.391
방민서 · 30점 · 23이닝 · 1.304
2025-10-11R256정호석 · 30점 · 31이닝 · 0.968
이봉기 · 24점 · 30이닝 · 0.800
2025-10-11R256권순호 · 12점 · 29이닝 · 0.414
기민헌 · 30점 · 30이닝 · 1.000
2025-10-11R256이종한 · 30점 · 33이닝 · 0.909
정진석 · 26점 · 32이닝 · 0.812
2025-10-11R256이진백 · 30점 · 12이닝 · 2.500
배탁 · 17점 · 12이닝 · 1.417
2025-10-11R256최연길 · 25점 · 21이닝 · 1.190
김한솔 · 30점 · 22이닝 · 1.364
2025-10-11R256이준표 · 26점 · 18이닝 · 1.444
강상구 · 30점 · 18이닝 · 1.667
2025-10-11R256전재형 · 30점 · 16이닝 · 1.875
박정원 · 18점 · 15이닝 · 1.200
2025-10-11R256고주일 · 30점 · 21이닝 · 1.429
오정석 · 17점 · 20이닝 · 0.850
2025-10-11R256구동휘 · 21점 · 16이닝 · 1.312
김도균 · 30점 · 16이닝 · 1.875
2025-10-11R256장무진 · 15점 · 22이닝 · 0.682
황선혁 · 30점 · 22이닝 · 1.364
2025-10-11R256이정호 · 28점 · 30이닝 · 0.933
조상현 · 30점 · 31이닝 · 0.968
2025-10-11R256오성욱 · 30점 · 20이닝 · 1.500
이준형 · 28점 · 20이닝 · 1.400
2025-10-11R256정연훈 · 28점 · 28이닝 · 1.000
박재형2 · 30점 · 29이닝 · 1.034
2025-10-11R256이준영 · 10점 · 11이닝 · 0.909
임동은 · 30점 · 11이닝 · 2.727
2025-10-11R256박경근 · 17점 · 17이닝 · 1.000
이성열 · 30점 · 17이닝 · 1.765
2025-10-11R256정혁순 · 28점 · 27이닝 · 1.037
문호범 · 30점 · 28이닝 · 1.071
2025-10-11R256임형묵 · 30점 · 20이닝 · 1.500
이정섭 · 12점 · 20이닝 · 0.600
2025-10-11R256장국환 · 23점 · 18이닝 · 1.278
맹지훈 · 30점 · 18이닝 · 1.667
2025-10-11R256김종빈 · 26점 · 33이닝 · 0.788
김만철 · 30점 · 34이닝 · 0.882
2025-10-11R256장호태 · 30점 · 30이닝 · 1.000
김태수 · 27점 · 30이닝 · 0.900
2025-10-11R256이만영 · 30점 · 27이닝 · 1.111
선흥진 · 23점 · 26이닝 · 0.885
2025-10-11R256정해창 · 30점 · 26이닝 · 1.154
이학민 · 25점 · 25이닝 · 1.000
2025-10-11R256신영대 · 18점 · 24이닝 · 0.750
강의주 · 30점 · 24이닝 · 1.250
2025-10-11R256황희준 · 27점 · 29이닝 · 0.931
김태우 · 30점 · 29이닝 · 1.034
2025-10-11R256강승관 · 26점 · 16이닝 · 1.625
최우정 · 30점 · 17이닝 · 1.765
2025-10-11R256김영달 · 30점 · 21이닝 · 1.429
장성훈 · 17점 · 21이닝 · 0.810
2025-10-11R256고준서 · 16점 · 19이닝 · 0.842
박광열 · 30점 · 20이닝 · 1.500
2025-10-11R256정윤택 · 23점 · 19이닝 · 1.211
윤성수 · 30점 · 19이닝 · 1.579
2025-10-11R256이상욱 · 23점 · 17이닝 · 1.353
김종훈 · 30점 · 18이닝 · 1.667
2025-10-11R256김동현1 · 30점 · 23이닝 · 1.304
길우철 · 24점 · 23이닝 · 1.043
2025-10-11R256정해명 · 30점 · 19이닝 · 1.579
남경훈 · 15점 · 19이닝 · 0.789
2025-10-11R256김재운 · 24점 · 31이닝 · 0.774
김용식 · 30점 · 32이닝 · 0.938
2025-10-11R256김현태 · 30점 · 19이닝 · 1.579
이선호 · 15점 · 18이닝 · 0.833
2025-10-11R256김준현 · 15점 · 24이닝 · 0.625
신동민2 · 30점 · 25이닝 · 1.200
2025-10-11R256노지성 · 30점 · 23이닝 · 1.304
양교천 · 28점 · 22이닝 · 1.273
2025-10-11R256현창화 · 28점 · 30이닝 · 0.933
김태융 · 30점 · 30이닝 · 1.000
2025-10-11R256김진태 · 30점 · 15이닝 · 2.000
최상민 · 13점 · 15이닝 · 0.867
2025-10-11R256우상엽 · 25점 · 17이닝 · 1.471
김일국 · 30점 · 18이닝 · 1.667
2025-10-11R128민희정 · 29점 · 24이닝 · 1.208
박정훈1 · 30점 · 25이닝 · 1.200
2025-10-11R128홍석기 · 26점 · 17이닝 · 1.529
김윤재 · 30점 · 17이닝 · 1.765
2025-10-11R128고해림 · 30점 · 15이닝 · 2.000
조신언 · 25점 · 14이닝 · 1.786
2025-10-11R256이영주 · 30점 · 18이닝 · 1.667
이용대 · 21점 · 17이닝 · 1.235
2025-10-11R128이달재 · 30점 · 24이닝 · 1.250
지광준 · 19점 · 24이닝 · 0.792
2025-10-11R128이승혁 · 15점 · 15이닝 · 1.000
양금모 · 30점 · 16이닝 · 1.875
2025-10-11R256김주윤 · 14점 · 22이닝 · 0.636
강승구 · 30점 · 22이닝 · 1.364
2025-10-11R256박동준 · 25점 · 11이닝 · 2.273
이대웅 · 30점 · 12이닝 · 2.500
2025-10-11R256박준혁 · 30점 · 27이닝 · 1.111
장광석 · 26점 · 26이닝 · 1.000
2025-10-11R128신채호 · 28점 · 22이닝 · 1.273
조병욱 · 30점 · 22이닝 · 1.364
2025-10-11R128허왕석 · 30점 · 21이닝 · 1.429
박이승 · 22점 · 21이닝 · 1.048
2025-10-11R128김신재 · 28점 · 17이닝 · 1.647
남상민 · 30점 · 18이닝 · 1.667
2025-10-11R128김대홍 · 27점 · 22이닝 · 1.227
성상은 · 30점 · 23이닝 · 1.304
2025-10-11R128김보성2 · 30점 · 36이닝 · 0.833
김성현2 · 21점 · 35이닝 · 0.600
2025-10-11R128정호석 · 30점 · 16이닝 · 1.875
기민헌 · 19점 · 16이닝 · 1.188
2025-10-11R128백민수 · 30점 · 31이닝 · 0.968
방민서 · 28점 · 30이닝 · 0.933
2025-10-11R128이종한 · 11점 · 16이닝 · 0.688
김도균 · 30점 · 17이닝 · 1.765
2025-10-11R128김한솔 · 27점 · 18이닝 · 1.500
강상구 · 30점 · 18이닝 · 1.667
2025-10-11R128전재형 · 30점 · 15이닝 · 2.000
박재형2 · 12점 · 14이닝 · 0.857
2025-10-11R128오성욱 · 30점 · 16이닝 · 1.875
임동은 · 9점 · 16이닝 · 0.562
2025-10-11R128황선혁 · 12점 · 13이닝 · 0.923
조상현 · 30점 · 14이닝 · 2.143
2025-10-11R128이진백 · 28점 · 28이닝 · 1.000
고주일 · 30점 · 29이닝 · 1.034
2025-10-11R128임형묵 · 30점 · 34이닝 · 0.882
맹지훈 · 23점 · 33이닝 · 0.697
2025-10-11R128이성열 · 27점 · 19이닝 · 1.421
문호범 · 30점 · 20이닝 · 1.500
2025-10-11R128장호태 · 28점 · 22이닝 · 1.273
정해창 · 30점 · 23이닝 · 1.304
2025-10-11R128이만영 · 30점 · 13이닝 · 2.308
윤성수 · 5점 · 13이닝 · 0.385
2025-10-11R128김만철 · 8점 · 19이닝 · 0.421
강의주 · 30점 · 20이닝 · 1.500
2025-10-11R128김종훈 · 30점 · 15이닝 · 2.000
정해명 · 19점 · 15이닝 · 1.267
2025-10-11R128신동민2 · 26점 · 28이닝 · 0.929
노지성 · 30점 · 28이닝 · 1.071
2025-10-11R128최우정 · 20점 · 22이닝 · 0.909
