이유나 · UMB 공식 랭킹 기록
| 발표일 | 순위 | 포인트 |
|---|---|---|
| 2026-09-17 | 25 | 54 |
| 2026-09-17 | 25 | 54 |
| 2026-07-21 | 25 | 54 |
| 2026-07-10 | 25 | 54 |
| 2026-07-04 | 25 | 54 |
| 2026-06-29 | 25 | 54 |
| 2026-06-13 | 24 | 54 |
| 2026-06-06 | 24 | 54 |
| 2026-06-01 | 24 | 54 |
| 2026-05-20 | 24 | 54 |
공식 경기 기록과 비쿠 자체 Elo 분석을 구분해 제공합니다. 집계 기준과 계산 방법
| 발표일 | 순위 | 포인트 |
|---|---|---|
| 2026-09-17 | 25 | 54 |
| 2026-09-17 | 25 | 54 |
| 2026-07-21 | 25 | 54 |
| 2026-07-10 | 25 | 54 |
| 2026-07-04 | 25 | 54 |
| 2026-06-29 | 25 | 54 |
| 2026-06-13 | 24 | 54 |
| 2026-06-06 | 24 | 54 |
| 2026-06-01 | 24 | 54 |
| 2026-05-20 | 24 | 54 |
공식 경기 기록과 비쿠 자체 Elo 분석을 구분해 제공합니다. 집계 기준과 계산 방법