CIFUENTES Claudia Patricia · UMB 공식 랭킹 기록
| 발표일 | 순위 | 포인트 |
|---|---|---|
| 2026-09-17 | 23 | 54 |
| 2026-09-17 | 33 | 42 |
| 2026-07-21 | 33 | 42 |
| 2026-07-10 | 33 | 42 |
| 2026-07-04 | 34 | 42 |
| 2026-06-29 | 128 | 4 |
| 2026-06-13 | 122 | 4 |
| 2026-06-06 | 122 | 4 |
| 2026-06-01 | 120 | 4 |
| 2026-05-20 | 122 | 4 |
| 2026-05-17 | 121 | 4 |
| 2026-04-28 | 123 | 4 |
| 2026-03-16 | 123 | 4 |
| 2026-02-04 | 124 | 4 |
| 2026-01-23 | 124 | 4 |
| 2026-01-16 | 122 | 4 |
| 2026-01-06 | 121 | 4 |
| 2025-09-25 | 115 | 4 |
| 2025-09-25 | 117 | 4 |
| 2025-07-19 | 117 | 4 |
| 2025-07-12 | 115 | 4 |
| 2025-07-07 | 41 | 30 |
| 2025-06-11 | 42 | 30 |
| 2025-06-02 | 42 | 30 |
| 2025-05-21 | 42 | 30 |
| 2025-04-08 | 45 | 26 |
| 2025-04-06 | 44 | 26 |
| 2025-04-03 | 45 | 26 |
| 2025-03-24 | 45 | 26 |
공식 경기 기록과 비쿠 자체 Elo 분석을 구분해 제공합니다. 집계 기준과 계산 방법