UMB 선수 기록 · 에버리지와 경기 분석
등록 선수 3935명 · 이름순 목록
| 선수 | 국가 | 통산 Elo 반영 경기 |
|---|---|---|
| HERNANDEZ Raul | ES | 4 |
| HERNANDEZ Sergio | US | 8 |
| HERRERA Heidy | CO | — |
| HERRERA Jenny | CO | — |
| HERRERA Ludwig | BO | — |
| HERRERA Vinicio | GT | — |
| HEU Jung Han | — | 2 |
| HEUVEL Wiljan | NL | 6 |
| HEYMAN David | BE | 4 |
| HIDA Akira | JP | — |
| HIDA Kazumi | — | — |
| HIDA Kazumi | JP | — |
| HIDA Orie | JP | 8 |
| HIDA Orie | JP | — |
| HIGASHIUCHI Natsumi | — | — |
| HIGASHIUCHI Natsumi | JP | — |
| HIGASY Eduardo | BO | — |
| HILAIRE Jimmy | FR | 12 |
| HILLVIN Stefan | SE | 2 |
| HINGERL Heike | AT | — |
| HIRANO Chiyoko | JP | — |
| HJOLLUND Carsten | DK | 2 |
| HO Hoang Hung | VN | 17 |
| HO Quan Thai | VN | 8 |
| HO Quang Tin | VN | 4 |
| HO Thanh Nguyen | VN | 2 |
| HO Van Tan | VN | 2 |
| HOANG Dinh Long | VN | 2 |
| HOANG Duc Tai | VN | 5 |
| HOANG Kim | US | — |
| HODOZUKA Kazutaka | JP | 8 |
| HOEBA Rens | NL | 8 |
| HOFMAN Andrea | NL | — |
| HOFMAN Glen | NL | 70 |
| HOFMAN Glenn | NL | 179 |
| HOLKA Ger | NL | 2 |
| HOLMEHOJ Thomas | DK | 2 |
| HOMMERING Frank | NL | 8 |
| HONG Seung Kwon | US | 16 |
| HONG Young Nam | — | 2 |
| HOOGAKKER Dennis | NL | 8 |
| HOON De Ton | — | 2 |
| HORCHER Thomas | DE | — |
| HORN Martin | DE | 360 |
| HORSCH Jean Louis | BE | 2 |
| HORTA Leonardo | — | 4 |
| HORVATH Andreas | AT | 8 |
| HORVATH Jozsef | HU | — |
| HOSNY Medhat | EG | 22 |
| HOSTERT Josef | DE | 2 |
| HOVORKA Stepan | CZ | 20 |
| HOVORKA Stipan | CZ | 6 |
| HUA KIEN DUC | VN | 17 |
| HUA Thao Huyen | VN | — |
| HUBRTOVA Veronika | CZ | — |
| HUDAK Jan | CZ | 54 |
| HUDAK János | HU | — |
| HUEZA Sergi | AR | — |
| HUH Jung Han | — | 7 |
| HULTERMANS Bart | NL | 2 |
공식 경기 기록과 비쿠 자체 Elo 분석을 구분해 제공합니다. 집계 기준과 계산 방법