PBA 비쿠 Elo 랭킹
기준: 2026-09-27
| 순위 | 선수 | Elo |
|---|---|---|
| 2 | 김영원 | 2,061.7 |
| 3 | 다니엘 산체스 | 1,969.0 |
| 4 | 응우옌쩐타인타오 | 1,959.9 |
| 5 | 다비드 마르티네스 | 1,955.0 |
| 6 | 조건휘 | 1,950.9 |
| 7 | 응우옌꾸옥응우옌 | 1,948.6 |
| 8 | 조재호 | 1,947.6 |
| 9 | 세미 사이그너 | 1,926.9 |
| 10 | 최성원 | 1,908.0 |
| 11 | 강동궁 | 1,905.2 |
| 12 | 다비드 사파타 | 1,891.8 |
| 13 | 응우옌프엉린 | 1,879.5 |
| 14 | 엄상필 | 1,861.9 |
| 15 | 응오딘나이 | 1,861.5 |
| 16 | 신정주 | 1,851.8 |
| 17 | 무라트 나지 초클루 | 1,849.1 |
| 18 | 하비에르 팔라손 | 1,846.2 |
| 19 | 강민구 | 1,843.2 |
| 20 | 김준태 | 1,836.6 |
| 21 | 이충복 | 1,832.8 |
| 22 | 김현우1 | 1,831.7 |
| 23 | 륏피 체네트 | 1,826.8 |
| 24 | 김재근 | 1,819.9 |
| 25 | 로빈슨 모랄레스 | 1,812.4 |
| 26 | 에디 레펀스 | 1,795.5 |
| 27 | 모리 유스케 | 1,794.7 |
| 28 | 마민껌 | 1,788.3 |
| 29 | 이종주 | 1,787.3 |
| 30 | 응우옌득아인찌엔 | 1,787.1 |
| 31 | 임성균 | 1,784.0 |
| 32 | 김도헌 | 1,784.0 |
| 33 | 부라크 하샤시 | 1,779.0 |
| 34 | 박기호 | 1,766.7 |
| 35 | 이승진 | 1,765.3 |
| 36 | 오성욱 | 1,762.9 |
| 37 | 안토니오 몬테스 | 1,750.5 |
| 38 | 서현민 | 1,749.3 |
| 39 | 김종원 | 1,737.8 |
| 40 | 이상용 | 1,731.6 |
| 41 | 주시윤 | 1,731.5 |
| 42 | 톤비엣호앙밍 | 1,729.6 |
| 43 | 쩐득민 | 1,724.6 |
| 44 | 이상대 | 1,724.3 |
| 45 | 박주선 | 1,721.7 |
| 46 | 김민건 | 1,720.7 |
| 47 | 김병섭 | 1,718.7 |
| 48 | 김원섭 | 1,706.3 |
| 49 | 김홍민 | 1,703.5 |
| 50 | 류현중 | 1,701.3 |
| 51 | 해커 | 1,700.5 |
공식 경기 기록과 비쿠 자체 Elo 분석을 구분해 제공합니다. 집계 기준과 계산 방법