UMB 세계 랭킹
기준: 2026-09-06
| 순위 | 선수 | 포인트 |
|---|---|---|
| 1 | 조명우 | 499 |
| 2 | CAUDRON Frederic | 372 |
| 3 | MERCKX Eddy | 365 |
| 4 | HORN Martin | 345 |
| 5 | KARAKURT Berkay | 317 |
| 6 | SIDHOM Sameh | 312 |
| 7 | ZANETTI Marco | 278 |
| 8 | JASPERS Dick | 258 |
| 9 | TASDEMIR Tayfun | 252 |
| 10 | CEULEMANS Peter | 250 |
| 11 | BAO Phuong Vinh | 249 |
| 12 | 허정한 | 239 |
| 13 | TRAN Thanh Luc | 224 |
| 14 | 김행직 | 210 |
| 15 | HOFMAN Glenn | 196 |
| 16 | THAI Hong Chiem | 190 |
| 17 | LEGAZPI Ruben | 164 |
| 18 | BURY Jeremy | 147 |
| 19 | TRAN Quyet Chien | 145 |
| 20 | POLYCHRONOPOULOS Nikos | 144 |
| 21 | KIRAZ Tolgahan | 134 |
| 22 | BLOMDAHL Torbjorn | 133 |
| 23 | CATANO Huberney | 130 |
| 24 | PIEDRABUENA Pedro | 129 |
| 25 | KAHOFER Arnim | 119 |
| 26 | UYMAZ Birol | 116 |
| 27 | DEVOGELAERE Mikael | 106 |
| 28 | JIMENEZ Sergio | 105 |
| 29 | FORTHOMME Roland | 104 |
| 30 | 최완영 | 101 |
| 31 | SALMAN Gokhan | 92 |
| 32 | 이범열 | 89 |
| 33 | DE BRUIJN Jean Paul | 86 |
| 34 | NADY Riad | 81 |
| 35 | AYMAN Mahmoud | 80 |
| 36 | ABDIN Mohamed | 80 |
| 37 | ORAK Turgay | 77 |
| 38 | NGUYEN Tran Thanh Tu | 77 |
| 39 | 황봉주 | 76 |
| 40 | SOARES Jose Miguel | 74 |
| 41 | 강자인 | 71 |
| 42 | SELEVENTAS Dimitrios | 71 |
| 43 | VAN ETTEN Sam | 68 |
| 44 | LOWE Tom | 68 |
| 45 | 차명종 | 66 |
| 46 | COSTA Rui Manuel | 66 |
| 47 | ABU TAYEH Mashhour | 66 |
| 48 | KARAKURT Omer | 63 |
| 49 | VILLANUEVA William | 63 |
| 50 | MORALES Daniel | 61 |
공식 경기 기록과 비쿠 자체 Elo 분석을 구분해 제공합니다. 집계 기준과 계산 방법