KBF 남자 공식 랭킹
기준: 2026-08-10
| 순위 | 선수 | 포인트 |
|---|---|---|
| 1 | 조명우 | 573 |
| 2 | 허정한 | 553 |
| 3 | 최완영 | 418 |
| 4 | 김행직 | 395 |
| 5 | 이범열 | 392 |
| 6 | 송윤도 | 353 |
| 7 | 허진우 | 351 |
| 8 | 김도현 | 333 |
| 9 | 김건윤 | 329 |
| 10 | 최호타 | 327 |
| 11 | 정승일 | 324 |
| 12 | 손준혁 | 323 |
| 13 | 송현일 | 316 |
| 14 | 정역근 | 307 |
| 15 | 강자인 | 304 |
| 16 | 이정희 | 302 |
| 17 | 박수영 | 296 |
| 18 | 김진열 | 295 |
| 19 | 김현우 | 284 |
| 20 | 김동룡 | 282 |
| 21 | 차명종 | 279 |
| 22 | 장성원 | 276 |
| 23 | 김민석 | 273 |
| 24 | 이한우 | 272 |
| 25 | 임정덕 | 270 |
| 26 | 김현종 | 269 |
| 27 | 이형래 | 268 |
| 28 | 정성민 | 265 |
| 29 | 홍진표 | 261 |
| 30 | 김대현 | 260 |
| 31 | 정연철 | 260 |
| 32 | 나태형 | 255 |
| 33 | 박준영 | 253 |
| 34 | 김휘동 | 252 |
| 35 | 이규찬 | 251 |
| 36 | 황정석 | 251 |
| 37 | 윤도영 | 246 |
| 38 | 황봉주 | 246 |
| 39 | 조치연 | 243 |
| 40 | 박현규 | 243 |
| 41 | 서성호 | 243 |
| 42 | 천주영 | 242 |
| 43 | 박삼구 | 236 |
| 44 | 황의종 | 230 |
| 45 | 이종훈 | 228 |
| 46 | 김현호 | 227 |
| 47 | 박욱상 | 223 |
| 48 | 양승모 | 222 |
| 49 | 김한누리 | 222 |
| 50 | 박중근 | 222 |
공식 경기 기록과 비쿠 자체 Elo 분석을 구분해 제공합니다. 집계 기준과 계산 방법