UMB WOMEN 비쿠 Elo 랭킹
기준: 2026-09-27
| 순위 | 선수 | Elo |
|---|---|---|
| 2 | KLOMPENHOUWER Therese | 1,687.8 |
| 3 | NGUYEN Duc Yen Sinh | 1,580.0 |
| 4 | 최다영 | 1,573.7 |
| 5 | DECLUNDER Magali | 1,555.1 |
| 6 | 허채원 | 1,548.9 |
| 7 | KARAKASLI Guzin Mujde | 1,537.9 |
| 8 | 김하은 | 1,537.0 |
| 9 | MIYASHITA Ayaka | 1,516.6 |
| 10 | NISHIMOTO Yuko | 1,512.3 |
| 11 | PETERSEN Nana | 1,506.8 |
| 12 | 최봄이 | 1,503.6 |
| 13 | NGUYEN Thi Bich Tram | 1,486.5 |
| 14 | LE THI Ngoc Hue | 1,477.4 |
| 15 | DIANA Giron | 1,466.1 |
| 16 | JETTEN Karina | 1,456.3 |
| 17 | NGUYEN Thi Lien | 1,454.6 |
| 18 | BUELENS Jaimie | 1,438.2 |
| 19 | LUONG Thi Thom | 1,435.1 |
| 20 | MATIZ Carolina | 1,429.8 |
| 21 | HALLIER Melanie | 1,426.4 |
| 22 | CIFUENTES Claudia Patricia | 1,426.1 |
| 23 | LALINDE Claudia | 1,425.8 |
| 24 | NAJJARI Amal | 1,420.9 |
| 25 | STEINBERGER Monika | 1,412.8 |
| 26 | SANDOVAL Johana | 1,409.3 |
| 27 | ESKANDAR Joyce | 1,399.2 |
| 28 | MANCIPE Yeimi A | 1,389.9 |
| 29 | TRAM Steffi | 1,388.6 |
| 30 | 김수아 | 1,354.5 |
| 31 | DEGENER Gulsen | 1,351.4 |
| 32 | KOYUNCUOGLU Saadet Ipek | 1,326.3 |
| 33 | MICHALKOVA Irena | 1,288.7 |
| 34 | INOUE Makiko | 1,271.0 |
| 35 | MAVRIDOGLOU Litsa | 1,263.6 |
공식 경기 기록과 비쿠 자체 Elo 분석을 구분해 제공합니다. 집계 기준과 계산 방법