UMB 이벤트 랭킹
기준: 2026-09-06
| 순위 | 선수 | 포인트 |
|---|---|---|
| 1 | 조명우 | 542 |
| 2 | MERCKX Eddy | 386 |
| 3 | CAUDRON Frederic | 317 |
| 4 | ZANETTI Marco | 304 |
| 5 | KARAKURT Berkay | 288 |
| 6 | HORN Martin | 282 |
| 7 | JASPERS Dick | 280 |
| 8 | SIDHOM Sameh | 240 |
| 9 | TASDEMIR Tayfun | 238 |
| 10 | HOFMAN Glenn | 216 |
| 11 | BAO Phuong Vinh | 211 |
| 12 | THAI Hong Chiem | 206 |
| 13 | TRAN Thanh Luc | 204 |
| 14 | 허정한 | 203 |
| 15 | BURY Jeremy | 198 |
| 16 | TRAN Quyet Chien | 184 |
| 17 | CEULEMANS Peter | 178 |
| 18 | 김행직 | 160 |
| 19 | LEGAZPI Ruben | 144 |
| 20 | SALMAN Gokhan | 131 |
| 21 | POLYCHRONOPOULOS Nikos | 131 |
| 22 | KIRAZ Tolgahan | 130 |
| 23 | JIMENEZ Sergio | 97 |
| 24 | UYMAZ Birol | 96 |
| 25 | 차명종 | 95 |
| 26 | FORTHOMME Roland | 92 |
| 27 | BLOMDAHL Torbjorn | 87 |
| 28 | KAHOFER Arnim | 87 |
| 29 | 황봉주 | 86 |
| 30 | 최완영 | 81 |
| 31 | CATANO Huberney | 79 |
| 32 | KARAKURT Omer | 79 |
| 33 | DE BRUIJN Jean Paul | 73 |
| 34 | ORAK Turgay | 70 |
| 35 | DEVOGELAERE Mikael | 67 |
| 36 | 강자인 | 66 |
| 37 | 김도현 | 64 |
| 38 | COSTA Rui Manuel | 59 |
| 39 | LONG Nguyen Chi | 59 |
| 40 | LOWE Tom | 59 |
| 41 | SELEVENTAS Dimitrios | 56 |
| 42 | VAN ETTEN Sam | 55 |
| 43 | YAVUZ Tarik | 54 |
| 44 | PANAIA Maxime | 54 |
| 45 | SOARES Jose Miguel | 54 |
| 46 | SOUMAGNE Pierre | 53 |
| 47 | ALP Ahmet | 53 |
| 48 | RAHMET Muammer | 51 |
| 49 | GARCIA Jose Juan | 50 |
| 50 | NGUYEN Tran Thanh Tu | 49 |
공식 경기 기록과 비쿠 자체 Elo 분석을 구분해 제공합니다. 집계 기준과 계산 방법